Scleromitrion tenelliflorum:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 15次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[Rubiaceae]] | [[Rubiaceae]] | ||
:[[Hedyotis]] | :[[Hedyotis]];[[Scleromitrion]] | ||
''[[Oldenlandia tenelliflora]]'' (Blume) Kuntze | ''[[Scleromitrion tenelliflorum]]'' (Blume) Korth. | ||
:''[[Oldenlandia tenelliflora]]'' (Blume) Kuntze | |||
:''[[Hedyotis tenelliflora]]'' Blume | |||
---- | |||
*Flora of Taiwan, 1st edition;Hedyotis tenelliflora Blume;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan/4/278 | |||
**Illustration;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan/4/279 | |||
:'''[[Scleromitrion verticillatum|Hedyotis verticillata]] (L.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 271 1792''';https://www.biodiversitylibrary.org/page/794458#page/290/mode/1up | |||
:'''[[Scleromitrion verticillatum|Hedyotis hispida]] Retz.;Matsum. & Hayata, (Enum. Pl. Form.) J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 22: 185 1906;https://www.biodiversitylibrary.org/item/31485#page/195/mode/1up | |||
:'''[[Scleromitrion verticillatum|Hedyotis hispida]] Retz.;Hayata, Icon. Pl. Formos. 2: 83 1912.;https://www.biodiversitylibrary.org/item/16461#page/95/mode/1up | |||
*Flora of Taiwan, 2nd edition;Hedyotis tenelliflora Blume;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan2nd/4/271 | |||
**Illustration;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan2nd/4/271 | |||
*Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth. [[ケニオイグサ]] 標準;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=8166 | |||
:Hedyotis tenelliflora Blume;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=46013 | |||
*《中国植物志》 第71(1)卷 (1999) >> 041页 PDF >> [[纤花耳草]] Hedyotis tenellifloa;http://www.iplant.cn/info/Hedyotis%20tenellifloa?t=z | |||
*FOC Vol. 19 Page 150, 170, 173;Hedyotis tenelliflora Blume, Bijdr. 971. 1826.;[[纤花耳草]];http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=242324586 | |||
*e-Flora of Thailand;10. Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth.;https://botany.dnp.go.th/eflora/floraSpecies.html?tdcode=07865 | |||
''Hedyotis tenelliflora'' Blume | |||
:''Scleromitrion | *Crateogonum amboinicum I minus;Rumpf, Rumphius's Herb. Amboin. 6: 25 1747;http://www.botanicus.org/item/31753000819463 | ||
;*Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:766273-1 | |||
*Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth., Ned. Kruidk. Arch. 2: 155 1851;https://www.biodiversitylibrary.org/page/34432785#page/455/mode/1up | |||
**Hedyotis tenelliflora Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 16: 971 1826;https://www.biodiversitylibrary.org/page/429669#page/339/mode/1up | |||
***Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 292 (1891).;https://www.biodiversitylibrary.org/page/127752#page/450/mode/1up | |||
*Hedyotis tenelliflora Blume;DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 4: 419 1830;https://www.biodiversitylibrary.org/item/7153#page/424/mode/1up | |||
*Hedyotis tenelliflora Blume;Merr., Bibl. Enum. Bornean Pl. 547 1921;https://www.biodiversitylibrary.org/page/11382263#page/551/mode/1up | |||
:SYN | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;'''Hooker, Fl. Brit. Ind. [J. D. Hooker] 3: 60 1882''';https://www.biodiversitylibrary.org/page/455769#page/64/mode/1up | |||
**Oldenlandia angustifolia Benth;Benth., Fl. Hongk 151 1861;'''[Illegitimate]''';https://www.biodiversitylibrary.org/page/18413252#page/231/mode/1up | |||
**'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis angustifolia]]''' Cham. & Schltdl.;Linnaea 4: 153 1829;https://www.biodiversitylibrary.org/page/95526#page/205/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 29: 163 1883;https://www.biodiversitylibrary.org/page/33413299#page/87/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Forbes & Hemsl., J. Linn. Soc., Bot. 23: 375. 1886;https://www.biodiversitylibrary.org/item/8379#page/378/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;King & Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal 72, 2: 157,164 1903;https://www.biodiversitylibrary.org/page/33666771#page/434/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Merr., Philipp. J. Sci. Bot. 12C: 241 1917;https://www.biodiversitylibrary.org/page/51196683#page/271/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Merr., Interpr. Herb. Amboin. 479 1917;https://www.biodiversitylibrary.org/item/151090#page/487/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Merr., Enum. Philipp. Flow. Pl. 3: 500 1923;https://www.biodiversitylibrary.org/item/104540#page/506/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Masam., [https://dl.lib.ntu.edu.tw/s/tj/item/824263#?c=&m=&s=&cv= J. Soc. Trop. Agr.] 2: 37. 1930 | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Turner, Gard. Bull. Singapore 47: 426 1995;https://www.biodiversitylibrary.org/page/43661025#page/90/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Hedyotis tenelliflora]]''' Blume;Chin, Gard. Bull. Singapore 35: 143 1982;https://www.biodiversitylibrary.org/page/43578905#page/179/mode/1up | |||
*Hedyotis tenelliflora Blume;Masam. Sci. Rep. Kanazawa Univ. 4(1): 77 (1955); | |||
*Hedyotis tenelliflora Blume;H.Hara, ESJ 2: 19 (1952); | |||
*Hedyotis tenelliflora Blume;Hatus., Fl. Ryukyus: 584 (1971); | |||
*Hedyotis tenelliflora Blume;E.Walker, Fl. Okinawa: 966 (1976), var. tenelliflora; | |||
;*Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;This name is a synonym of Scleromitrion tenelliflorum;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:758222-1 | |||
;*Hedyotis tenelliflora Blume is a synonym of ''[[Oldenlandia tenelliflora]]'' (Blume) Kuntze;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-97781 | |||
*Oldenlandia tenelliflora Kuntze;Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 292 (1891).;https://www.biodiversitylibrary.org/page/127752#page/450/mode/1up | |||
:SYN | |||
*Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;Pit., Fl. Gen. Indo-Chine (Lecomte) 3: 106 1912;https://www.biodiversitylibrary.org/page/27562760#page/109/mode/1up | |||
*'''[[Scleromitrion angustifolium|Oldenlandia tenelliflora]]''' (Blume) Kuntze;內貴章世;日本の野生植物 (改訂新版) 4: 285 2017;大橋広好,門田裕一,邑田仁,米倉浩司,木原浩 2017 日本の野生植物 (改訂新版) (4) アオイ科~キョウチクトウ科 平凡社 ISBN 978-4-582-53534-1 | |||
;*Bigelovia myriantha Miq.;This name is a synonym of Scleromitrion tenelliflorum;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:744520-1 | |||
*Bigelovia myriantha Miq., Fl. Ned. Ind. 2: 334 n.2 1857;https://www.biodiversitylibrary.org/item/1864#page/342/mode/1up | |||
2026年10月7日 (三) 09:14的最新修訂
Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth.
- Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze
- Hedyotis tenelliflora Blume
- Flora of Taiwan, 1st edition;Hedyotis tenelliflora Blume;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan/4/278
- Illustration;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan/4/279
- Hedyotis verticillata (L.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 271 1792;https://www.biodiversitylibrary.org/page/794458#page/290/mode/1up
- Hedyotis hispida Retz.;Matsum. & Hayata, (Enum. Pl. Form.) J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 22: 185 1906;https://www.biodiversitylibrary.org/item/31485#page/195/mode/1up
- Hedyotis hispida Retz.;Hayata, Icon. Pl. Formos. 2: 83 1912.;https://www.biodiversitylibrary.org/item/16461#page/95/mode/1up
- Flora of Taiwan, 2nd edition;Hedyotis tenelliflora Blume;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan2nd/4/271
- Illustration;https://tai2.ntu.edu.tw/ebooks/FlTaiwan2nd/4/271
- Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth. ケニオイグサ 標準;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=8166
- Hedyotis tenelliflora Blume;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=46013
- 《中国植物志》 第71(1)卷 (1999) >> 041页 PDF >> 纤花耳草 Hedyotis tenellifloa;http://www.iplant.cn/info/Hedyotis%20tenellifloa?t=z
- FOC Vol. 19 Page 150, 170, 173;Hedyotis tenelliflora Blume, Bijdr. 971. 1826.;纤花耳草;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=242324586
- e-Flora of Thailand;10. Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth.;https://botany.dnp.go.th/eflora/floraSpecies.html?tdcode=07865
- Crateogonum amboinicum I minus;Rumpf, Rumphius's Herb. Amboin. 6: 25 1747;http://www.botanicus.org/item/31753000819463
- Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:766273-1
- Scleromitrion tenelliflorum (Blume) Korth., Ned. Kruidk. Arch. 2: 155 1851;https://www.biodiversitylibrary.org/page/34432785#page/455/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 16: 971 1826;https://www.biodiversitylibrary.org/page/429669#page/339/mode/1up
- Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 292 (1891).;https://www.biodiversitylibrary.org/page/127752#page/450/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 16: 971 1826;https://www.biodiversitylibrary.org/page/429669#page/339/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 4: 419 1830;https://www.biodiversitylibrary.org/item/7153#page/424/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Merr., Bibl. Enum. Bornean Pl. 547 1921;https://www.biodiversitylibrary.org/page/11382263#page/551/mode/1up
- SYN
- Hedyotis tenelliflora Blume;Hooker, Fl. Brit. Ind. [J. D. Hooker] 3: 60 1882;https://www.biodiversitylibrary.org/page/455769#page/64/mode/1up
- Oldenlandia angustifolia Benth;Benth., Fl. Hongk 151 1861;[Illegitimate];https://www.biodiversitylibrary.org/page/18413252#page/231/mode/1up
- Hedyotis angustifolia Cham. & Schltdl.;Linnaea 4: 153 1829;https://www.biodiversitylibrary.org/page/95526#page/205/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 29: 163 1883;https://www.biodiversitylibrary.org/page/33413299#page/87/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Forbes & Hemsl., J. Linn. Soc., Bot. 23: 375. 1886;https://www.biodiversitylibrary.org/item/8379#page/378/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;King & Gamble, J. Asiat. Soc. Bengal 72, 2: 157,164 1903;https://www.biodiversitylibrary.org/page/33666771#page/434/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Merr., Philipp. J. Sci. Bot. 12C: 241 1917;https://www.biodiversitylibrary.org/page/51196683#page/271/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Merr., Interpr. Herb. Amboin. 479 1917;https://www.biodiversitylibrary.org/item/151090#page/487/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Merr., Enum. Philipp. Flow. Pl. 3: 500 1923;https://www.biodiversitylibrary.org/item/104540#page/506/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Masam., J. Soc. Trop. Agr. 2: 37. 1930
- Hedyotis tenelliflora Blume;Turner, Gard. Bull. Singapore 47: 426 1995;https://www.biodiversitylibrary.org/page/43661025#page/90/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Chin, Gard. Bull. Singapore 35: 143 1982;https://www.biodiversitylibrary.org/page/43578905#page/179/mode/1up
- Hedyotis tenelliflora Blume;Masam. Sci. Rep. Kanazawa Univ. 4(1): 77 (1955);
- Hedyotis tenelliflora Blume;H.Hara, ESJ 2: 19 (1952);
- Hedyotis tenelliflora Blume;Hatus., Fl. Ryukyus: 584 (1971);
- Hedyotis tenelliflora Blume;E.Walker, Fl. Okinawa: 966 (1976), var. tenelliflora;
- Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;This name is a synonym of Scleromitrion tenelliflorum;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:758222-1
- Hedyotis tenelliflora Blume is a synonym of Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-97781
- Oldenlandia tenelliflora Kuntze;Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 292 (1891).;https://www.biodiversitylibrary.org/page/127752#page/450/mode/1up
- SYN
- Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;Pit., Fl. Gen. Indo-Chine (Lecomte) 3: 106 1912;https://www.biodiversitylibrary.org/page/27562760#page/109/mode/1up
- Oldenlandia tenelliflora (Blume) Kuntze;內貴章世;日本の野生植物 (改訂新版) 4: 285 2017;大橋広好,門田裕一,邑田仁,米倉浩司,木原浩 2017 日本の野生植物 (改訂新版) (4) アオイ科~キョウチクトウ科 平凡社 ISBN 978-4-582-53534-1
- Bigelovia myriantha Miq.;This name is a synonym of Scleromitrion tenelliflorum;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:744520-1
- Bigelovia myriantha Miq., Fl. Ned. Ind. 2: 334 n.2 1857;https://www.biodiversitylibrary.org/item/1864#page/342/mode/1up