Nantou County Jiji Township:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==[[Nantou County]] Jiji TownshipMap== | ==[[Nantou County]] Jiji TownshipMap== | ||
<googlemap lat="23.84095" lon="120.80580" type="hybrid" zoom="14" width="800" height="800" controls="samll"> | <googlemap lat="23.84095" lon="120.80580" type="hybrid" zoom="14" width="800" height="800" controls="samll"> | ||
(A) 23.83501,120.79741, [[Image:NANTOU_IMGP6745.JPG|200px]] | |||
(A) 23.83500,120.79739, [[Image:NANTOU_IMGP6746.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82809,120.79302, [[Image:NANTOU_IMGP6747.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82721,120.81318, [[Image:NANTOU_IMGP6748.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82717,120.81323, [[Image:NANTOU_IMGP6749.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82724,120.81321, [[Image:NANTOU_IMGP6750.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82521,120.82312, [[Image:NANTOU_IMGP6753.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82520,120.82316, [[Image:NANTOU_IMGP6754.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82593,120.82402, [[Image:NANTOU_IMGP6755.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82591,120.82397, [[Image:NANTOU_IMGP6758.JPG|200px]] | |||
(A) 23.83185,120.82966, [[Image:NANTOU_IMGP6759.JPG|200px]] | |||
(A) 23.83179,120.82967, [[Image:NANTOU_IMGP6760.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81298,120.78248, [[Image:IMGP_07_72114.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81298,120.78236, [[Image:IMGP_07_72115.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81739,120.78339, [[Image:IMGP_07_72118.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81741,120.78339, [[Image:IMGP_07_72120.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81741,120.78338, [[Image:IMGP_07_72121.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81885,120.78365, [[Image:IMGP_07_72122.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82100,120.78395, [[Image:IMGP_07_72124.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82100,120.78395, [[Image:IMGP_07_72125.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82817,120.78458, [[Image:IMGP_07_72126.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82807,120.78378, [[Image:IMGP_07_72127.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82704,120.78476, [[Image:IMGP_07_72129.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82705,120.78479, [[Image:IMGP_07_72130.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82641,120.78488, [[Image:IMGP_07_72131.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82640,120.78489, [[Image:IMGP_07_72132.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82640,120.78486, [[Image:IMGP_07_72133.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82636,120.78488, [[Image:IMGP_07_72134.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82636,120.78485, [[Image:IMGP_07_72135.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82638,120.78491, [[Image:IMGP_07_72136.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82644,120.78485, [[Image:IMGP_07_72137.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82645,120.78483, [[Image:IMGP_07_72138.JPG|200px]] | |||
(A) 23.83050,120.78403, [[Image:IMGP_07_72139.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82883,120.78026, [[Image:IMGP_07_72142.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82881,120.78021, [[Image:IMGP_07_72143.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82880,120.78024, [[Image:IMGP_07_72144.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82881,120.78022, [[Image:IMGP_07_72146.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82878,120.78021, [[Image:IMGP_07_72147.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82704,120.77664, [[Image:IMGP_07_72148.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82703,120.77658, [[Image:IMGP_07_72149.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82701,120.77662, [[Image:IMGP_07_72152.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82763,120.77251, [[Image:IMGP_07_72155.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82779,120.77187, [[Image:IMGP_07_72157.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82780,120.77185, [[Image:IMGP_07_72158.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82778,120.77179, [[Image:IMGP_07_72159.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82776,120.77286, [[Image:IMGP_07_72163.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82767,120.77279, [[Image:IMGP_07_72165.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82766,120.77281, [[Image:IMGP_07_72166.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82642,120.77544, [[Image:IMGP_07_72168.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82641,120.77547, [[Image:IMGP_07_72169.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82429,120.76447, [[Image:IMGP_07_72170.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82776,120.79786, [[Image:IMGP_07_72171.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82778,120.79782, [[Image:IMGP_07_72172.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82779,120.79786, [[Image:IMGP_07_72173.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82808,120.79822, [[Image:IMGP_07_72174.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82803,120.79832, [[Image:IMGP_07_72175.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82774,120.80101, [[Image:IMGP_07_72188.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82866,120.80082, [[Image:IMGP_07_72189.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82797,120.80089, [[Image:IMGP_07_72190.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82747,120.80110, [[Image:IMGP_07_72191.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82908,120.80068, [[Image:IMGP_07_72193.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82903,120.80059, [[Image:IMGP_07_72194.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82641,120.80735, [[Image:IMGP_07_72195.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82646,120.80725, [[Image:IMGP_07_72197.JPG|200px]] | |||
(A) 23.84253,120.83322, [[Image:IMGP_07_72199.JPG|200px]] | |||
(A) 23.84096,120.83590, [[Image:IMGP_07_72200.JPG|200px]] | |||
(A) 23.84166,120.83533, [[Image:IMGP_07_72201.JPG|200px]] | |||
(A) 23.84011,120.84014, [[Image:IMGP_07_72203.JPG|200px]] | |||
(A) 23.84016,120.84011, [[Image:IMGP_07_72204.JPG|200px]] | |||
(A) 23.82593,120.82401, [[Image:IMGP_07_72205.JPG|200px]] | |||
(A) 23.81827,120.85355, [[Image:SHUILI_IMGP2221.JPG|200px]] | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
==Tourist Atteractions== | |||
*[[Endemic Species Research Institute]] | |||
*[[Nantou County Jiji Mountain]] | |||
*[[Nantou County Minghsin Academy]] | |||
*[[Nantou County Jiji Old Street]] | |||
==16 Line == | |||
<gallery> | |||
圖像:NANTOU_IMGP6745.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6746.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6747.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6748.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6749.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6750.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6753.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6754.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6755.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6758.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6759.JPG | |||
圖像:NANTOU_IMGP6760.JPG | |||
</gallery> | |||
[[Category:Nantou County Plant]] | |||
2015年11月29日 (日) 23:37的最新修訂
Nantou County Jiji TownshipMap
Tourist Atteractions
- Endemic Species Research Institute
- Nantou County Jiji Mountain
- Nantou County Minghsin Academy
- Nantou County Jiji Old Street