Nantou County Tao-Mi Village:修訂間差異

出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
小 Tao-Mi Village移動到Nantou County Tao-Mi Village
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂)
第1行: 第1行:
== [[Nantou County Puli Township]] Tao-Mi Village Map==
= [[Nantou County Puli Township]] Tao-Mi Village Map=
 
<googlemap lat="23.94268" lon="120.93413" type="hybrid" zoom="16" width="800" height="800" controls="samll">
<googlemap lat="23.94268" lon="120.93413" type="hybrid" zoom="16" width="800" height="800" controls="samll">
(B) 23.91568,120.93405, [[Nantou Yuchih luhao Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6961.JPG|200px]]
(B) 23.92078,120.94077, [[Nantou Yuchih luhao Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6962.JPG|200px]]
(B) 23.92080,120.94094, [[Nantou Yuchih luhao Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6963.JPG|200px]]
(B) 23.91695,120.94314, [[Nantou Yuchih Sincheng Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6964.JPG|200px]]
(B) 23.91694,120.94322, [[Nantou Yuchih Sincheng Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6965.JPG|200px]]
(B) 23.91699,120.94312, [[Nantou Yuchih Sincheng Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6966.JPG|200px]]
(B) 23.93212,120.96053, [[Nantou County Puli Township]], [[Image:NANTOU_IMGP6969.JPG|200px]]
(B) 23.93177,120.95960, [[Nantou County Puli Township]], [[Image:NANTOU_IMGP6970.JPG|200px]]
(B) 23.93017,120.95884, [[Nantou County Puli Township]], [[Image:NANTOU_IMGP6971.JPG|200px]]
(B) 23.88545,120.95709, [[Nantou Yuchih Dongguang Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6972.JPG|200px]]
(B) 23.88542,120.95703, [[Nantou Yuchih Dongguang Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6973.JPG|200px]]
(B) 23.88563,120.95761, [[Nantou Yuchih Dongguang Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6974.JPG|200px]]
(B) 23.88587,120.95767, [[Nantou Yuchih Dongguang Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6975.JPG|200px]]
(B) 23.87937,120.87312, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6979.JPG|200px]]
(B) 23.87938,120.87314, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6980.JPG|200px]]
(B) 23.87932,120.87331, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6981.JPG|200px]]
(B) 23.87901,120.87350, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6982.JPG|200px]]
(B) 23.87898,120.87347, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6983.JPG|200px]]
(B) 23.87897,120.87350, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6984.JPG|200px]]
(B) 23.87892,120.87357, [[Nantou Yuchih Shihguanyin]], [[Image:NANTOU_IMGP6985.JPG|200px]]
(B) 23.91608,120.89900, [[Nantou County Puli Township]], [[Image:NANTOU_IMGP6987.JPG|200px]]
(B) 23.91605,120.89883, [[Nantou County Puli Township]], [[Image:NANTOU_IMGP6988.JPG|200px]]
(B) 23.94421,120.93159, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6989.JPG|200px]]
(B) 23.94261,120.93254, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6990.JPG|200px]]
(B) 23.94259,120.93250, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6991.JPG|200px]]
(B) 23.94337,120.93294, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6992.JPG|200px]]
(B) 23.94316,120.93308, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6993.JPG|200px]]
(B) 23.94307,120.93318, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6994.JPG|200px]]
(B) 23.94363,120.93322, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6995.JPG|200px]]
(B) 23.94360,120.93316, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6996.JPG|200px]]
(B) 23.94361,120.93330, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6997.JPG|200px]]
(B) 23.94351,120.93283, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6998.JPG|200px]]
(B) 23.94329,120.93470, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP6999.JPG|200px]]
(B) 23.94294,120.93539, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7000.JPG|200px]]
(B) 23.94296,120.93534, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7001.JPG|200px]]
(B) 23.94298,120.93528, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7002.JPG|200px]]
(B) 23.94306,120.93505, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7003.JPG|200px]]
(B) 23.94313,120.93501, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7004.JPG|200px]]
(B) 23.94334,120.93433, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7005.JPG|200px]]
(B) 23.94277,120.93131, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7006.JPG|200px]]
(B) 23.94290,120.93053, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7007.JPG|200px]]
(B) 23.94290,120.93056, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7008.JPG|200px]]
(B) 23.94269,120.93111, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7009.JPG|200px]]
(B) 23.94277,120.93725, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7010.JPG|200px]]
(B) 23.94254,120.93713, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7011.JPG|200px]]
(B) 23.94250,120.93715, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7012.JPG|200px]]
(B) 23.94275,120.93733, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7013.JPG|200px]]
(B) 23.94271,120.93735, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7014.JPG|200px]]
(B) 23.94272,120.93734, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7015.JPG|200px]]
(B) 23.94268,120.93734, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7016.JPG|200px]]
(B) 23.94267,120.93732, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7017.JPG|200px]]
(B) 23.94265,120.93735, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7018.JPG|200px]]
(B) 23.94274,120.93724, [[Tao-Mi Village]], [[Image:NANTOU_IMGP7019.JPG|200px]]
(A) 23.94333,120.93281, [[Image:IMG_10556.JPG|200px]]
(A) 23.94333,120.93281, [[Image:IMG_10556.JPG|200px]]
(A) 23.94333,120.93294, [[Image:IMG_10557.JPG|200px]]
(A) 23.94333,120.93294, [[Image:IMG_10557.JPG|200px]]
第14行: 第66行:
(D) 23.94290,120.93053, [[圖像:NANTOU_IMGP6989.JPG|200px]]
(D) 23.94290,120.93053, [[圖像:NANTOU_IMGP6989.JPG|200px]]
(D) 23.94330,120.93465, [[圖像:NANTOU_IMGP7002.JPG|200px]]
(D) 23.94330,120.93465, [[圖像:NANTOU_IMGP7002.JPG|200px]]
 
(B) 23.91857,120.88533, [[Image:IMG_45860.JPG|200px]]
(B) 23.92245,120.88685, [[Image:IMG_46164.JPG|200px]]
(B) 23.92248,120.88682, [[Image:IMG_46165.JPG|200px]]
(B) 23.93014,120.88440, [[Image:IMG_46191.JPG|200px]]
(B) 23.94109,120.92771, [[Image:IMG_46348.JPG|200px]]
(B) 23.94102,120.92763, [[Image:IMG_46349.JPG|200px]]
(B) 23.94071,120.92736, [[Image:IMG_46350.JPG|200px]]
(B) 23.94072,120.92738, [[Image:IMG_46351.JPG|200px]]
(B) 23.94060,120.92646, [[Image:IMG_46362.JPG|200px]]
</googlemap>
</googlemap>
 
=Tao-Mi Village=
 
 
== Sightseening ==
== Sightseening ==
<gallery>
<gallery>
第26行: 第84行:
圖像:NANTOU_IMGP7007.JPG
圖像:NANTOU_IMGP7007.JPG
圖像:NANTOU_IMGP7008.JPG
圖像:NANTOU_IMGP7008.JPG
Image:IMG_46362.JPG
</gallery>
</gallery>
== Maopukeng Riverside Park ==
== Maopukeng Riverside Park ==
第49行: 第108行:
圖像:NANTOU_IMGP7005.JPG
圖像:NANTOU_IMGP7005.JPG
</gallery>
</gallery>
== Park ==
== Water Park ==
<gallery>
<gallery>
圖像:NANTOU_IMGP6990.JPG
圖像:NANTOU_IMGP6990.JPG
Image:NANTOU_IMGP6991.JPG
圖像:NANTOU_IMGP6992.JPG
圖像:NANTOU_IMGP6992.JPG
圖像:NANTOU_IMGP6993.JPG
圖像:NANTOU_IMGP6993.JPG
第66行: 第126行:
Image:IMG_10565.JPG
Image:IMG_10565.JPG


</gallery>
==Paper Church==
<gallery>
Image:IMG_46348.JPG
Image:IMG_46349.JPG
Image:IMG_46350.JPG
Image:IMG_46351.JPG
</gallery>
</gallery>

2015年8月19日 (三) 20:44的最新修訂

Nantou County Puli Township Tao-Mi Village Map

Tao-Mi Village

Sightseening

Maopukeng Riverside Park

Frog Pavilion

Water Park

Paper Church