Brisbane:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==[[Australia]] Brisbane City Map== | ==[[Australia]] Brisbane City Map== | ||
<googlemap lat="-27.468225" lon="153.024585" type="hybrid" zoom="14" width="1024" height="800" controls="samll"> | <googlemap lat="-27.468225" lon="153.024585" type="hybrid" zoom="14" width="1024" height="800" controls="samll"> | ||
(A) -27.57053,153.06453, [[Image:DSCN_00_2774.JPG|200px]] | |||
(A) -27.57054,153.06454, [[Image:DSCN_00_2800.JPG|200px]] | |||
(A) -27.46990,153.05123, [[Image:DSCN_00_2668.JPG|200px]] | (A) -27.46990,153.05123, [[Image:DSCN_00_2668.JPG|200px]] | ||
(A) -27.46991,153.05126, [[Image:DSCN_00_2669.JPG|200px]] | (A) -27.46991,153.05126, [[Image:DSCN_00_2669.JPG|200px]] | ||
| 第320行: | 第322行: | ||
Image:DSCN_00_1333.JPG | Image:DSCN_00_1333.JPG | ||
Image:DSCN_00_1334.JPG | Image:DSCN_00_1334.JPG | ||
Image:DSCN_00_2774.JPG | |||
Image:DSCN_00_2800.JPG | |||
</gallery> | |||
==New Farm Park== | |||
<gallery> | |||
Image:DSCN_00_1335.JPG | Image:DSCN_00_1335.JPG | ||
Image:DSCN_00_1339.JPG | Image:DSCN_00_1339.JPG | ||
Image:DSCN_00_1342.JPG | Image:DSCN_00_1342.JPG | ||
Image:DSCN_00_1347.JPG | Image:DSCN_00_1347.JPG | ||
Image:DSCN_00_2668.JPG | Image:DSCN_00_2668.JPG | ||
Image:DSCN_00_2669.JPG | Image:DSCN_00_2669.JPG | ||
| 第356行: | 第360行: | ||
Image:DSCN_00_2769.JPG | Image:DSCN_00_2769.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Template:Australia}} | |||
2019年11月5日 (二) 13:11的最新修訂
Australia Brisbane City Map
Brisbane
New Farm Park
Australia Travel web
- Australian National Botanic Gardens
- The Royal Botanic Gardens
- Land Theme Report in Australia
- Byron Bay, New South Wales
- Australian Agriculture Assessment 2001
Australia Plant Web
- Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water Australian Govment;Flora of Australia
- Australian Plant Name Index - APNI;https://www.anbg.gov.au/apni/
- The Atlas of Living Australia
- Flora of Australia Online
- Australian Native Plants Society
- Australian Native Plants
- The mangrove genus Avicennia Avicenniaceae in Australia
- Australian Tropical Rainforest Plants Edition 6
- Mangrove Watch in Australia
- Australian Plant Name Index - APNI
- Gardening Australia
- Palm and Cycad Societies of Australia
- New South Wales Flora Online
- The Western Australian Flora
- World Wild Wattle
- Flora of Queensland
- Flora of Brisbane
- Flora of Australia by state or territory
- The Gymnosperm Database
- Conifers from all around the world
- Land Theme Report in Australia
- List of Banksia species
- Tropical Garden Society of Sydney
- Australian National Botanic Gardens
- Noosa's Native Plants
- Flowering Plant Families in Australia
- George, Alexander S. 1989 Flora of Australia, Volume 3, Hamamelidales to Casuarinales Australia Government Publishing Service
- Gibson, Neil and J. B. Kirkpatrick 1985 A comparison of the cushion plant communities of New Zealand and Tasmania New Zealand Journal of Botany 23 549-566
- Orchard, Anthony E. 1995 Flora of Australia Volume 16, Elaeagnaceae, Proteaceae 1. Melbourne Australian Nature Conservation Agency
- Orchard, Anthony E. 1996 Flora of Australia Volume 28, Gentianales. Melbourne CSIRO Australia
- George, Alexander S. &Rosemary W. Purdie 1987 Flora of Australia Volume 45 Hydatellaceae to Liliaceae Commonwealth Government