Bogor Botanical Gardens:修訂間差異

出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
小 Kebun Raya Bogor移動到Bogor Botanical Gardens
無編輯摘要
 
第1行: 第1行:
==[[Indonesia]]、[[Borgor]] Kebun Raya Bogor Map==
==[[Indonesia]]、[[Borgor]] Kebun Raya Bogor Map==
<googlemap lat="-6.59521" lon="106.80069" type="hybrid" zoom="16" width="1024" height="800" controls="samll">
<googlemap lat="-6.59521" lon="106.80069" type="hybrid" zoom="16" width="1024" height="800" controls="samll">
(B) -6.59977,106.80485, [[Image:IMG_S01_4599.JPG|200px]]
(B) -6.60161,106.80419, [[Image:IMG_S01_4600.JPG|200px]]
(B) -6.60181,106.80356, [[Image:IMG_S01_4601.JPG|200px]]
(B) -6.60201,106.80292, [[Image:IMG_S01_4602.JPG|200px]]
(B) -6.60240,106.80128, [[Image:IMG_S01_4603.JPG|200px]]
(B) -6.60305,106.79884, [[Image:IMG_S01_4604.JPG|200px]]
(B) -6.60294,106.79871, [[Image:IMG_S01_4605.JPG|200px]]
(B) -6.60276,106.79878, [[Image:IMG_S01_4606.JPG|200px]]
(B) -6.60226,106.79840, [[Image:IMG_S01_4607.JPG|200px]]
(B) -6.60195,106.79770, [[Image:IMG_S01_4608.JPG|200px]]
(B) -6.60176,106.79761, [[Image:IMG_S01_4609.JPG|200px]]
(B) -6.60177,106.79766, [[Image:IMG_S01_4610.JPG|200px]]
(B) -6.60174,106.79640, [[Image:IMG_S01_4646.JPG|200px]]
(B) -6.60229,106.79680, [[Image:IMG_S01_4670.JPG|200px]]
(B) -6.60249,106.79739, [[Image:IMG_S01_4680.JPG|200px]]
(B) -6.60253,106.79719, [[Image:IMG_S01_4681.JPG|200px]]
(B) -6.60263,106.79695, [[Image:IMG_S01_4697.JPG|200px]]
(B) -6.60229,106.79596, [[Image:IMG_S01_4722.JPG|200px]]
(B) -6.60227,106.79590, [[Image:IMG_S01_4725.JPG|200px]]
(B) -6.60154,106.79541, [[Image:IMG_S01_4727.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_4728.JPG|200px]]
(B) -6.60120,106.79540, [[Image:IMG_S01_4729.JPG|200px]]
(B) -6.60114,106.79549, [[Image:IMG_S01_4730.JPG|200px]]
(B) -6.60130,106.79565, [[Image:IMG_S01_4731.JPG|200px]]
(B) -6.60116,106.79599, [[Image:IMG_S01_4732.JPG|200px]]
(B) -6.60121,106.79636, [[Image:IMG_S01_4746.JPG|200px]]
(B) -6.60126,106.79643, [[Image:IMG_S01_4747.JPG|200px]]
(B) -6.60119,106.79693, [[Image:IMG_S01_4798.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_4799.JPG|200px]]
(B) -6.60096,106.79652, [[Image:IMG_S01_4863.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_4864.JPG|200px]]
(B) -6.60103,106.79685, [[Image:IMG_S01_4875.JPG|200px]]
(B) -6.60097,106.79677, [[Image:IMG_S01_4876.JPG|200px]]
(B) -6.60086,106.79671, [[Image:IMG_S01_4886.JPG|200px]]
(B) -6.60016,106.79624, [[Image:IMG_S01_4946.JPG|200px]]
(B) -6.60013,106.79642, [[Image:IMG_S01_4969.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_4970.JPG|200px]]
(B) -6.60018,106.79678, [[Image:IMG_S01_4971.JPG|200px]]
(B) -6.60006,106.79715, [[Image:IMG_S01_4972.JPG|200px]]
(B) -6.60000,106.79728, [[Image:IMG_S01_4973.JPG|200px]]
(B) -6.59978,106.79721, [[Image:IMG_S01_4989.JPG|200px]]
(B) -6.59918,106.79700, [[Image:IMG_S01_5004.JPG|200px]]
(B) -6.60065,106.79766, [[Image:IMG_S01_5024.JPG|200px]]
(B) -6.60049,106.79718, [[Image:IMG_S01_5100.JPG|200px]]
(B) -6.60114,106.79792, [[Image:IMG_S01_5113.JPG|200px]]
(B) -6.60156,106.79806, [[Image:IMG_S01_5114.JPG|200px]]
(B) -6.60202,106.79908, [[Image:IMG_S01_5128.JPG|200px]]
(B) -6.60230,106.79867, [[Image:IMG_S01_5137.JPG|200px]]
(B) -6.60206,106.80647, [[Image:IMG_S01_5138.JPG|200px]]
(B) -6.60135,106.80539, [[Image:IMG_S01_5172.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5173.JPG|200px]]
(B) -6.60093,106.80501, [[Image:IMG_S01_5174.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5175.JPG|200px]]
(B) -6.59880,106.80463, [[Image:IMG_S01_5176.JPG|200px]]
(B) -6.59582,106.80423, [[Image:IMG_S01_5177.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5178.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5179.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5180.JPG|200px]]
(B) -6.59604,106.80342, [[Image:IMG_S01_5181.JPG|200px]]
(B) -6.59510,106.80229, [[Image:IMG_S01_5189.JPG|200px]]
(B) -6.59410,106.80216, [[Image:IMG_S01_5219.JPG|200px]]
(B) -6.59393,106.80200, [[Image:IMG_S01_5265.JPG|200px]]
(B) -6.59406,106.80171, [[Image:IMG_S01_5295.JPG|200px]]
(B) -6.59483,106.80172, [[Image:IMG_S01_5315.JPG|200px]]
(B) -6.59510,106.80180, [[Image:IMG_S01_5332.JPG|200px]]
(B) -6.59335,106.80152, [[Image:IMG_S01_5405.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5406.JPG|200px]]
(B) -6.59357,106.80083, [[Image:IMG_S01_5407.JPG|200px]]
(B) -6.59315,106.80071, [[Image:IMG_S01_5415.JPG|200px]]
(B) -6.59466,106.80120, [[Image:IMG_S01_5450.JPG|200px]]
(B) -6.59534,106.80129, [[Image:IMG_S01_5451.JPG|200px]]
(B) -6.59649,106.80173, [[Image:IMG_S01_5452.JPG|200px]]
(B) -6.59824,106.80268, [[Image:IMG_S01_5481.JPG|200px]]
(B) -6.59887,106.80372, [[Image:IMG_S01_5577.JPG|200px]]
(B) -6.59897,106.80394, [[Image:IMG_S01_5578.JPG|200px]]
(B) -6.59804,106.80389, [[Image:IMG_S01_5579.JPG|200px]]
(B) -6.59708,106.80405, [[Image:IMG_S01_5617.JPG|200px]]
(B) -6.59875,106.80243, [[Image:IMG_S01_5641.JPG|200px]]
(B) -6.59811,106.80225, [[Image:IMG_S01_5648.JPG|200px]]
(B) -6.59902,106.80205, [[Image:IMG_S01_5649.JPG|200px]]
(B) -6.59921,106.80163, [[Image:IMG_S01_5650.JPG|200px]]
(B) -6.59918,106.80153, [[Image:IMG_S01_5651.JPG|200px]]
(B) -6.59825,106.80105, [[Image:IMG_S01_5668.JPG|200px]]
(B) -6.59769,106.80077, [[Image:IMG_S01_5669.JPG|200px]]
(B) -6.59724,106.80066, [[Image:IMG_S01_5670.JPG|200px]]
(B) -6.59735,106.80039, [[Image:IMG_S01_5671.JPG|200px]]
(B) -6.59783,106.80074, [[Image:IMG_S01_5672.JPG|200px]]
(B) -6.59918,106.80119, [[Image:IMG_S01_5673.JPG|200px]]
(B) -6.59926,106.80120, [[Image:IMG_S01_5674.JPG|200px]]
(B) -6.59925,106.80040, [[Image:IMG_S01_5675.JPG|200px]]
(B) -6.59881,106.80022, [[Image:IMG_S01_5684.JPG|200px]]
(B) -6.59821,106.79970, [[Image:IMG_S01_5685.JPG|200px]]
(B) -6.59759,106.79962, [[Image:IMG_S01_5686.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5687.JPG|200px]]
(B) -6.59809,106.80007, [[Image:IMG_S01_5718.JPG|200px]]
(B) -6.59938,106.80045, [[Image:IMG_S01_5733.JPG|200px]]
(B) -6.59989,106.80037, [[Image:IMG_S01_5734.JPG|200px]]
(B) -6.60051,106.80050, [[Image:IMG_S01_5735.JPG|200px]]
(B) -6.60058,106.80062, [[Image:IMG_S01_5737.JPG|200px]]
(B) -6.60105,106.80090, [[Image:IMG_S01_5744.JPG|200px]]
(B) -6.60052,106.80081, [[Image:IMG_S01_5752.JPG|200px]]
(B) -6.60134,106.80063, [[Image:IMG_S01_5768.JPG|200px]]
(B) -6.60142,106.80080, [[Image:IMG_S01_5769.JPG|200px]]
(B) -6.60143,106.80100, [[Image:IMG_S01_5770.JPG|200px]]
(B) -6.60144,106.80096, [[Image:IMG_S01_5785.JPG|200px]]
(B) -6.60150,106.80109, [[Image:IMG_S01_5786.JPG|200px]]
(B) -6.60183,106.80110, [[Image:IMG_S01_5787.JPG|200px]]
(B) -6.60195,106.80135, [[Image:IMG_S01_5798.JPG|200px]]
(B) -6.60194,106.80161, [[Image:IMG_S01_5799.JPG|200px]]
(B) -6.60217,106.80119, [[Image:IMG_S01_5800.JPG|200px]]
(B) -6.60222,106.80104, [[Image:IMG_S01_5801.JPG|200px]]
(B) -6.60227,106.80089, [[Image:IMG_S01_5802.JPG|200px]]
(B) -6.60215,106.79999, [[Image:IMG_S01_5803.JPG|200px]]
(B) -6.60205,106.79973, [[Image:IMG_S01_5825.JPG|200px]]
(B) -6.60218,106.79939, [[Image:IMG_S01_5826.JPG|200px]]
(B) -6.60242,106.79880, [[Image:IMG_S01_5827.JPG|200px]]
(B) -6.60269,106.79882, [[Image:IMG_S01_5828.JPG|200px]]
(B) -6.60301,106.79855, [[Image:IMG_S01_5829.JPG|200px]]
(B) -6.60132,106.80538, [[Image:IMG_S01_5865.JPG|200px]]
(B) -6.60148,106.80457, [[Image:IMG_S01_5866.JPG|200px]]
(B) -6.60157,106.79637, [[Image:IMG_S01_5992.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_5993.JPG|200px]]
(B) -6.60156,106.79655, [[Image:IMG_S01_5994.JPG|200px]]
(B) -6.60127,106.79709, [[Image:IMG_S01_5995.JPG|200px]]
(B) -6.60180,106.79765, [[Image:IMG_S01_6029.JPG|200px]],[[Image:IMG_S01_6030.JPG|200px]]
(B) -6.60084,106.79780, [[Image:IMG_S01_6066.JPG|200px]]
(B) -6.60102,106.79783, [[Image:IMG_S01_6095.JPG|200px]]
(B) -6.60117,106.79826, [[Image:IMG_S01_6096.JPG|200px]]
(B) -6.60034,106.79820, [[Image:IMG_S01_6143.JPG|200px]]
(B) -6.59998,106.79797, [[Image:IMG_S01_6149.JPG|200px]]
(B) -6.59942,106.79811, [[Image:IMG_S01_6190.JPG|200px]]
(B) -6.59909,106.79854, [[Image:IMG_S01_6191.JPG|200px]]
(B) -6.59875,106.79881, [[Image:IMG_S01_6242.JPG|200px]]
(B) -6.59922,106.79918, [[Image:IMG_S01_6243.JPG|200px]]
(B) -6.59964,106.79970, [[Image:IMG_S01_6254.JPG|200px]]
(B) -6.59952,106.79966, [[Image:IMG_S01_6267.JPG|200px]]
(B) -6.60013,106.79916, [[Image:IMG_S01_6306.JPG|200px]]
(B) -6.59946,106.79998, [[Image:IMG_S01_6334.JPG|200px]]
(B) -6.59915,106.80139, [[Image:IMG_S01_6335.JPG|200px]]
(B) -6.59522,106.80325, [[Image:IMG_S01_6512.JPG|200px]]
(B) -6.59522,106.80324, [[Image:IMG_S01_6513.JPG|200px]]
(B) -6.59529,106.80323, [[Image:IMG_S01_6514.JPG|200px]]
(B) -6.59569,106.80325, [[Image:IMG_S01_6521.JPG|200px]]
(B) -6.59564,106.80322, [[Image:IMG_S01_6531.JPG|200px]]
(A) -6.59619,106.80383, [[Image:IMG_G02_2111.JPG|200px]]
(A) -6.59619,106.80383, [[Image:IMG_G02_2111.JPG|200px]]
(A) -6.59701,106.80388, [[Image:IMG_G02_2112.JPG|200px]],[[Image:IMG_G02_2113.JPG|200px]]
(A) -6.59701,106.80388, [[Image:IMG_G02_2112.JPG|200px]],[[Image:IMG_G02_2113.JPG|200px]]

2017年3月20日 (一) 23:33的最新修訂

Indonesia、Borgor Kebun Raya Bogor Map

Kebun Raya Bogor