SheiShan Trail Map Guide:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 18次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==SheiShan Trail Map== | |||
{{Template:SheiShan}} | |||
[[圖像: | [[圖像:SheiShan_E.JPG|300px|right]] | ||
==Mountain== | |||
*[[SheiShan Main Peak]] 3886M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[SheiShan North Peak]] 3702M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[SheiShan East Peak]] 3199m [[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Pintien Mountain]] 3529M [[Hsinchu County Jianshih Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Tao Mountain]] 3324M [[Hsinchu County Jianshih Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Chihyou Mountain]] 3301M [[Hsinchu County Jianshih Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Kalayeh Mountain]] 3132M [[Hsinchu County Jianshih Township]]、[[Yilan County Datong Township]] | |||
*[[Dapajian Mountain]] 3505M [[Hsinchu County Jianshih Township]]、[[Miaoli County Tai-an Township]] | |||
*[[Siaopajian Mountain]] 3445M [[Miaoli County Tai-an Township]] | |||
*[[Jiali Mountain]] 3111M [[Miaoli County Tai-an Township]] | |||
*[[Yize Mountain]] 3296M [[Hsinchu County Jianshih Township]]、[[Miaoli County Tai-an Township]] | |||
*[[Dajian Mountain]] 3594m [[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Youpolan Mountain]] 3308m [[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Siaojian Mountain]] 3100m [[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Jiayanh Mountain]] 3314M [[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Dashei Mountain]] 3529M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Jhongshei Mountain]] 3172M [[Miaoli County Tai-an Township]] | |||
*[[Touying Mountain]] 3508M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Jhihjiayanh Mountain]] 3289M [[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Houshih Mountain]] 3310M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Muteleibu Mountain]] 3731M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Sumida Mountain]] 3517M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Pushiolan Mountain]] 3626M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
*[[Kailantekun Mountain]] 3731M [[Miaoli County Tai-an Township]]、[[Taichung County Heping Township]] | |||
==Trail == | |||
:[[SheiShan Main Peak Trail Map]] | |||
== Vista Point == | |||
[[圖像:SHEI_0009.JPG|350px|right]] | |||
* [[Wuling Farm]] | * [[Wuling Farm]] | ||
* [[SheiShan Trail Head]] | * [[SheiShan Trail Head]] | ||
* [[Chiak | * [[Chiak Cabin]] | ||
* [[SheiShan East Peak View Point]] | * [[SheiShan East Peak View Point]] | ||
* [[SheiShan East Peak]] | * [[SheiShan East Peak]] | ||
* [[369Shelter]] | * [[Sanlioujiou Cabin]] | ||
* [[369Shelter to Main Peak Stage I]] | |||
* [[369Shelter to Main Peak Stage II]] | |||
* [[Sheishan Cirques]] | |||
* [[SheiShan Main Peak]] | * [[SheiShan Main Peak]] | ||
* [[Tusei Pond]] | * [[Tusei Pond]] | ||
* [[SheiShan Wild plant]] | |||
2009年10月17日 (六) 02:55的最新修訂
SheiShan Trail Map
Mountain
- SheiShan Main Peak 3886M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- SheiShan North Peak 3702M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- SheiShan East Peak 3199m Taichung County Heping Township
- Pintien Mountain 3529M Hsinchu County Jianshih Township、Taichung County Heping Township
- Tao Mountain 3324M Hsinchu County Jianshih Township、Taichung County Heping Township
- Chihyou Mountain 3301M Hsinchu County Jianshih Township、Taichung County Heping Township
- Kalayeh Mountain 3132M Hsinchu County Jianshih Township、Yilan County Datong Township
- Dapajian Mountain 3505M Hsinchu County Jianshih Township、Miaoli County Tai-an Township
- Siaopajian Mountain 3445M Miaoli County Tai-an Township
- Jiali Mountain 3111M Miaoli County Tai-an Township
- Yize Mountain 3296M Hsinchu County Jianshih Township、Miaoli County Tai-an Township
- Dajian Mountain 3594m Taichung County Heping Township
- Youpolan Mountain 3308m Taichung County Heping Township
- Siaojian Mountain 3100m Taichung County Heping Township
- Jiayanh Mountain 3314M Taichung County Heping Township
- Dashei Mountain 3529M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- Jhongshei Mountain 3172M Miaoli County Tai-an Township
- Touying Mountain 3508M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- Jhihjiayanh Mountain 3289M Taichung County Heping Township
- Houshih Mountain 3310M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- Muteleibu Mountain 3731M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- Sumida Mountain 3517M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- Pushiolan Mountain 3626M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township
- Kailantekun Mountain 3731M Miaoli County Tai-an Township、Taichung County Heping Township