Alternanthera pungens:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 9次修訂) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
''[[Alternanthera pungens]]'' Kunth | ''[[Alternanthera pungens]]'' Kunth | ||
---- | ---- | ||
*《中国植物志》 第25(2)卷 (1979) >> 234页 PDF >> 刺花莲子草 Alternanthera pungens;https://www.iplant.cn/info/Alternanthera%20pungens?t=z | |||
*FOC Vol. 5 Page 427;2. Alternanthera pungens Kunth in Humboldt & Bonpland, Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1818.;刺花莲子草;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200006976 | *FOC Vol. 5 Page 427;2. Alternanthera pungens Kunth in Humboldt & Bonpland, Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1818.;刺花莲子草;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200006976 | ||
*FNA Vol. 4 Page 448, 450;8. Alternanthera pungens Kunth in A. von Humboldt et al., Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1818.;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200006976 | *FNA Vol. 4 Page 448, 450;8. Alternanthera pungens Kunth in A. von Humboldt et al., Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1818.;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200006976 | ||
*Flora of Pakistan;Alternanthera pungens Kunth in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1817;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=200006976 | *Flora of Pakistan;Alternanthera pungens Kunth in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1817;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=200006976 | ||
**Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=115724&flora_id=5 | **Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=115724&flora_id=5 | ||
*e-Flora of Thailand;1. Alternanthera pungens Kunth;https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01250 | |||
*Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam;Alternanthera pungens Kunth in H.B.K.;https://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Alternanthera%20pungens&list=species&lg=en | |||
*NEW SOUTH WALES FLORA ONLINE;Alternanthera pungens Kunth;https://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=sp&name=Alternanthera~pungens | |||
| 第12行: | 第17行: | ||
;*Alternanthera pungens Kunth is an accepted name;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-2631391 | ;*Alternanthera pungens Kunth is an accepted name;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-2631391 | ||
*Alternanthera pungens Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 2: 206 1818;https://www.biodiversitylibrary.org/page/5181#page/211/mode/1up | *Alternanthera pungens Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 2: 206 1818;https://www.biodiversitylibrary.org/page/5181#page/211/mode/1up | ||
**Telanthera pungens Moq., Prodr. [A. P. de Candolle] 13(2): 371 1849;https://www.biodiversitylibrary.org/page/159366#page/377/mode/1up | |||
***Alternanthera achyrantha var. leiantha Seub., Fl. Bras. (Martius) 5(1): 183 T.55 1875;https://www.biodiversitylibrary.org/page/138971#page/155/mode/1up | |||
****Illustration T.55;https://www.biodiversitylibrary.org/page/138971#page/201/mode/1up | |||
***Achyranthes leiantha (Seub.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 5: 73 1915;https://www.biodiversitylibrary.org/page/2000413#page/79/mode/1up | |||
****Alternanthera leiantha (Seub.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 1 1950 | |||
*****Alternanthera pungens var. leiantha (Seub.) Suess. in Mitt. Bot. Staatssamml. München 4: 103 1952;https://www.biodiversitylibrary.org/page/15194896#page/161/mode/1up | |||
*Alternanthera pungens Kunth;Jung, Ming-Jer 2024 Alternanthera pungens Kunth, a newly naturalized species of Amaranthaceae in Taiwan [https://exp-forest.nchu.edu.tw/Download.aspx?dir=Archive&file=3C-4D-7C-AA-29-8B-26-43-24-02-B7-3C-B8-12-FC-1C.pdf&filename=46-3-4-%e5%88%ba%e8%8a%b1%e8%93%ae%e5%ad%90%e8%8d%89+(Alternanthera+pungens+Kunth)%e2%80%94%e8%87%ba%e7%81%a3%e6%96%b0%e6%ad%b8%e5%8c%96%e8%8e%a7%e7%a7%91%e6%a4%8d%e7%89%a9-%e9%8d%be%e6%98%8e%e5%93%b2&sn=981 Quarterly Journal of Forest Research] 46: 163-169 | |||
;*Alternanthera achyrantha R.Br. ex Sweet;This name is a synonym of Alternanthera pungens;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77111127-1 | |||
*Alternanthera achyrantha R.Br. ex Sweet, Hort. Suburb. Lond. 48 1818;https://www.biodiversitylibrary.org/item/192383#page/62/mode/1up | |||
*Alternanthera pungens Kunth;Melville, Kew Bull. 13: 172 f.2 1958;https://archive.org/details/kew-bulletin_1958_13_1/page/172/mode/1up | |||
:Achyranthes repens L., Sp. Pl. 1: 205 1753;https://www.biodiversitylibrary.org/page/358224#page/217/mode/1up | |||
:Alternanthera repens (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 154 1821;'''nom. illeg.''';https://www.biodiversitylibrary.org/page/7451666#page/161/mode/1up | |||
:SYN | |||
*Alternanthera achyrantha R.Br. ex Roem. & Schult.;Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis [Roemer & Schultes] 5: 557 1819;https://www.biodiversitylibrary.org/page/714960#page/613/mode/1up | |||
:Achyranthes mucronata Lam., Encycl. [J. Lamarck & al.] 1(2): 547 n.13 1785;'''nom. illeg.''';https://www.biodiversitylibrary.org/page/717139#page/596/mode/1up | |||
:Paronychia achyrantha Desf., Tabl. École Bot., ed. 2. 54 1815'''nom. superfl.''';https://www.biodiversitylibrary.org/page/32440654#page/124/mode/1up | |||
*Alternanthera achyrantha R.Br. ex Roem. & Schult.;Martius, Nov. Gen. Sp. Pl. (Martius) 2(1): 54 T.152 1826;https://www.biodiversitylibrary.org/page/744904#page/56/mode/1up | |||
**Illustration T.152;https://www.biodiversitylibrary.org/item/9616#page/53/mode/1up | |||
2026年2月28日 (六) 17:21的最新修訂
Alternanthera pungens Kunth
- 《中国植物志》 第25(2)卷 (1979) >> 234页 PDF >> 刺花莲子草 Alternanthera pungens;https://www.iplant.cn/info/Alternanthera%20pungens?t=z
- FOC Vol. 5 Page 427;2. Alternanthera pungens Kunth in Humboldt & Bonpland, Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1818.;刺花莲子草;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200006976
- FNA Vol. 4 Page 448, 450;8. Alternanthera pungens Kunth in A. von Humboldt et al., Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1818.;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200006976
- Flora of Pakistan;Alternanthera pungens Kunth in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 206. 1817;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=200006976
- e-Flora of Thailand;1. Alternanthera pungens Kunth;https://botany.dnp.go.th/eflora/floraspecies.html?tdcode=01250
- Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam;Alternanthera pungens Kunth in H.B.K.;https://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Alternanthera%20pungens&list=species&lg=en
- NEW SOUTH WALES FLORA ONLINE;Alternanthera pungens Kunth;https://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=sp&name=Alternanthera~pungens
- Alternanthera pungens Kunth;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:327342-2
- Alternanthera pungens Kunth is an accepted name;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-2631391
- Alternanthera pungens Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 2: 206 1818;https://www.biodiversitylibrary.org/page/5181#page/211/mode/1up
- Telanthera pungens Moq., Prodr. [A. P. de Candolle] 13(2): 371 1849;https://www.biodiversitylibrary.org/page/159366#page/377/mode/1up
- Alternanthera achyrantha var. leiantha Seub., Fl. Bras. (Martius) 5(1): 183 T.55 1875;https://www.biodiversitylibrary.org/page/138971#page/155/mode/1up
- Illustration T.55;https://www.biodiversitylibrary.org/page/138971#page/201/mode/1up
- Achyranthes leiantha (Seub.) Standl., J. Wash. Acad. Sci. 5: 73 1915;https://www.biodiversitylibrary.org/page/2000413#page/79/mode/1up
- Alternanthera leiantha (Seub.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 1 1950
- Alternanthera pungens var. leiantha (Seub.) Suess. in Mitt. Bot. Staatssamml. München 4: 103 1952;https://www.biodiversitylibrary.org/page/15194896#page/161/mode/1up
- Alternanthera leiantha (Seub.) Alain in Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle" 9: 1 1950
- Alternanthera achyrantha var. leiantha Seub., Fl. Bras. (Martius) 5(1): 183 T.55 1875;https://www.biodiversitylibrary.org/page/138971#page/155/mode/1up
- Telanthera pungens Moq., Prodr. [A. P. de Candolle] 13(2): 371 1849;https://www.biodiversitylibrary.org/page/159366#page/377/mode/1up
- Alternanthera pungens Kunth;Jung, Ming-Jer 2024 Alternanthera pungens Kunth, a newly naturalized species of Amaranthaceae in Taiwan Quarterly Journal of Forest Research 46: 163-169
- Alternanthera achyrantha R.Br. ex Sweet;This name is a synonym of Alternanthera pungens;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77111127-1
- Alternanthera achyrantha R.Br. ex Sweet, Hort. Suburb. Lond. 48 1818;https://www.biodiversitylibrary.org/item/192383#page/62/mode/1up
- Alternanthera pungens Kunth;Melville, Kew Bull. 13: 172 f.2 1958;https://archive.org/details/kew-bulletin_1958_13_1/page/172/mode/1up
- Achyranthes repens L., Sp. Pl. 1: 205 1753;https://www.biodiversitylibrary.org/page/358224#page/217/mode/1up
- Alternanthera repens (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 154 1821;nom. illeg.;https://www.biodiversitylibrary.org/page/7451666#page/161/mode/1up
- SYN
- Alternanthera achyrantha R.Br. ex Roem. & Schult.;Roem. & Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis [Roemer & Schultes] 5: 557 1819;https://www.biodiversitylibrary.org/page/714960#page/613/mode/1up
- Achyranthes mucronata Lam., Encycl. [J. Lamarck & al.] 1(2): 547 n.13 1785;nom. illeg.;https://www.biodiversitylibrary.org/page/717139#page/596/mode/1up
- Paronychia achyrantha Desf., Tabl. École Bot., ed. 2. 54 1815nom. superfl.;https://www.biodiversitylibrary.org/page/32440654#page/124/mode/1up
- Alternanthera achyrantha R.Br. ex Roem. & Schult.;Martius, Nov. Gen. Sp. Pl. (Martius) 2(1): 54 T.152 1826;https://www.biodiversitylibrary.org/page/744904#page/56/mode/1up
- Illustration T.152;https://www.biodiversitylibrary.org/item/9616#page/53/mode/1up