Prunus buergeriana:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 第24行: | 第24行: | ||
Image:Prunus_IMG_GX06_7448.JPG | Image:Prunus_IMG_GX06_7448.JPG | ||
Image:Prunus_IMG_GX06_7449.JPG | Image:Prunus_IMG_GX06_7449.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| 第38行: | 第31行: | ||
Image:Prunus_IMG_GX06_6822.JPG | Image:Prunus_IMG_GX06_6822.JPG | ||
Image:Prunus_IMG_GX06_6823.JPG | Image:Prunus_IMG_GX06_6823.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2025年3月31日 (一) 20:46的最新修訂
Prunus buergeriana Miq.
- Padus buergeriana (Miq.) T. T. Yu & T. C. Ku
Japan
Padus buergeriana (Miq.) T. T. Yu & T. C. Ku