Psychotria asiatica:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
:''Psychotrophum asiaticum'' (L.) Crantz | :''Psychotrophum asiaticum'' (L.) Crantz | ||
:''Uragoga rubra'' (Lour.) Kuntze | :''Uragoga rubra'' (Lour.) Kuntze | ||
=='''Taiwan'''== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Psychotria_rubra_IMG_76199.JPG | Image:Psychotria_rubra_IMG_76199.JPG | ||
| 第62行: | 第63行: | ||
Image:Psychotria_rubra_IMG_23086.JPG | Image:Psychotria_rubra_IMG_23086.JPG | ||
Image:Psychotria_rubra_IMG_23087.JPG | Image:Psychotria_rubra_IMG_23087.JPG | ||
圖像:Psychotria_rubra_IMGP0523.JPG | 圖像:Psychotria_rubra_IMGP0523.JPG | ||
圖像:Psychotria_rubra_IMGP0524.JPG | 圖像:Psychotria_rubra_IMGP0524.JPG | ||
| 第76行: | 第76行: | ||
圖像:Psychotria_rubra_IMGP0534.JPG | 圖像:Psychotria_rubra_IMGP0534.JPG | ||
圖像:Psychotria_rubra_IMGP0535.JPG | 圖像:Psychotria_rubra_IMGP0535.JPG | ||
</gallery> | |||
=='''China'''== | |||
<gallery> | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8398.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8399.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8400.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8401.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8402.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8403.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8404.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8405.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8406.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8407.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8408.JPG | |||
Image:Psychotria_rubra_IMG_G01_8409.JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
2014年6月6日 (五) 01:32的版本
Psychotria asiatica L.
- Antherura rubra Lour.
- Aucubaephyllum lioukiense Ahlb.
- Polyozus lanceolata Lour.
- Psychotria antherura Schult.
- Psychotria esquirolii H. Lév.
- Psychotria reevesii Wall.
- Psychotria reevesii var. pilosa Pit.
- Psychotria rubra (Lour.) Poir.
- Psychotria rubra var. pilosa (Pit.) W.C.Chen
- Psychotrophum asiaticum (L.) Crantz
- Uragoga rubra (Lour.) Kuntze