Mount Jade Trail:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==[[Yushan]] Main Peak Trail Map== | ==[[Yushan]] Main Peak Trail Map== | ||
<googlemap lat="23.464002" lon="120.930564" type="hybrid" zoom="13" width="800" height="800" controls="samll"> | |||
(B) 23.47576,120.90014, [[Image:IMG_23291.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47593,120.90129, [[Image:IMG_23293.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47598,120.90132, [[Image:IMG_23295.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47350,120.90696, [[Image:IMG_23296.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47353,120.90694, [[Image:IMG_23297.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47318,120.90738, [[Image:IMG_23299.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47324,120.90803, [[Image:IMG_23301.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47210,120.91048, [[Image:IMG_23303.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47106,120.91238, [[Image:IMG_23327.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47043,120.91443, [[Image:IMG_23328.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47040,120.91442, [[Image:IMG_23331.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47049,120.91813, [[Image:IMG_23332.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47174,120.92100, [[Image:IMG_23334.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47057,120.92453, [[Image:IMG_23335.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47038,120.92480, [[Image:IMG_23337.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46848,120.92554, [[Image:IMG_23338.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46852,120.92553, [[Image:IMG_23340.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46392,120.93067, [[Image:IMG_23341.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46395,120.93067, [[Image:IMG_23345.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46798,120.93977, [[Image:IMG_23347.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46799,120.93979, [[Image:IMG_23351.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46695,120.95400, [[Image:IMG_23353.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46783,120.95421, [[Image:IMG_23355.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46781,120.95421, [[Image:IMG_23356.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46817,120.95480, [[Image:IMG_23357.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46807,120.95405, [[Image:IMG_23360.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46867,120.95521, [[Image:IMG_23361.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46819,120.95481, [[Image:IMG_23362.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46924,120.95441, [[Image:IMG_23363.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46927,120.95441, [[Image:IMG_23366.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46924,120.95562, [[Image:IMG_23367.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46925,120.95560, [[Image:IMG_23370.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46933,120.95561, [[Image:IMG_23371.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46941,120.95571, [[Image:IMG_23373.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46943,120.95573, [[Image:IMG_23374.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46947,120.95574, [[Image:IMG_23376.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46944,120.95594, [[Image:IMG_23378.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46941,120.95594, [[Image:IMG_23379.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46919,120.95598, [[Image:IMG_23381.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46949,120.95596, [[Image:IMG_23383.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46962,120.95616, [[Image:IMG_23387.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46962,120.95617, [[Image:IMG_23389.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46969,120.95611, [[Image:IMG_23390.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46993,120.95604, [[Image:IMG_23393.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47024,120.95617, [[Image:IMG_23395.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47045,120.95602, [[Image:IMG_23396.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47031,120.95610, [[Image:IMG_23398.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47031,120.95608, [[Image:IMG_23400.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47040,120.95604, [[Image:IMG_23401.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46688,120.93269, [[Image:IMG_23788.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46689,120.93265, [[Image:IMG_23791.JPG|200px]] | |||
(B) 23.46616,120.93254, [[Image:IMG_23795.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47581,120.89999, [[Image:IMG_23797.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47579,120.89999, [[Image:IMG_23798.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47578,120.89999, [[Image:IMG_23800.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47577,120.89995, [[Image:IMG_21001.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47554,120.90320, [[Image:IMG_21003.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47500,120.90379, [[Image:IMG_21004.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47364,120.90545, [[Image:IMG_21005.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47383,120.90538, [[Image:IMG_21007.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47322,120.90729, [[Image:IMG_21009.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47073,120.91301, [[Image:IMG_21011.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47044,120.91448, [[Image:IMG_21012.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47043,120.91447, [[Image:IMG_21013.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47042,120.91442, [[Image:IMG_21016.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47047,120.91797, [[Image:IMG_21019.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47047,120.91800, [[Image:IMG_21020.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47047,120.91801, [[Image:IMG_21021.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47045,120.91797, [[Image:IMG_21023.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46399,120.93057, [[Image:IMG_21024.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46655,120.93258, [[Image:IMG_21027.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46785,120.93990, [[Image:IMG_21028.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46529,120.94269, [[Image:IMG_21032.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46528,120.94290, [[Image:IMG_21033.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46658,120.94967, [[Image:IMG_21034.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46656,120.94968, [[Image:IMG_21035.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46986,120.95740, [[Image:IMG_21036.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46955,120.95788, [[Image:IMG_21038.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46958,120.95788, [[Image:IMG_21043.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47010,120.95727, [[Image:IMG_21046.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47010,120.95722, [[Image:IMG_21048.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47011,120.95724, [[Image:IMG_21052.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47012,120.95722, [[Image:IMG_21053.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47003,120.95727, [[Image:IMG_21056.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47000,120.95729, [[Image:IMG_21057.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47036,120.95632, [[Image:IMG_21060.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46585,120.94854, [[Image:IMG_21063.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46578,120.94856, [[Image:IMG_21065.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46576,120.94817, [[Image:IMG_21066.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46542,120.94544, [[Image:IMG_21067.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46498,120.94330, [[Image:IMG_21071.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46507,120.94209, [[Image:IMG_21072.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46684,120.93275, [[Image:IMG_21076.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46689,120.93272, [[Image:IMG_21078.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46631,120.93256, [[Image:IMG_21080.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46624,120.93247, [[Image:IMG_21082.JPG|200px]] | |||
(A) 23.46517,120.93206, [[Image:IMG_21085.JPG|200px]] | |||
(A) 23.478212,120.891334, [[圖像:IMGP3274.JPG|100px]] | |||
(B) 23.472242,120.910517, [[圖像:IMGP3401.JPG|100px]] | |||
(C) 23.464002,120.930564, [[圖像:IMGP8173.JPG|200px]] | |||
(C) 23.464002,120.930564, [[圖像:IMGP8173.JPG|200px]] | |||
(E) 23.466534,120.94979, [[圖像:P6270072.JPG|100px]] | |||
(P)23.470026,120.957263, [[圖像:P6270054.JPG|100px]] | |||
(A) 23.481876,120.887429, [[圖像:P6260005.JPG|100px]] | |||
(A) 23.47851,120.88903, [[Image:IMGP3264.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47821,120.89133, [[Image:IMGP3266.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47937,120.89256, [[Image:IMGP3269.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47668,120.89835, [[Image:IMGP3270.JPG|200px]] | |||
(B) 23.47566,120.89987, [[Image:IMGP3272.JPG|200px]] | |||
(A) 23.47341,120.90780, [[Image:IMGP3278.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47049,120.91434, [[Image:IMGP3279.JPG|200px]] | |||
(C) 23.47224,120.91052, [[圖像:YIMGP0490.JPG|200px]] | |||
(D) 23.48171,120.88706, [[Image:IMG_05744.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47202,120.91048, [[Image:IMG_05745.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47156,120.91076, [[Image:IMG_05746.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47261,120.92172, [[Image:IMG_05747.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47172,120.92329, [[Image:IMG_05752.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46607,120.92818, [[Image:IMG_05754.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46450,120.93007, [[Image:IMG_05755.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47585,120.90062, [[Image:IMG_04984.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47200,120.91049, [[Image:IMG_04985.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47103,120.91261, [[Image:IMG_04987.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47063,120.91460, [[Image:IMG_04992.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47099,120.91503, [[Image:IMG_04995.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47084,120.91859, [[Image:IMG_05004.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47120,120.91888, [[Image:IMG_05005.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47152,120.92041, [[Image:IMG_05008.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47103,120.92108, [[Image:IMG_05013.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47167,120.92274, [[Image:IMG_05025.JPG|200px]] | |||
(D) 23.47115,120.92430, [[Image:IMG_05027.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46855,120.92541, [[Image:IMG_05028.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46582,120.92847, [[Image:IMG_05035.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46452,120.93007, [[Image:IMG_05036.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46554,120.93198, [[Image:IMG_05038.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46687,120.93275, [[Image:IMG_05039.JPG|200px]] | |||
(D) 23.46516,120.94359, [[Image:IMG_05042.JPG|200px]] | |||
</googlemap> | |||
== Download Google Earth KML File == | |||
<googlemapkml>Download Main Peak Trail.KML </googlemapkml> | |||
2009年10月11日 (日) 03:05的版本
Yushan Main Peak Trail Map
Download Google Earth KML File
Paiyun Mountain Cabin is well known for its attractive sunset sight. However, as the view from here is pretty narrow, only in spring or fall those climbers can see the full view of the sunset. I like to go to Yushan West Mountain.
The view of the wilderness is wide and interesting, but the protruding area can only accommodate one person. I can enjoy myself viewing the cloud formations and far-away lands such as the Nanzisian River, Shalisian River Valley, the entire view of Yushan Main Ridge and the northern flank of the South Mountain which are made up of steep walls and folding rock stratum terrain.