Yilan County Dongshan Township:修訂間差異

出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要
 
無編輯摘要
第1行: 第1行:
==[[Yilan County]] Dongshan Township Map==
==[[Yilan County]] Dongshan Township Map==
<googlemap lat="24.63959" lon="121.75465" type="hybrid" zoom="13" width="800" height="800" controls="samll">
<googlemap lat="24.63959" lon="121.75465" type="hybrid" zoom="13" width="800" height="800" controls="samll">
(A) 24.64034,121.72989, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16642.JPG|200px]]
(A) 24.64025,121.73002, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16643.JPG|200px]]
(A) 24.64005,121.73012, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16645.JPG|200px]]
(A) 24.63985,121.73085, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16648.JPG|200px]]
(A) 24.63964,121.73083, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16650.JPG|200px]]
(A) 24.63940,121.73096, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16652.JPG|200px]]
(A) 24.63946,121.73115, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16654.JPG|200px]]
(A) 24.63945,121.73122, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16655.JPG|200px]]
(A) 24.63944,121.73124, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16657.JPG|200px]]
(A) 24.63943,121.73166, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16662.JPG|200px]]
(A) 24.63907,121.73106, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16664.JPG|200px]]
(A) 24.64485,121.73110, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16670.JPG|200px]]
(A) 24.64485,121.73109, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16671.JPG|200px]]
(A) 24.64520,121.73192, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16675.JPG|200px]]
(A) 24.64519,121.73306, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16677.JPG|200px]]
(A) 24.64520,121.73304, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16678.JPG|200px]]
(A) 24.65004,121.73122, [[Yilan Plum Blossom Lake]], [[Image:IMG_16723.JPG|200px]]
(A) 24.60628,121.74701, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16724.JPG|200px]]
(A) 24.60621,121.74692, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16725.JPG|200px]]
(A) 24.60454,121.74387, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16727.JPG|200px]]
(A) 24.60379,121.74384, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16729.JPG|200px]]
(A) 24.60379,121.74382, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16730.JPG|200px]]
(A) 24.60346,121.74361, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16732.JPG|200px]]
(A) 24.60294,121.74442, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16733.JPG|200px]]
(A) 24.60294,121.74443, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16734.JPG|200px]]
(A) 24.60254,121.74503, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16735.JPG|200px]]
(A) 24.60166,121.74489, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16737.JPG|200px]]
(A) 24.60160,121.74480, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16739.JPG|200px]]
(A) 24.60162,121.74482, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16741.JPG|200px]]
(A) 24.60161,121.74481, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16743.JPG|200px]]
(A) 24.60172,121.74464, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16744.JPG|200px]]
(A) 24.60173,121.74463, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16746.JPG|200px]]
(A) 24.60180,121.74459, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16747.JPG|200px]]
(A) 24.60178,121.74459, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16750.JPG|200px]]
(A) 24.60178,121.74462, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16752.JPG|200px]]
(A) 24.60466,121.74413, [[Yilan Sinliao Waterfall]], [[Image:IMG_16755.JPG|200px]]


</googlemap>
</googlemap>
==Tourist Atteractions==
*[[宜蘭縣 冬山鄉 新寮瀑布]] [[Yilan Sinliao Waterfall]]
*[[宜蘭縣 梅花湖]] [[Yilan Plum Blossom Lake]]

2009年11月27日 (五) 14:25的版本

Yilan County Dongshan Township Map

Tourist Atteractions