Cyperaceae:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== Actinoscirpus == | == Actinoscirpus == | ||
*''[[Actinoscirpus grossus]]'' ( L. f.) Goetgh. & D. A. Simpson | *''[[Actinoscirpus grossus]]'' ( L. f.) Goetgh. & D. A. Simpson | ||
== Bolboschoenus == | == Bolboschoenus == | ||
*''[[Bolboschoenus planiculmis]]'' (F. Schmidt) T. Koyama | *''[[Bolboschoenus planiculmis]]'' (F. Schmidt) T. Koyama | ||
== Bulbostylis == | == Bulbostylis == | ||
*''[[Bulbostylis barbata]]'' (Rottb.) C. B Clarke | *''[[Bulbostylis barbata]]'' (Rottb.) C. B Clarke | ||
*''[[Bulbostylis densa]]'' (Wall.) Hand.-Mazz. | *''[[Bulbostylis densa]]'' (Wall.) Hand.-Mazz. | ||
== Carex == | == Carex == | ||
*''[[Carex alliiformis]]'' C. B. Clarke | *''[[Carex alliiformis]]'' C. B. Clarke | ||
*''[[Carex alopecuroides]]'' D. Don ''ex'' Tilloch & Taylor | *''[[Carex alopecuroides]]'' D. Don ''ex'' Tilloch & Taylor | ||
| 第78行: | 第71行: | ||
*''[[Carex urelytra]]'' Ohwi | *''[[Carex urelytra]]'' Ohwi | ||
*''[[Carex wahuensis]]'' C. A. Mey. | *''[[Carex wahuensis]]'' C. A. Mey. | ||
== Cladium == | == Cladium == | ||
*''[[Cladium jamaicense]]'' Crantz | *''[[Cladium jamaicense]]'' Crantz | ||
== Cyperus == | == Cyperus == | ||
*''[[Cyperus alternifolius flabelliformis|Cyperus alternifolius]]'' L. subsp. ''flabelliformis'' (Rottb.) Kuk. | *''[[Cyperus alternifolius flabelliformis|Cyperus alternifolius]]'' L. subsp. ''flabelliformis'' (Rottb.) Kuk. | ||
*''[[Cyperus amuricus]]'' Maxim. | *''[[Cyperus amuricus]]'' Maxim. | ||
| 第118行: | 第107行: | ||
*''[[Cyperus tenuispica]]'' Steud. | *''[[Cyperus tenuispica]]'' Steud. | ||
*''[[Cyperus tuberosus]]'' Rottb. | *''[[Cyperus tuberosus]]'' Rottb. | ||
== Diplacrum == | == Diplacrum == | ||
*''[[Diplacrum caricinum]]'' R. Br. | *''[[Diplacrum caricinum]]'' R. Br. | ||
== Eleocharis == | == Eleocharis == | ||
*''[[Eleocharis acicularis]]'' (L.) Roem. & Schult. | *''[[Eleocharis acicularis]]'' (L.) Roem. & Schult. | ||
*''[[Eleocharis acutangula]]'' (Roxb.) Schult. | *''[[Eleocharis acutangula]]'' (Roxb.) Schult. | ||
| 第134行: | 第119行: | ||
*''[[Eleocharis ochrostachys]]'' Steud. | *''[[Eleocharis ochrostachys]]'' Steud. | ||
*''[[Eleocharis tetraquetra]]'' Nees ''ex'' Wight | *''[[Eleocharis tetraquetra]]'' Nees ''ex'' Wight | ||
== Fimbristylis == | == Fimbristylis == | ||
*''[[Fimbristylis acuminata]]'' Vahl | *''[[Fimbristylis acuminata]]'' Vahl | ||
*''[[Fimbristylis aestivalis aestivalis|Fimbristylis aestivalis]]'' (Retz.) Vahl var. ''aestivalis'' | *''[[Fimbristylis aestivalis aestivalis|Fimbristylis aestivalis]]'' (Retz.) Vahl var. ''aestivalis'' | ||
| 第165行: | 第148行: | ||
*''[[Fimbristylis tristachya subbispicata|Fimbristylis tristachya]]'' R.Br. var. ''subbispicata'' (Nees & Meyen) T. Koyama | *''[[Fimbristylis tristachya subbispicata|Fimbristylis tristachya]]'' R.Br. var. ''subbispicata'' (Nees & Meyen) T. Koyama | ||
*''[[Fimbristylis umbellaris]]'' (Lam.) Vahl | *''[[Fimbristylis umbellaris]]'' (Lam.) Vahl | ||
== Fuirena == | == Fuirena == | ||
*''[[Fuirena ciliaris]]'' (L.) Roxb. | *''[[Fuirena ciliaris]]'' (L.) Roxb. | ||
*''[[Fuirena umbellata]]'' Rottb. | *''[[Fuirena umbellata]]'' Rottb. | ||
== Gahnia == | == Gahnia == | ||
*''[[Gahnia tristis]]'' Nees ''ex'' Hook. & Arn. | *''[[Gahnia tristis]]'' Nees ''ex'' Hook. & Arn. | ||
== Hypolytrum == | == Hypolytrum == | ||
*''[[Hypolytrum nemorum]]'' (Vahl) Spreng. | *''[[Hypolytrum nemorum]]'' (Vahl) Spreng. | ||
== Kyllinga == | == Kyllinga == | ||
*''[[Kyllinga brevifolia]]'' Rottb. | *''[[Kyllinga brevifolia]]'' Rottb. | ||
*''[[Kyllinga cylindrica]]'' Nees | *''[[Kyllinga cylindrica]]'' Nees | ||
*''[[Kyllinga nemoralis]]'' (J. R. & G. Forster) Dandy ''ex'' Hutchinson & Dalz. | *''[[Kyllinga nemoralis]]'' (J. R. & G. Forster) Dandy ''ex'' Hutchinson & Dalz. | ||
==Lepironia== | |||
*''[[Lepironia articulata]]'' (Retz.) Domin | *''[[Lepironia articulata]]'' (Retz.) Domin | ||
*''[[Lipocarpha chinensis]]'' (Osbeck) Kern | *''[[Lipocarpha chinensis]]'' (Osbeck) Kern | ||
*''[[Lipocarpha microcephala]]'' (R. Br.) Kunth | *''[[Lipocarpha microcephala]]'' (R. Br.) Kunth | ||
==Pycreus== | |||
*''[[Pycreus flavidus]]'' (Retz.) T. Koyama | *''[[Pycreus flavidus]]'' (Retz.) T. Koyama | ||
*''[[Pycreus polystachyos]]'' (Rottb.) P. Beauv. | *''[[Pycreus polystachyos]]'' (Rottb.) P. Beauv. | ||
| 第192行: | 第171行: | ||
*''[[Pycreus unioloides]]'' (R. Br.) Urb. | *''[[Pycreus unioloides]]'' (R. Br.) Urb. | ||
*''[[Remirea maritima]]'' Aubl. | *''[[Remirea maritima]]'' Aubl. | ||
==Rhynchospora== | |||
*''[[Rhynchospora alba]]'' (L.) Vahl | *''[[Rhynchospora alba]]'' (L.) Vahl | ||
*''[[Rhynchospora chinensis]]'' Nees & Meyen ''ex'' Nees | *''[[Rhynchospora chinensis]]'' Nees & Meyen ''ex'' Nees | ||
| 第198行: | 第178行: | ||
*''[[Rhynchospora rubra]]'' (Lour.) Makino | *''[[Rhynchospora rubra]]'' (Lour.) Makino | ||
*''[[Rhynchospora rugosa brownii|Rhynchospora rugosa]]'' (Vahl) Gale subsp. ''brownii'' (Romer & Schult.) T. Koyama | *''[[Rhynchospora rugosa brownii|Rhynchospora rugosa]]'' (Vahl) Gale subsp. ''brownii'' (Romer & Schult.) T. Koyama | ||
==Schoenoplectus== | |||
*''[[Schoenoplectus juncoides]]'' (Roxb.) Palla | *''[[Schoenoplectus juncoides]]'' (Roxb.) Palla | ||
*''[[Schoenoplectus lineolatus]]'' (Franch. & Sav.) T. Koyama | *''[[Schoenoplectus lineolatus]]'' (Franch. & Sav.) T. Koyama | ||
| 第205行: | 第186行: | ||
*''[[Schoenoplectus validus]]'' (Vahl) T. Koyama | *''[[Schoenoplectus validus]]'' (Vahl) T. Koyama | ||
*''[[Schoenoplectus wallichii]]'' (Nees) T. Koyama | *''[[Schoenoplectus wallichii]]'' (Nees) T. Koyama | ||
==Schoenus= | |||
*''[[Schoenus apogon]]'' Romer & Schult. | *''[[Schoenus apogon]]'' Romer & Schult. | ||
*''[[Schoenus falcatus]]'' R. Br. | *''[[Schoenus falcatus]]'' R. Br. | ||
==Scirpus== | |||
*''[[Scirpus ternatanus]]'' Reinw. ''ex'' Miq. | *''[[Scirpus ternatanus]]'' Reinw. ''ex'' Miq. | ||
*''[[Scleria biflora]]'' Roxb. | *''[[Scleria biflora]]'' Roxb. | ||
| 第216行: | 第199行: | ||
*''[[Scleria sumatrensis]]'' Retz. | *''[[Scleria sumatrensis]]'' Retz. | ||
*''[[Scleria terrestris]]'' (L.) Fassett | *''[[Scleria terrestris]]'' (L.) Fassett | ||
==Trichophorum== | |||
*''[[Trichophorum subcapitatum]]'' (Thwaites & Hook.) D. A. Simpson | *''[[Trichophorum subcapitatum]]'' (Thwaites & Hook.) D. A. Simpson | ||
2008年10月16日 (四) 15:57的版本
Cyperaceae
Actinoscirpus
- Actinoscirpus grossus ( L. f.) Goetgh. & D. A. Simpson
Bolboschoenus
- Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T. Koyama
Bulbostylis
- Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke
- Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.
Carex
- Carex alliiformis C. B. Clarke
- Carex alopecuroides D. Don ex Tilloch & Taylor
- Carex alterniflora Franch.
- Carex arisanensis Hayata
- Carex atrata L.
- Carex baccans Nees
- Carex bilateralis Hayata
- Carex brachyathera Ohwi
- Carex breviculmis R. Br. var. breviculmis
- Carex breviculmis R. Br. var. fibrillosa (Franch. & Sav.) T. Koyama
- Carex brevicuspis C. B. Clarke
- Carex breviscapa C. B. Clarke
- Carex brownii Turkeman
- Carex brunnea Thunb.
- Carex capillacea Boott
- Carex caucasica Steven
- Carex chrysolepis Franch. & Sav.
- Carex cruciata Wahl.
- Carex cryptostachys Brongn.
- Carex doniana Sprengel
- Carex fernaldiana H. Lév. & Vaniot
- Carex filicina Nees
- Carex finitima Boott
- Carex formosensis H. Lév. & Vaniot
- Carex fulvorubescens Hayata
- Carex gracilispica Hayata
- Carex grallatoria Maxim. var. heteroclita (Franch.) T. Koyama
- Carex hoozanensis Hayata
- Carex kiotensis Franch. & Sav.
- Carex kobomugii Ohwi
- Carex ligulata Nees
- Carex liuii T. Koyama & Chuang
- Carex longistipes Hayata
- Carex macrandrolepis H. Lév.
- Carex maculata Boott
- Carex makinoensis Franch.
- Carex manca Boott subsp. takasagoana (Akiyama) T. Koyama
- Carex metallica H. Lév.
- Carex mitrata Franch. var. aristata Ohwi
- Carex morii Hayata
- Carex nemostachys Steud.
- Carex nubigena D. Don ex Tilloch & Taylor
- Carex orthostemon Hayata
- Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo
- Carex perakensis C. B. Clarke
- Carex phacota Spreng.
- Carex pumila Thunb.
- Carex purpureotincta Ohwi
- Carex rafflesiana Boott
- Carex rhynchachaenium C. B. Clarke ex Merr.
- Carex rochebruni Franch. & Sav.
- Carex satsumensis Franch. & Sav.
- Carex scabrifolia Steudel
- Carex sclerocarpa Franch.
- Carex sociata Boott
- Carex subfilicinoides Kük.
- Carex taihokuensis Hayata
- Carex taiwanensis (Ohwi) Akiyama
- Carex transalpine Hayata
- Carex tristachya Thunb. var. pocilliformis (Boott) Kük.
- Carex urelytra Ohwi
- Carex wahuensis C. A. Mey.
Cladium
- Cladium jamaicense Crantz
Cyperus
- Cyperus alternifolius L. subsp. flabelliformis (Rottb.) Kuk.
- Cyperus amuricus Maxim.
- Cyperus compactus Retz.
- Cyperus compressus L.
- Cyperus cuspidatus Humb.
- Cyperus cyperinus (Retz.) Valck.
- Cyperus cyperoides (L.) kuntz
- Cyperus difformis L.
- Cyperus diffusus Vahl
- Cyperus digitatus Roxb.
- Cyperus distans L. f.
- Cyperus eragrostis Lam.
- Cyperus exaltatus Retz.
- Cyperus haspan L.
- Cyperus imbricatus Retz. subsp. elongatus (Boeck.) T. Koyama
- Cyperus imbricatus Retz. subsp. imbricatus
- Cyperus iria L.
- Cyperus javanicus Houtt.
- Cyperus malaccensis Lam. subsp. malaccensis
- Cyperus malaccensis Lam. subsp. monophyllus (Vahl) T. Koyama
- Cyperus nutans Vahl
- Cyperus odoratus L.
- Cyperus pilosus Vahl
- Cyperus platystylis R. Br.
- Cyperus procerus Rottb.
- Cyperus pygmaeus Rottb.
- Cyperus radians (Nees & Meyen) T. Tang & F. T. Wang
- Cyperus rotundus L.
- Cyperus serotinus Rottb.
- Cyperus stoloniferus Retz.
- Cyperus tenuiculmis Bock.
- Cyperus tenuispica Steud.
- Cyperus tuberosus Rottb.
Diplacrum
- Diplacrum caricinum R. Br.
Eleocharis
- Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
- Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.
- Eleocharis atropurpurea (Retz.) Presl
- Eleocharis congesta D. Don subsp. japonica (Miq.) T. Koyama
- Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trinius ex Henschel var. dulcis
- Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch. var. tuberosa (Roxb.) T. Koyama
- Eleocharis geniculata (L.) Romer & Schult.
- Eleocharis ochrostachys Steud.
- Eleocharis tetraquetra Nees ex Wight
Fimbristylis
- Fimbristylis acuminata Vahl
- Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl var. aestivalis
- Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl var. esquarrosa (Makino) T. Koyama
- Fimbristylis bisumbellata (Forsk.) Bubani
- Fimbristylis complanata (Retz.) Link
- Fimbristylis cymosa R. Br.
- Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
- Fimbristylis eragrostis (Nees & Meyen ex Nees) Hance
- Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl var. ferruginea
- Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl var. anpinensis (Hayata) H.Y. Liu
- Fimbristylis littoralis Gaud. var. littoralis
- Fimbristylis littoralis Gaudich. var. koidzumiana (Ohwi) T. Koyama
- Fimbristylis microcarya F. Muell var. microcarya
- Fimbristylis microcarya F. Muell. var. tainanensis (Ohwi) H. Y. Liu
- Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
- Fimbristylis nutans (Retz.) Vahl
- Fimbristylis ovata (Burm. f.) J. Kern
- Fimbristylis polytrichoides (Retz.) Vahl
- Fimbristylis schoenoides (Retz.) Vahl
- Fimbristylis sericea (Poir.) R. Br.
- Fimbristylis shimadana Ohwi
- Fimbristylis squarrosa Vahl
- Fimbristylis subinclinata T. Koyama
- Fimbristylis tetragona R. Br.
- Fimbristylis thomsonii Bock.
- Fimbristylis tomentosa Vahl
- Fimbristylis tristachya R.Br. var. subbispicata (Nees & Meyen) T. Koyama
- Fimbristylis umbellaris (Lam.) Vahl
Fuirena
- Fuirena ciliaris (L.) Roxb.
- Fuirena umbellata Rottb.
Gahnia
- Gahnia tristis Nees ex Hook. & Arn.
Hypolytrum
- Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng.
Kyllinga
- Kyllinga brevifolia Rottb.
- Kyllinga cylindrica Nees
- Kyllinga nemoralis (J. R. & G. Forster) Dandy ex Hutchinson & Dalz.
Lepironia
- Lepironia articulata (Retz.) Domin
- Lipocarpha chinensis (Osbeck) Kern
- Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth
Pycreus
- Pycreus flavidus (Retz.) T. Koyama
- Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.
- Pycreus pumilus (L.) Domin
- Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees
- Pycreus sulcinux (C. B. Clarke) C. B. Clarke
- Pycreus unioloides (R. Br.) Urb.
- Remirea maritima Aubl.
Rhynchospora
- Rhynchospora alba (L.) Vahl
- Rhynchospora chinensis Nees & Meyen ex Nees
- Rhynchospora corymbosa (L.) Britton
- Rhynchospora malasica C. B. Clarke
- Rhynchospora rubra (Lour.) Makino
- Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale subsp. brownii (Romer & Schult.) T. Koyama
Schoenoplectus
- Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla
- Schoenoplectus lineolatus (Franch. & Sav.) T. Koyama
- Schoenoplectus mucronatus (L.) palla subsp. robustus (Miq.) T. Koyama
- Schoenoplectus supinus Palla subsp. lateriflorus (J. F. Gmel.) T. Koyama
- Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
- Schoenoplectus validus (Vahl) T. Koyama
- Schoenoplectus wallichii (Nees) T. Koyama
=Schoenus
- Schoenus apogon Romer & Schult.
- Schoenus falcatus R. Br.
Scirpus
- Scirpus ternatanus Reinw. ex Miq.
- Scleria biflora Roxb.
- Scleria laeviformis T. Tang & F. T. Wang
- Scleria levis Retz.
- Scleria lithosperma (L.) Sw.
- Scleria rugosa R. Br.
- Scleria scrobiculata Nees & Mey. ex Nees
- Scleria sumatrensis Retz.
- Scleria terrestris (L.) Fassett
Trichophorum
- Trichophorum subcapitatum (Thwaites & Hook.) D. A. Simpson