Wai Pu Fishing Port:修訂間差異

出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要
 
無編輯摘要
 
第1行: 第1行:
==[[Miaoli County Houlong Township]]Wai Pu Fishing PortMap==
==[[Miaoli County Houlong Township]]Wai Pu Fishing PortMap==
<googlemap lat="24.64877" lon="120.77226" type="hybrid" zoom="17" width="800" height="800" controls="samll">
<googlemap lat="24.64877" lon="120.77226" type="hybrid" zoom="17" width="800" height="800" controls="samll">
(A) 24.61304,120.77167, [[Image:IMG_58645.JPG|200px]]
(A) 24.61300,120.77162, [[Image:IMG_58646.JPG|200px]]
(A) 24.61300,120.77157, [[Image:IMG_58647.JPG|200px]]
(A) 24.61576,120.76867, [[Image:IMG_58648.JPG|200px]]
(A) 24.61576,120.76856, [[Image:IMG_58649.JPG|200px]]
(A) 24.61583,120.76849, [[Image:IMG_58650.JPG|200px]]
(A) 24.62010,120.76309, [[Image:IMG_58651.JPG|200px]]
(A) 24.62014,120.76302, [[Image:IMG_58652.JPG|200px]]
(A) 24.62007,120.76313, [[Image:IMG_58653.JPG|200px]]
(A) 24.62015,120.76307, [[Image:IMG_58654.JPG|200px]]
(A) 24.62181,120.76072, [[Image:IMG_58672.JPG|200px]]
(A) 24.62199,120.76080, [[Image:IMG_58673.JPG|200px]]
(A) 24.62245,120.75909, [[Image:IMG_58675.JPG|200px]]
(A) 24.62247,120.75905, [[Image:IMG_58676.JPG|200px]]
(A) 24.62316,120.75666, [[Image:IMG_58677.JPG|200px]]
(A) 24.62321,120.75670, [[Image:IMG_58678.JPG|200px]]
(A) 24.62314,120.75677, [[Image:IMG_58679.JPG|200px]]
(A) 24.62314,120.75661, [[Image:IMG_58680.JPG|200px]]
(A) 24.62314,120.75656, [[Image:IMG_58681.JPG|200px]]
(A) 24.62419,120.75538, [[Image:IMG_58682.JPG|200px]]
(A) 24.62421,120.75542, [[Image:IMG_58683.JPG|200px]]
(A) 24.62418,120.75541, [[Image:IMG_58684.JPG|200px]]
(A) 24.63009,120.75925, [[Image:IMG_58685.JPG|200px]]
(A) 24.63017,120.75930, [[Image:IMG_58686.JPG|200px]]
(A) 24.63022,120.75927, [[Image:IMG_58687.JPG|200px]]
(A) 24.63594,120.76121, [[Image:IMG_58688.JPG|200px]]
(A) 24.63601,120.76124, [[Image:IMG_58689.JPG|200px]]
(A) 24.63881,120.76143, [[Image:IMG_58690.JPG|200px]]
(A) 24.63879,120.76142, [[Image:IMG_58691.JPG|200px]]
(A) 24.63883,120.76143, [[Image:IMG_58692.JPG|200px]]
(A) 24.64724,120.76936, [[Image:IMG_58693.JPG|200px]]
(A) 24.64726,120.76933, [[Image:IMG_58694.JPG|200px]]
(A) 24.64723,120.76931, [[Image:IMG_58695.JPG|200px]]
(A) 24.64727,120.76935, [[Image:IMG_58696.JPG|200px]]
(A) 24.64820,120.77127, [[Image:MIAOLI_IMGP6065.JPG|200px]]
(A) 24.64820,120.77127, [[Image:MIAOLI_IMGP6065.JPG|200px]]
(A) 24.64840,120.77084, [[Image:MIAOLI_IMGP6068.JPG|200px]]
(A) 24.64840,120.77084, [[Image:MIAOLI_IMGP6068.JPG|200px]]
第7行: 第41行:
(A) 24.64997,120.77070, [[Image:MIAOLI_IMGP6078.JPG|200px]]
(A) 24.64997,120.77070, [[Image:MIAOLI_IMGP6078.JPG|200px]]
(A) 24.65082,120.77020, [[Image:MIAOLI_IMGP6082.JPG|200px]]
(A) 24.65082,120.77020, [[Image:MIAOLI_IMGP6082.JPG|200px]]
(A) 24.64797,120.77055, [[Image:MIAOLI_IMGP6088.JPG|200px]]
(A) 24.64797,120.77055, [[Image:MIAOLI_IMGP6088.JPG|200px]]


</googlemap>
</googlemap>
==Wai Pu Fishing Port==
==Wai Pu Fishing Port==
<gallery>
<gallery>
Image:IMG_58693.JPG
Image:IMG_58694.JPG
Image:IMG_58695.JPG
Image:IMG_58696.JPG
圖像:MIAOLI_IMGP6065.JPG
圖像:MIAOLI_IMGP6065.JPG
圖像:MIAOLI_IMGP6068.JPG
圖像:MIAOLI_IMGP6068.JPG

2010年11月12日 (五) 19:24的最新修訂

Miaoli County Houlong TownshipWai Pu Fishing PortMap

Wai Pu Fishing Port