Tsengwen Reservoir:修訂間差異

出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要
 
無編輯摘要
 
第1行: 第1行:
==[[Chiayi County]] [[Chiayi County Dapu Township|Dapu Township]] Tsengwen Reservoir Map==
==[[Chiayi County]] [[Chiayi County Dapu Township|Dapu Township]] Tsengwen Reservoir Map==
<googlemap lat="23.28996" lon="120.58298" type="hybrid" zoom="13" width="800" height="800" controls="samll">
<googlemap lat="23.28996" lon="120.58298" type="hybrid" zoom="13" width="800" height="800" controls="samll">
(B) 23.28984,120.57663, [[Image:IMG_52305.JPG|200px]]
(B) 23.29001,120.57655, [[Image:IMG_52306.JPG|200px]]
(B) 23.28951,120.57593, [[Image:IMG_52479.JPG|200px]]
(B) 23.28937,120.57600, [[Image:IMG_52481.JPG|200px]]
(B) 23.28981,120.57587, [[Image:IMG_52482.JPG|200px]]
(B) 23.28956,120.57595, [[Image:IMG_52484.JPG|200px]]
(B) 23.28957,120.57594, [[Image:IMG_52485.JPG|200px]]
(B) 23.29042,120.57600, [[Image:IMG_52499.JPG|200px]]
(B) 23.29038,120.57604, [[Image:IMG_52500.JPG|200px]]
(B) 23.28989,120.57687, [[Image:IMG_52501.JPG|200px]]
(B) 23.28936,120.57618, [[Image:IMG_52502.JPG|200px]]
(B) 23.28933,120.57607, [[Image:IMG_52503.JPG|200px]]
(B) 23.28931,120.57604, [[Image:IMG_52504.JPG|200px]]
(B) 23.28932,120.57603, [[Image:IMG_52505.JPG|200px]]
(B) 23.28927,120.57375, [[Image:IMG_52507.JPG|200px]]
(B) 23.28970,120.57250, [[Image:IMG_52508.JPG|200px]]
(B) 23.29016,120.57048, [[Image:IMG_52509.JPG|200px]]
(B) 23.28850,120.56669, [[Image:IMG_52510.JPG|200px]]
(B) 23.28835,120.56670, [[Image:IMG_52511.JPG|200px]]
(B) 23.28275,120.56618, [[Image:IMG_52513.JPG|200px]]
(B) 23.28268,120.56622, [[Image:IMG_52514.JPG|200px]]
(B) 23.25075,120.53925, [[Image:IMG_52515.JPG|200px]]
(B) 23.24799,120.53903, [[Image:IMG_52516.JPG|200px]]
(B) 23.24773,120.53899, [[Image:IMG_52517.JPG|200px]]
(B) 23.24619,120.53869, [[Image:IMG_52519.JPG|200px]]
(B) 23.24949,120.53671, [[Image:IMG_52520.JPG|200px]]
(B) 23.24600,120.53746, [[Image:IMG_52522.JPG|200px]]
(B) 23.30208,120.63139, [[Image:IMG_52527.JPG|200px]]
(B) 23.30210,120.63149, [[Image:IMG_52528.JPG|200px]]
(B) 23.27395,120.59140, [[Image:IMG_52530.JPG|200px]]
(B) 23.27404,120.59139, [[Image:IMG_52531.JPG|200px]]
(B) 23.27395,120.59134, [[Image:IMG_52533.JPG|200px]]
(B) 23.24597,120.53746, [[Image:IMG_52534.JPG|200px]]
(B) 23.24598,120.53742, [[Image:IMG_52535.JPG|200px]]
(B) 23.24792,120.52699, [[Image:IMG_52536.JPG|200px]]
(A) 23.29848,120.64644, [[Cinglong Waterfall]] [[Image:IMG_18779.JPG|200px]]
(A) 23.29848,120.64644, [[Cinglong Waterfall]] [[Image:IMG_18779.JPG|200px]]
(A) 23.30142,120.64002, [[Cinglong Waterfall]] [[Image:IMG_18782.JPG|200px]]
(A) 23.30142,120.64002, [[Cinglong Waterfall]] [[Image:IMG_18782.JPG|200px]]
第17行: 第52行:
==Tsengwen Reservoir==
==Tsengwen Reservoir==
<gallery>
<gallery>
Image:IMG_52305.JPG
Image:IMG_52306.JPG
Image:IMG_52479.JPG
Image:IMG_52481.JPG
Image:IMG_52482.JPG
Image:IMG_52484.JPG
Image:IMG_52485.JPG
Image:IMG_52499.JPG
Image:IMG_52500.JPG
Image:IMG_52501.JPG
Image:IMG_52502.JPG
Image:IMG_52503.JPG
Image:IMG_52504.JPG
Image:IMG_52505.JPG
Image:IMG_52507.JPG
Image:IMG_52508.JPG
Image:IMG_52509.JPG
Image:IMG_52510.JPG
Image:IMG_52511.JPG
Image:IMG_52513.JPG
Image:IMG_52514.JPG
Image:IMG_52515.JPG
Image:IMG_52516.JPG
Image:IMG_52517.JPG
Image:IMG_52519.JPG
Image:IMG_52520.JPG
Image:IMG_52522.JPG
Image:IMG_52527.JPG
Image:IMG_52528.JPG
Image:IMG_52530.JPG
Image:IMG_52531.JPG
Image:IMG_52533.JPG
Image:IMG_52534.JPG
Image:IMG_52535.JPG
Image:IMG_52536.JPG
Image:IMG_18787.JPG
Image:IMG_18787.JPG
Image:IMG_18788.JPG
Image:IMG_18788.JPG
第25行: 第95行:
Image:IMG_18849.JPG
Image:IMG_18849.JPG
</gallery>
</gallery>
==Scenic Area==
*[[Chiayi Farm]]

2010年5月17日 (一) 16:07的最新修訂

Chiayi County Dapu Township Tsengwen Reservoir Map

Tsengwen Reservoir

Scenic Area