Mount Beidawu Route:修訂間差異

出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
Xo.alpes​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
Xo.alpes​(留言 | 貢獻)
無編輯摘要
第4行: 第4行:
(B) 22.62296,120.71871, [[Image:DSCN_00_0367.JPG|200px]]
(B) 22.62296,120.71871, [[Image:DSCN_00_0367.JPG|200px]]
(B) 22.62254,120.71881, [[Image:DSCN_00_0368.JPG|200px]]
(B) 22.62254,120.71881, [[Image:DSCN_00_0368.JPG|200px]]
(B) 22.61883,120.72122, [[Image:DSCN_00_0369
(B) 22.61883,120.72122, [[Image:DSCN_00_0369.JPG|200px]]
(B) 22.61880,120.72127, [[Image:DSCN_00_0370.JPG|200px]]
(B) 22.61880,120.72127, [[Image:DSCN_00_0370.JPG|200px]]
(B) 22.61781,120.73062, [[Image:DSCN_00_0371.JPG|200px]],[[Image:DSCN_00_0372.JPG|200px]]
(B) 22.61781,120.73062, [[Image:DSCN_00_0371.JPG|200px]],[[Image:DSCN_00_0372.JPG|200px]]

2013年1月31日 (四) 03:20的版本

Pingtung County Taiwu Township Mount Beidawu Route

Mount Beidawu Route

  1. The Enteracne~Gueigu Cabin (4K)
  2. Gueigu Cabin~Mount Beidawu(5K)~Gueigu Cabin
  3. Gueigu Cabin~Enteracne

Download Google Earth KML File

Mount Beidawu Route.KML

Record