Mount Beidawu plant:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
==[[Cephalotaxaceae]]== | ==[[Cephalotaxaceae]]== | ||
*''[[Cephalotaxus wilsoniana]]'' Hayata | *''[[Cephalotaxus wilsoniana]]'' Hayata | ||
==[[Cupressaceae]] | ==[[Cupressaceae]]== | ||
*''[[Chamaecyparis formosensis]]'' Matsum. | *''[[Chamaecyparis formosensis]]'' Matsum. | ||
*''[[Juniperus formosana]]'' Hayata | *''[[Juniperus formosana]]'' Hayata | ||
==[[Pinaceae]]== | ==[[Pinaceae]]== | ||
*''[[Cryptomeria japonica]]'' (Thunb. ex L. f.) D. Don | *''[[Cryptomeria japonica]]'' (Thunb. ex L. f.) D. Don | ||
2013年1月25日 (五) 15:15的版本
Pingtung County Taiwu Township Mount Beidawu plant
Gymnospermae
Cephalotaxaceae
- Cephalotaxus wilsoniana Hayata
Cupressaceae
- Chamaecyparis formosensis Matsum.
- Juniperus formosana Hayata
Pinaceae
- Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don
- Pinus mastersiana Hayata
- Pinus taiwanensis Hayata
- Tsuga formosana Hayata
Podocarpaceae
- Podocarpus nakaii Hayata
Taxaceae
- Taxus sumatrana (Miq.) de Laub.