Prunus taiwaniana:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
:''Prunus itosakura'' Sieb. var. ''taiwaniana'' (Hayata) Kudo & Masam. | :''Prunus itosakura'' Sieb. var. ''taiwaniana'' (Hayata) Kudo & Masam. | ||
:''Cerasus subhirtella'' (Miq.) Sok. var. ''pendula'' (Tanaka) Yu & Li | :''Cerasus subhirtella'' (Miq.) Sok. var. ''pendula'' (Tanaka) Yu & Li | ||
<gallery> | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2393.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2394.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2395.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2396.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2397.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2398.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2399.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2400.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2401.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2402.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2403.JPG | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2328.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2329.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2330.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2331.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2332.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2333.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2334.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2335.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2336.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2337.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_GX04_2338.JPG | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
Image:Prunus_IMG_D21_8693.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_D21_8697.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_D21_8698.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_D21_8699.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_D21_8700.JPG | |||
Image:Prunus_IMG_D21_8701.JPG | |||
</gallery> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Prunus_IMG_D21_8399.JPG | Image:Prunus_IMG_D21_8399.JPG | ||
2020年4月17日 (五) 04:16的版本
Prunus taiwaniana Hayata
- Cerasus taiwaniana (Hayata) Masam. & S. Suzuki
Taiwan
Prunus taiwaniana Hayata
- Prunus itosakura Sieb. var. taiwaniana (Hayata) Kudo & Masam.
- Cerasus subhirtella (Miq.) Sok. var. pendula (Tanaka) Yu & Li