Pinus sylvestris:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
---- | ---- | ||
*Pinus sylvestris L. [[ヨーロッパアカマツ]] 標準;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=10242 | *Pinus sylvestris L. [[ヨーロッパアカマツ]] 標準;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=10242 | ||
*《中国植物志》 第7卷 (1978) >> 244页 PDF >> [[欧洲赤松]] Pinus sylvestris;http://www.iplant.cn/info/Pinus%20sylvestris?t=z | *《中国植物志》 第7卷 (1978) >> 244页 PDF >> [[欧洲赤松]] Pinus sylvestris;http://www.iplant.cn/info/Pinus%20sylvestris?t=z | ||
*FOC Vol. 4 Page 18;10. Pinus sylvestris Linnaeus, Sp. Pl. 2: 1000. 1753.;欧洲赤松;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005358 | *FOC Vol. 4 Page 18;10. Pinus sylvestris Linnaeus, Sp. Pl. 2: 1000. 1753.;欧洲赤松;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005358 | ||
**Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=1276&flora_id=2 | **Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=1276&flora_id=2 | ||
*FOC Vol. 4 Page 19;10a. Pinus sylvestris var. sylvestris;欧洲赤松(原变种);http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=210001653 | *FOC Vol. 4 Page 19;10a. Pinus sylvestris var. sylvestris;欧洲赤松(原变种);http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=210001653 | ||
;*Pinus sylvestris L.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:263353-1 | ;*Pinus sylvestris L.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:263353-1 | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
*Pinus sylvestris L.;Endlicher, Synop. Conifer. (Endlicher) 171 1847;https://www.biodiversitylibrary.org/item/52342#page/179/mode/1up | |||
*Pinus sylvestris L.;Critchfield, Geographic distribution of the pines of the world 991: 13 1966;https://www.biodiversitylibrary.org/page/42272977#page/23/mode/1up | *Pinus sylvestris L.;Critchfield, Geographic distribution of the pines of the world 991: 13 1966;https://www.biodiversitylibrary.org/page/42272977#page/23/mode/1up | ||
*Pinus sylvestris L.;Li, E. J. B. 54: 339 1997;Li, De-Zhu 1997 A reassessment of Pinus subgen. Pinus in China [https://journals.rbge.org.uk/ejb/article/download/859/750 Edinburgh Journal of Botany] 54: 337-349 | *Pinus sylvestris L.;Li, E. J. B. 54: 339 1997;Li, De-Zhu 1997 A reassessment of Pinus subgen. Pinus in China [https://journals.rbge.org.uk/ejb/article/download/859/750 Edinburgh Journal of Botany] 54: 337-349 | ||
2026年1月20日 (二) 23:49的最新修訂
- Pinus sylvestris L. f. seitzii Schwer.
- Pinus sylvestris L. ヨーロッパアカマツ 標準;http://ylist.info/ylist_detail_display.php?pass=10242
- 《中国植物志》 第7卷 (1978) >> 244页 PDF >> 欧洲赤松 Pinus sylvestris;http://www.iplant.cn/info/Pinus%20sylvestris?t=z
- FOC Vol. 4 Page 18;10. Pinus sylvestris Linnaeus, Sp. Pl. 2: 1000. 1753.;欧洲赤松;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005358
- FOC Vol. 4 Page 19;10a. Pinus sylvestris var. sylvestris;欧洲赤松(原变种);http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=210001653
- Pinus sylvestris L.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:263353-1
- Pinus sylvestris L. is an accepted name;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-2562297
- Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 2: 1000 (1753).;https://www.biodiversitylibrary.org/page/359021#page/442/mode/1up
- Pinus sylvestris L.;Endlicher, Synop. Conifer. (Endlicher) 171 1847;https://www.biodiversitylibrary.org/item/52342#page/179/mode/1up
- Pinus sylvestris L.;Critchfield, Geographic distribution of the pines of the world 991: 13 1966;https://www.biodiversitylibrary.org/page/42272977#page/23/mode/1up
- Pinus sylvestris L.;Li, E. J. B. 54: 339 1997;Li, De-Zhu 1997 A reassessment of Pinus subgen. Pinus in China Edinburgh Journal of Botany 54: 337-349