Cephalotaxus mannii:修訂間差異
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
---- | ---- | ||
*FOC Vol. 4 Page 87;4. Cephalotaxus mannii J. D. Hooker, Hooker's Icon. Pl. 16: t. 1523. 1886.;西双版纳粗榧;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005484 | *FOC Vol. 4 Page 87;4. Cephalotaxus mannii J. D. Hooker, Hooker's Icon. Pl. 16: t. 1523. 1886.;西双版纳粗榧;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005484 | ||
:'''[[Cephalotaxus griffithii]] Hook.f., Fl. Brit. India [J. D. Hooker] 5(15): 648 1888 | **Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=1341&flora_id=2 | ||
**Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=1342&flora_id=2 | |||
*e-Flora of Thailand;Cephalotaxus manii | **'''[[Cephalotaxus hainanensis]] H.L.Li''', Lloydia 16: 164 1954 | ||
*Checklist of Plants of India;Cephalotaxus mannii Hook.f. in Hook. Icon. Pl. 16: t. 1523. 1886;https://efloraindia.bsi.gov.in/eFlora/speciesDesc_PCL.action?species_id=42110 | |||
**'''[[Cephalotaxus griffithii]] Hook.f.''', Fl. Brit. India [J. D. Hooker] 5(15): 648 1888;https://www.biodiversitylibrary.org/page/355303#page/652/mode/1up | |||
*e-Flora of Thailand;Cephalotaxus manii;https://botany.dnp.go.th/eflora/floraSpecies.html?tdcode=00353 | |||
*Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam;Cephalotaxus mannii Hook. f. 1886;https://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cephalotaxus%20mannii&list=species&lg=en | |||
*Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam;Introduction of Vietnam conifers: Plum Yew;https://botanyvn.com/cnt.asp?param=news&newsid=802&lg=en | |||
;*Cephalotaxus mannii Hook.f.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:261820-1 | ;*Cephalotaxus mannii Hook.f.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:261820-1 | ||
;*''[[Cephalotaxus mannii]]'' Hook.f. is an accepted name;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-2709765 | |||
*Cephalotaxus mannii Hook.f., Hooker's Icon. Pl. 16: T. 1523 1886;https://www.biodiversitylibrary.org/page/16159728#page/48/mode/1up | *Cephalotaxus mannii Hook.f., Hooker's Icon. Pl. 16: T. 1523 1886;https://www.biodiversitylibrary.org/page/16159728#page/48/mode/1up | ||
2025年8月17日 (日) 06:21的版本
Cephalotaxus mannii Hook.f.
- FOC Vol. 4 Page 87;4. Cephalotaxus mannii J. D. Hooker, Hooker's Icon. Pl. 16: t. 1523. 1886.;西双版纳粗榧;http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200005484
- Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=1341&flora_id=2
- Illustration;http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=1342&flora_id=2
- Cephalotaxus hainanensis H.L.Li, Lloydia 16: 164 1954
- Checklist of Plants of India;Cephalotaxus mannii Hook.f. in Hook. Icon. Pl. 16: t. 1523. 1886;https://efloraindia.bsi.gov.in/eFlora/speciesDesc_PCL.action?species_id=42110
- Cephalotaxus griffithii Hook.f., Fl. Brit. India [J. D. Hooker] 5(15): 648 1888;https://www.biodiversitylibrary.org/page/355303#page/652/mode/1up
- e-Flora of Thailand;Cephalotaxus manii;https://botany.dnp.go.th/eflora/floraSpecies.html?tdcode=00353
- Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam;Cephalotaxus mannii Hook. f. 1886;https://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Cephalotaxus%20mannii&list=species&lg=en
- Trung tâm Dữ liệu Thực vật Việt Nam;Introduction of Vietnam conifers: Plum Yew;https://botanyvn.com/cnt.asp?param=news&newsid=802&lg=en
- Cephalotaxus mannii Hook.f.;This species is accepted;https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:261820-1
- Cephalotaxus mannii Hook.f. is an accepted name;http://www.plantlist.org/tpl1.1/record/kew-2709765
- Cephalotaxus mannii Hook.f., Hooker's Icon. Pl. 16: T. 1523 1886;https://www.biodiversitylibrary.org/page/16159728#page/48/mode/1up