樣板:China Plant

山羊百科,林文智老師的植物、山岳、攝影紀錄

Revision as of 16:00 2019年十月7日; Xo.alpes (討論 | 貢獻)
(差異) 更早版本 | 查看当前版本 | 更新版本 (差異)
Jump to: navigation, search

China Web

China Book

  1. 中山大學生物系 南京大學生物系 1990 地景企業股份公司 ISBN 957-9580-20-0

Reference

  1. Ye, Duo, Yukun Hu, Minghua Song, Xu Pan, Xiufang Xie, Guofang Liu, Xuehua Ye, and Ming Dong 2014 Clonality-Climate Relationships along Latitudinal Gradient across China: Adaptation of Clonality to Environments [PLoS One] 9(4): e94009
  2. Zhu, H., H. Wang and B.-G. Li 2006 Species composition and biogeography of tropical montane rain forest in southern Yunnan of China Garden's Bulletin Singapore 58 81-132
  3. Zhu Huiling, Jingang Liu, Jinlong Zhang, King Yeung Hang, Wing Kai Yeung, Gunter A. Fischer 2018 Ten newly recorded taxa to the flora of Hong Kong, China Guihaia 38 (9) 1221-1228

  1. 王为义,黄荣福 1990 垫状植物对青藏高原高山环境的形态一生态学适应的研究 高原生物学集刊 9 13-30
  2. 王发国,秦新生,陈红锋,张荣京,刘东明,邢福武 2006 海南岛石灰岩特有植物的初步研究 热带亚热带植物学报 14(1) 45-54
  3. 方精云,李意德,朱彪,刘国华,周光益 2004 海南岛尖峰岭山地雨林的群落结构、物种多样性以及在世界雨林中的地位 生物多样性 12(1) 29-43
  4. 任明迅 2008 植物雄蕊合生的多样性、适应意义及分类学意义初探 植物分类学报 46(4) 452-466
  5. 朱华、吴征镒、王洪 1990 西双版纳植物区系资料-1 云南植物研究 12(4) 375-380
  6. 朱华、王洪 1994 西双版纳植物区系资料-2 云南植物研究 16(1) 25-28
  7. 朱华 2011 云南一条新的生物地理线 地球科学进展 26(9) 916-925
  8. 庄平 1998 峨眉山特有种子植物的初步研究 生物多样性 6 (3): 213-219
  9. 庄平,高贤明 2002 华西雨屏带及其对我国生物多样性保育的意义 [1] 10 (3): 339-344
  10. 邢福武,吴德邻,李泽贤,叶华谷,陈炳辉 1995 海南岛特有植物的研究 热带亚热带植物学报 3(1) 1-12
  11. 邢福武 ‎1999 香港的植物区系 热带亚热带植物学报 7(4) 295-307
  12. 吴征镒,孙航,周浙昆,彭华,李德铢 2005 中国植物区系中的特有性及其起源和分化 云南植物研究 27(6): 577~604
  13. 吴玲,朱红,卢毅军,高亚红 2007 杭州市地被植物资源及开发利用潜力分析 林业科学 43(8) 60-64
  14. 何涛,吴学明,贾敬芬 2007 青藏高原高山植物的形态和解剖结构及其对环境的适应性研究进展 生态学报 27(6) 2574-2583
  15. 李海生 2011 广州二沙岛宏城公园植物配置调查研究 广东第二师范学院学报 31(3) 72-79
  16. 李锡文 2002 中国一些植物名称的修正 云南植物研究 24(1): 14-16
  17. 金明龙,吴纪杭,金孝锋,丁炳扬 2012 杭州西湖风景区种子植物区系分析 植物分类与资源学报 34 (4): 333-338
  18. 许腊、陆露、李德铢、王红 2011 川续断目的花粉演化 植物分类与资源学报 33 (3):249-259
  19. 何春梅,陈林,邢福武,王发国 2012 香港长洲岛野生植物物种多样性与植被的研究 植物科学学报, 2012, 30(1): 40-48
  20. 马金双 2010 北美外来植物中原产东亚类群的学名考证 云南植物研究 32(1):14-24
  21. 马骥、李新荣、张景光、温玲 2005 我国种子微形态结构研究进展 浙江师范大学学报 28(2) 121-127
  22. 路安民 2001 中国台湾海峡两岸原始被子植物的起源、分化和关系 云南植物研究 23(3) 269-277
  23. 姚小兰,杜彦君,郝国歉 平晓鸽,胡军华,郝建锋 2018 峨眉山世界遗产地植物多样性全球突出普遍价值及保护 广西植物 38 (12): 1605-1613
  24. 陈 丽,董洪进,彭 华 2013 云南省高等植物多样性与分布状况 生物多样性 21 (3): 359–363
  25. 潘媛媛,陆厉芳,范倩莹,韩文源,雷祖培,陈贤兴,丁炳扬 2014 温州地区茜草科植物的分类研究 温州大学学报 自然科学版 35(2) 32-43
  26. 黄茉福,王为义 1991 青藏高原垫状植物区系及垫状植物群落演替 高原生物学集刊 10 15-26
  27. 张寅生 2013 色林错环湖区域植物调查与统计中国科学院青藏高原研究所
  28. 张谧,熊高明,赵常明,陈志刚,谢宗强 2003 神农架地区米心水青冈-曼青冈群落的结构与格局研究 植物生态学报 27(5): 603-609
  29. 刘中新,朱慧丽,李建平,张维 2016 麻城龟峰山古杜鹃花期滚动预报方法探讨 气象科技 44(1): 130-135
  30. 刘光秀,施雅风,沈永平,洪明 1997 青藏高原全新世大暖期环境特征之初步研究 冰川冻土 19(2) 114-123
  31. 刘长江、林祁、贺建秀 2004 中国植物种子形态学研究方法和术语 西北植物学报 24(1) 178-188
  32. 刘常周,徐波,李志敏 2012 横断山区种子植物特有属的植物地理学研究 云南师范大学学报 32(1) 72-78
  33. 刘兴良,何飞,樊华,潘红丽,李迈和,刘世荣 2013 卧龙巴郎山川滇高山栎群落植物叶特性海拔梯度特征 生态学报 33(22): 7148-7156
  34. 郑丽香,李培云,黄泽豪 2016 基于文献分析的福建维管束植物名录整理 亚热带植物科学 45(2): 135-141
個人工具
廣告贊助