分類:上海植物
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
「上海植物」分類的媒體檔案
此分類包含以下200個檔案,共408個。
(上一頁)(下一頁)-
Acer buergerianum IMG S00 1091.JPG 1,600 × 1,200;351 KB
-
Acer campestre IMG S00 1872.JPG 1,600 × 1,200;830 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG D21 5751.JPG 1,067 × 1,600;602 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG D21 5759.JPG 1,600 × 1,067;750 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG S00 1920.JPG 1,600 × 1,200;945 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG S00 3690.JPG 1,600 × 1,200;563 KB
-
Acer davidii grosseri IMG S00 1950.JPG 1,600 × 1,200;829 KB
-
Acer fabri IMG S00 1909.JPG 1,600 × 1,200;390 KB
-
Acer IMG GX06 5583.JPG 1,600 × 1,067;558 KB
-
Acer IMG GX06 5704.JPG 1,600 × 1,067;569 KB
-
Acer IMG GX06 5761.JPG 1,600 × 1,067;617 KB
-
Acer IMG GX06 5775.JPG 1,600 × 1,067;539 KB
-
Acer IMG S00 2243.JPG 1,600 × 1,200;490 KB
-
Acer IMG S00 2250.JPG 1,600 × 1,200;776 KB
-
Acer IMG S00 2260.JPG 1,600 × 1,200;659 KB
-
Acer IMG S00 2267.JPG 1,600 × 1,200;862 KB
-
Acer IMG S00 2275.JPG 1,600 × 1,200;695 KB
-
Acer IMG S00 2288.JPG 1,600 × 1,200;758 KB
-
Acer negundo IMG S00 1971.JPG 1,600 × 1,200;743 KB
-
Acer oliverianum IMG S00 1883.JPG 1,600 × 1,200;786 KB
-
Acer palmatum IMG S00 3237.JPG 1,600 × 1,200;954 KB
-
Acer palmatum Kashima IMG S00 2168.JPG 1,600 × 1,200;689 KB
-
Acer palmatum Sango-kaku IMG S00 1481.JPG 1,600 × 1,200;571 KB
-
Acer palmatum Shishio IMG S00 2226.JPG 1,600 × 1,200;817 KB
-
Acer palmatum Trompenburg IMG S00 1554.JPG 1,600 × 1,200;790 KB
-
Acer tataricum ginnala IMG S00 1959.JPG 1,600 × 1,200;1.14 MB
-
Acer tonkinense IMG S00 1930.JPG 1,600 × 1,200;1.05 MB
-
Acer truncatum IMG S00 3600.JPG 1,600 × 1,200;172 KB
-
Acer truncatum IMG S00 3738.JPG 1,600 × 1,200;830 KB
-
Acer truncatum platanoides Warremred IMG S00 2237.JPG 1,600 × 1,200;563 KB
-
Actinidia IMG GX06 5413.JPG 1,600 × 1,067;616 KB
-
Adina IMG GX06 5749.JPG 1,600 × 1,067;564 KB
-
Adinandra IMG S00 2968.JPG 1,600 × 1,200;461 KB
-
Aesculus carnea Briotii IMG S00 1511.JPG 1,600 × 1,200;404 KB
-
Aesculus chinensis IMG S00 1988.JPG 1,600 × 1,200;942 KB
-
Aesculus IMG E701 9501.JPG 1,600 × 1,067;428 KB
-
Aesculus IMG E701 9502.JPG 1,600 × 1,067;390 KB
-
Aesculus IMG E701 9503.JPG 1,600 × 1,067;381 KB
-
Aesculus IMG E701 9504.JPG 1,600 × 1,067;436 KB
-
Aesculus IMG E701 9505.JPG 1,600 × 1,067;409 KB
-
Aesculus IMG E701 9506.JPG 1,600 × 1,067;388 KB
-
Aesculus IMG E701 9507.JPG 1,600 × 1,067;491 KB
-
Aesculus IMG E701 9508.JPG 1,600 × 1,067;749 KB
-
Aesculus IMG E701 9509.JPG 1,600 × 1,067;871 KB
-
Aesculus IMG E701 9510.JPG 1,600 × 1,067;827 KB
-
Aesculus IMG E701 9511.JPG 1,600 × 1,067;699 KB
-
Aesculus IMG E701 9512.JPG 1,600 × 1,067;777 KB
-
Aesculus IMG E701 9848.JPG 1,600 × 1,067;501 KB
-
Aesculus IMG GX06 5345.JPG 1,600 × 1,067;557 KB
-
Aesculus IMG GX06 6455.JPG 1,600 × 1,067;572 KB
-
Aesculus wilsonii IMG S00 1865.JPG 1,600 × 1,200;961 KB
-
Alangium IMG GX06 5713.JPG 1,600 × 1,067;472 KB
-
Albizia IMG GX06 5828.JPG 1,600 × 1,067;930 KB
-
Allium IMG E702 0147.JPG 1,600 × 1,067;255 KB
-
Allium IMG E702 0176.JPG 1,600 × 1,067;343 KB
-
Allium schoenoprasum IMG S00 1329.JPG 1,600 × 1,200;307 KB
-
Altingia gracilipes IMG S00 3062.JPG 1,600 × 1,200;905 KB
-
Anemone IMG GX06 6542.JPG 1,600 × 1,067;560 KB
-
Anthriscus IMG E702 0152.JPG 1,600 × 1,067;469 KB
-
Antiaris toxicaria IMG S00 2722.JPG 1,600 × 1,200;644 KB
-
Antiaris toxicaria IMG S00 3629.JPG 1,600 × 1,200;479 KB
-
Aphananthe IMG GX06 5725.JPG 1,600 × 1,067;458 KB
-
Araucaria araucana IMG S00 1704.JPG 1,600 × 1,200;985 KB
-
Armeniaca IMG S00 2353.JPG 1,600 × 1,200;581 KB
-
Armeniaca IMG S00 2405.JPG 1,600 × 1,200;525 KB
-
Aronia arbutifolia IMG S00 1339.JPG 1,600 × 1,200;830 KB
-
Artemisia IMG GX06 6643.JPG 1,600 × 1,067;542 KB
-
Bauhinia IMG GX06 5550.JPG 1,600 × 1,067;501 KB
-
Berberis IMG GX06 5455.JPG 1,600 × 1,067;489 KB
-
Berberis IMG S00 1156.JPG 1,600 × 1,200;847 KB
-
Berberis IMG S00 1163.JPG 1,600 × 1,200;947 KB
-
Buxus IMG GX06 6059.JPG 1,600 × 1,067;527 KB
-
Buxus sinica IMG S00 3552.JPG 1,600 × 1,200;553 KB
-
Caesalpinia decapetala IMG D21 5791.JPG 1,600 × 1,067;568 KB
-
Callerya IMG GX06 6447.JPG 1,600 × 1,067;613 KB
-
Camellia IMG GX06 6505.JPG 1,600 × 1,067;538 KB
-
Campanula IMG GX06 5668.JPG 1,600 × 1,067;519 KB
-
Cardiocrinum IMG GX06 6571.JPG 1,600 × 1,067;419 KB
-
Carpinus IMG E701 9715.JPG 1,600 × 1,067;347 KB
-
Carpinus IMG GX06 5678.JPG 1,600 × 1,067;448 KB
-
Carpinus putoensis IMG S00 2450.JPG 1,600 × 1,200;358 KB
-
Carya IMG E701 9940.JPG 1,600 × 1,067;325 KB
-
Carya IMG GX06 5514.JPG 1,600 × 1,067;757 KB
-
Castanopsis sclerophylla IMG S00 2943.JPG 1,600 × 1,200;710 KB
-
Celastrus stylosus puberulus IMG S00 1400.JPG 1,600 × 1,200;773 KB
-
Celtis chekiangensis IMG S00 2058.JPG 1,600 × 1,200;815 KB
-
Celtis IMG S00 2388.JPG 1,600 × 1,200;449 KB
-
Celtis sinensis IMG S00 3719.JPG 1,600 × 1,200;969 KB
-
Cephalotaxus IMG S00 4112.JPG 1,600 × 1,200;244 KB
-
Cerasus discoidea IMG S00 1617.JPG 1,600 × 1,200;894 KB
-
Cercis IMG S00 1065.JPG 1,600 × 1,200;303 KB
-
Cercis IMG S00 1141.JPG 1,600 × 1,200;482 KB
-
Cercis IMG S00 1148.JPG 1,600 × 1,200;899 KB
-
Chaenomeles cathayensis IMG S00 1530.JPG 1,200 × 1,600;537 KB
-
Chiloschista IMG E701 9626.JPG 1,600 × 1,067;453 KB
-
Chimonanthus IMG GX06 6587.JPG 1,600 × 1,067;517 KB
-
Chimonanthus praecox IMG S00 3475.JPG 1,600 × 1,200;669 KB
-
Chionanthus retusus IMG D21 5822.JPG 1,600 × 1,067;521 KB
-
Cinnamomum camphora IMG S00 3096.JPG 1,600 × 1,200;724 KB
-
Cinnamomum camphora IMG S00 3164.JPG 1,600 × 1,200;527 KB
-
Cinnamomum camphora IMG S00 3704.JPG 1,600 × 1,200;554 KB
-
Cinnamomum chekiangense IMG S00 2215.JPG 1,600 × 1,200;527 KB
-
Cinnamomum IMG E702 0035.JPG 1,600 × 1,067;264 KB
-
Cinnamomum IMG E702 0073.JPG 1,600 × 1,067;723 KB
-
Cinnamomum IMG GX06 5693.JPG 1,600 × 1,067;420 KB
-
Cinnamomum IMG S00 1643.JPG 1,600 × 1,200;1.13 MB
-
Cinnamomum IMG S00 2138.JPG 1,600 × 1,200;478 KB
-
Citrus cavaleriei IMG S00 1427.JPG 1,600 × 1,200;654 KB
-
Citrus IMG S00 2375.JPG 1,600 × 1,200;727 KB
-
Citrus IMG S00 2398.JPG 1,600 × 1,200;617 KB
-
Citrus medica IMG S00 1384.JPG 1,600 × 1,200;791 KB
-
Clausena IMG S00 2698.JPG 1,600 × 1,200;731 KB
-
Convolvulus IMG GX06 6166.JPG 1,600 × 1,067;492 KB
-
Cornus IMG E701 9914.JPG 1,600 × 1,067;1.02 MB
-
Cornus IMG GX06 6089.JPG 1,600 × 1,067;444 KB
-
Cornus IMG GX06 6097.JPG 1,600 × 1,067;427 KB
-
Cornus officinalis IMG S00 2685.JPG 1,600 × 1,200;510 KB
-
Cotoneaster IMG E701 9700.JPG 1,600 × 1,067;440 KB
-
Cotoneaster IMG S00 1197.JPG 1,600 × 1,200;407 KB
-
Crataegus cuneata IMG S00 3997.JPG 1,600 × 1,200;671 KB
-
Crataegus pinnatifida IMG S00 3197.JPG 1,600 × 1,200;361 KB
-
Crataegus pinnatifida IMG S00 4004.JPG 1,600 × 1,200;411 KB
-
Cunninghamia lanceolata IMG S00 1457.JPG 1,600 × 1,200;608 KB
-
Curcuma IMG E701 9553.JPG 1,600 × 1,067;317 KB
-
Cyclocarya paliurus IMG S00 1819.JPG 1,600 × 1,200;990 KB
-
Daphniphyllum IMG E702 0134.JPG 1,600 × 1,067;484 KB
-
Deutzia IMG E701 9907.JPG 1,600 × 1,067;481 KB
-
Deutzia IMG S00 1124.JPG 1,600 × 1,200;501 KB
-
Dichotomanthus IMG S00 3539.JPG 1,600 × 1,200;741 KB
-
Diospyros IMG GX06 6130.JPG 1,600 × 1,067;413 KB
-
Diospyros IMG S00 1082.JPG 1,600 × 1,200;667 KB
-
Diospyros IMG S00 1363.JPG 1,600 × 1,200;517 KB
-
Disporopsis IMG E702 0131.JPG 1,600 × 1,067;335 KB
-
Distylium chinense IMG S00 1468.JPG 1,600 × 1,200;476 KB
-
Distylium IMG GX06 6156.JPG 1,600 × 1,067;576 KB
-
Distylium IMG GX06 6487.JPG 1,600 × 1,067;608 KB
-
Distylium IMG GX06 6630.JPG 1,600 × 1,067;585 KB
-
Distylium racemosum IMG S00 3440.JPG 1,600 × 1,200;788 KB
-
Distylium racemosum IMG S00 3867.JPG 1,600 × 1,200;274 KB
-
Dysosma IMG GX06 6609.JPG 1,600 × 1,067;623 KB
-
Elaeagnus argyi IMG S00 1409.JPG 1,600 × 1,200;276 KB
-
Elaeagnus argyi IMG S00 2045.JPG 1,600 × 1,200;394 KB
-
Elaeagnus bockii IMG S00 2010.JPG 1,600 × 1,200;1 MB
-
Elaeagnus magna IMG S00 2021.JPG 1,600 × 1,200;1.22 MB
-
Elaeagnus pungens IMG S00 2031.JPG 1,600 × 1,200;1.19 MB
-
Elaeagnus umbellata IMG S00 2066.JPG 1,600 × 1,200;985 KB
-
Eryngium IMG GX06 5599.JPG 1,600 × 1,067;475 KB
-
Eryngium IMG S00 1319.JPG 1,600 × 1,200;732 KB
-
Euonymus alatus IMG S00 3213.JPG 1,600 × 1,200;645 KB
-
Euonymus IMG GX06 5533.JPG 1,600 × 1,067;471 KB
-
Euonymus IMG GX06 6427.JPG 1,600 × 1,067;462 KB
-
Euonymus IMG GX06 6531.JPG 1,600 × 1,067;571 KB
-
Euonymus IMG S00 1073.JPG 1,600 × 1,200;313 KB
-
Euonymus IMG S00 1395.JPG 1,600 × 1,200;747 KB
-
Euonymus IMG S00 4016.JPG 1,600 × 1,200;653 KB
-
Euphorbia IMG S00 3132.JPG 1,600 × 1,200;584 KB
-
Euptelea pleiosperma IMG S00 2459.JPG 1,600 × 1,200;695 KB
-
Feijoa IMG E701 9930.JPG 1,600 × 1,067;345 KB
-
Ficus carica Masui Dauphine IMG S00 1309.JPG 1,600 × 1,200;811 KB
-
Forsythia IMG S00 2805.JPG 1,600 × 1,200;801 KB
-
Fraxinus chinensis IMG S00 2866.JPG 1,600 × 1,200;863 KB
-
Fraxinus IMG GX06 5873.JPG 1,600 × 1,067;545 KB
-
Fraxinus IMG S00 2902.JPG 1,600 × 1,200;703 KB
-
Geranium IMG S00 3143.JPG 1,600 × 1,200;363 KB
-
Ginkgo IMG E701 9951.JPG 1,600 × 1,067;443 KB
-
Gleditsia IMG GX06 5635.JPG 1,600 × 1,067;784 KB
-
Gleditsia sinensis IMG S00 1784.JPG 1,600 × 1,200;902 KB
-
Glochidion IMG E701 9894.JPG 1,600 × 1,067;263 KB
-
Grevillea juniperina IMG S00 2606.JPG 1,600 × 1,200;828 KB
-
Homalium IMG E702 0015.JPG 1,600 × 1,067;369 KB
-
Houpoea officinalis IMG S00 2486.JPG 1,600 × 1,200;557 KB
-
Houttuynia IMG GX06 6660.JPG 1,600 × 1,067;339 KB
-
Ilex aquifolium IMG S00 1845.JPG 1,600 × 1,200;918 KB
-
Ilex cornuta IMG S00 1853.JPG 1,600 × 1,200;795 KB
-
Ilex IMG E701 9635.JPG 1,600 × 1,067;373 KB
-
Ilex IMG E701 9652.JPG 1,600 × 1,067;210 KB
-
Ilex IMG GX06 5495.JPG 1,600 × 1,067;528 KB
-
Ilex IMG GX06 5787.JPG 1,600 × 1,067;509 KB
-
Ilex IMG GX06 5802.JPG 1,600 × 1,067;542 KB
-
Ilex IMG GX06 5851.JPG 1,600 × 1,067;553 KB
-
Ilex IMG GX06 5882.JPG 1,600 × 1,067;454 KB
-
Ilex IMG GX06 5903.JPG 1,600 × 1,067;450 KB
-
Ilex IMG GX06 6070.JPG 1,600 × 1,067;512 KB
-
Ilex IMG S00 1237.JPG 1,600 × 1,200;529 KB
-
Ilex integra IMG S00 1900.JPG 1,600 × 1,200;917 KB
-
Ilex latifolia IMG S00 1489.JPG 1,600 × 1,200;809 KB
-
Ilex latifolia IMG S00 3792.JPG 1,600 × 1,200;205 KB
-
Ilex zhejiangensis IMG S00 1892.JPG 1,600 × 1,200;929 KB
-
Illicium henryi IMG S00 3384.JPG 1,600 × 1,200;220 KB
-
Jasminum mesnyi IMG S00 3838.JPG 1,600 × 1,200;284 KB
-
Jasminum mesnyi IMG S00 3848.JPG 1,600 × 1,200;353 KB
-
Jasminum mesnyi IMG S00 3961.JPG 1,600 × 1,200;251 KB
-
Kadsura IMG GX06 5488.JPG 1,600 × 1,067;435 KB
-
Kadsura IMG GX06 6667.JPG 1,600 × 1,067;510 KB
-
Kerria IMG S00 1118.JPG 1,600 × 1,200;353 KB
-
Keteleeria cyclolepis IMG S00 1716.JPG 1,600 × 1,200;1.16 MB
-
Keteleeria davidiana IMG S00 1729.JPG 1,600 × 1,200;1.04 MB
-
Lagerstroemia IMG GX06 5541.JPG 1,600 × 1,067;500 KB
-
Lamium amplexicaule IMG D21 5810.JPG 1,600 × 1,067;274 KB
-
Lamium IMG S00 2759.JPG 1,600 × 1,200;425 KB