分類:上海辰山植物園植物
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
「上海辰山植物園植物」分類的媒體檔案
此分類包含以下200個檔案,共260個。
(上一頁)(下一頁)-
Acer buergerianum IMG S00 1091.JPG 1,600 × 1,200;351 KB
-
Acer campestre IMG S00 1872.JPG 1,600 × 1,200;830 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG D21 5751.JPG 1,067 × 1,600;602 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG D21 5759.JPG 1,600 × 1,067;750 KB
-
Acer cinnamomifolium IMG S00 1920.JPG 1,600 × 1,200;945 KB
-
Acer davidii grosseri IMG S00 1950.JPG 1,600 × 1,200;829 KB
-
Acer fabri IMG S00 1909.JPG 1,600 × 1,200;390 KB
-
Acer IMG GX06 5583.JPG 1,600 × 1,067;558 KB
-
Acer IMG GX06 5704.JPG 1,600 × 1,067;569 KB
-
Acer IMG GX06 5761.JPG 1,600 × 1,067;617 KB
-
Acer IMG GX06 5775.JPG 1,600 × 1,067;539 KB
-
Acer IMG S00 2243.JPG 1,600 × 1,200;490 KB
-
Acer IMG S00 2250.JPG 1,600 × 1,200;776 KB
-
Acer IMG S00 2260.JPG 1,600 × 1,200;659 KB
-
Acer IMG S00 2267.JPG 1,600 × 1,200;862 KB
-
Acer IMG S00 2275.JPG 1,600 × 1,200;695 KB
-
Acer IMG S00 2288.JPG 1,600 × 1,200;758 KB
-
Acer negundo IMG S00 1971.JPG 1,600 × 1,200;743 KB
-
Acer oliverianum IMG S00 1883.JPG 1,600 × 1,200;786 KB
-
Acer palmatum Kashima IMG S00 2168.JPG 1,600 × 1,200;689 KB
-
Acer palmatum Sango-kaku IMG S00 1481.JPG 1,600 × 1,200;571 KB
-
Acer palmatum Shishio IMG S00 2226.JPG 1,600 × 1,200;817 KB
-
Acer palmatum Trompenburg IMG S00 1554.JPG 1,600 × 1,200;790 KB
-
Acer tataricum ginnala IMG S00 1959.JPG 1,600 × 1,200;1.14 MB
-
Acer tonkinense IMG S00 1930.JPG 1,600 × 1,200;1.05 MB
-
Acer truncatum platanoides Warremred IMG S00 2237.JPG 1,600 × 1,200;563 KB
-
Actinidia IMG GX06 5413.JPG 1,600 × 1,067;616 KB
-
Adina IMG GX06 5749.JPG 1,600 × 1,067;564 KB
-
Adinandra IMG S00 2968.JPG 1,600 × 1,200;461 KB
-
Aesculus carnea Briotii IMG S00 1511.JPG 1,600 × 1,200;404 KB
-
Aesculus chinensis IMG S00 1988.JPG 1,600 × 1,200;942 KB
-
Aesculus IMG E701 9501.JPG 1,600 × 1,067;428 KB
-
Aesculus IMG E701 9502.JPG 1,600 × 1,067;390 KB
-
Aesculus IMG E701 9503.JPG 1,600 × 1,067;381 KB
-
Aesculus IMG E701 9504.JPG 1,600 × 1,067;436 KB
-
Aesculus IMG E701 9505.JPG 1,600 × 1,067;409 KB
-
Aesculus IMG E701 9506.JPG 1,600 × 1,067;388 KB
-
Aesculus IMG E701 9507.JPG 1,600 × 1,067;491 KB
-
Aesculus IMG E701 9508.JPG 1,600 × 1,067;749 KB
-
Aesculus IMG E701 9509.JPG 1,600 × 1,067;871 KB
-
Aesculus IMG E701 9510.JPG 1,600 × 1,067;827 KB
-
Aesculus IMG E701 9511.JPG 1,600 × 1,067;699 KB
-
Aesculus IMG E701 9512.JPG 1,600 × 1,067;777 KB
-
Aesculus IMG GX06 5345.JPG 1,600 × 1,067;557 KB
-
Aesculus wilsonii IMG S00 1865.JPG 1,600 × 1,200;961 KB
-
Alangium IMG GX06 5713.JPG 1,600 × 1,067;472 KB
-
Albizia IMG GX06 5828.JPG 1,600 × 1,067;930 KB
-
Allium schoenoprasum IMG S00 1329.JPG 1,600 × 1,200;307 KB
-
Altingia gracilipes IMG S00 3062.JPG 1,600 × 1,200;905 KB
-
Antiaris toxicaria IMG S00 2722.JPG 1,600 × 1,200;644 KB
-
Aphananthe IMG GX06 5725.JPG 1,600 × 1,067;458 KB
-
Araucaria araucana IMG S00 1704.JPG 1,600 × 1,200;985 KB
-
Armeniaca IMG S00 2353.JPG 1,600 × 1,200;581 KB
-
Armeniaca IMG S00 2405.JPG 1,600 × 1,200;525 KB
-
Aronia arbutifolia IMG S00 1339.JPG 1,600 × 1,200;830 KB
-
Bauhinia IMG GX06 5550.JPG 1,600 × 1,067;501 KB
-
Berberis IMG GX06 5455.JPG 1,600 × 1,067;489 KB
-
Berberis IMG S00 1156.JPG 1,600 × 1,200;847 KB
-
Berberis IMG S00 1163.JPG 1,600 × 1,200;947 KB
-
Caesalpinia decapetala IMG D21 5791.JPG 1,600 × 1,067;568 KB
-
Campanula IMG GX06 5668.JPG 1,600 × 1,067;519 KB
-
Carpinus IMG E701 9715.JPG 1,600 × 1,067;347 KB
-
Carpinus IMG GX06 5678.JPG 1,600 × 1,067;448 KB
-
Carpinus putoensis IMG S00 2450.JPG 1,600 × 1,200;358 KB
-
Carya IMG GX06 5514.JPG 1,600 × 1,067;757 KB
-
Castanopsis sclerophylla IMG S00 2943.JPG 1,600 × 1,200;710 KB
-
Celastrus stylosus puberulus IMG S00 1400.JPG 1,600 × 1,200;773 KB
-
Celtis chekiangensis IMG S00 2058.JPG 1,600 × 1,200;815 KB
-
Celtis IMG S00 2388.JPG 1,600 × 1,200;449 KB
-
Cerasus discoidea IMG S00 1617.JPG 1,600 × 1,200;894 KB
-
Cercis IMG S00 1065.JPG 1,600 × 1,200;303 KB
-
Cercis IMG S00 1141.JPG 1,600 × 1,200;482 KB
-
Cercis IMG S00 1148.JPG 1,600 × 1,200;899 KB
-
Chaenomeles cathayensis IMG S00 1530.JPG 1,200 × 1,600;537 KB
-
Chiloschista IMG E701 9626.JPG 1,600 × 1,067;453 KB
-
Chionanthus retusus IMG D21 5822.JPG 1,600 × 1,067;521 KB
-
Cinnamomum camphora IMG S00 3096.JPG 1,600 × 1,200;724 KB
-
Cinnamomum camphora IMG S00 3164.JPG 1,600 × 1,200;527 KB
-
Cinnamomum chekiangense IMG S00 2215.JPG 1,600 × 1,200;527 KB
-
Cinnamomum IMG GX06 5693.JPG 1,600 × 1,067;420 KB
-
Cinnamomum IMG S00 1643.JPG 1,600 × 1,200;1.13 MB
-
Cinnamomum IMG S00 2138.JPG 1,600 × 1,200;478 KB
-
Citrus cavaleriei IMG S00 1427.JPG 1,600 × 1,200;654 KB
-
Citrus IMG S00 2375.JPG 1,600 × 1,200;727 KB
-
Citrus IMG S00 2398.JPG 1,600 × 1,200;617 KB
-
Citrus medica IMG S00 1384.JPG 1,600 × 1,200;791 KB
-
Clausena IMG S00 2698.JPG 1,600 × 1,200;731 KB
-
Cornus officinalis IMG S00 2685.JPG 1,600 × 1,200;510 KB
-
Cotoneaster IMG E701 9700.JPG 1,600 × 1,067;440 KB
-
Cotoneaster IMG S00 1197.JPG 1,600 × 1,200;407 KB
-
Cunninghamia lanceolata IMG S00 1457.JPG 1,600 × 1,200;608 KB
-
Curcuma IMG E701 9553.JPG 1,600 × 1,067;317 KB
-
Cyclocarya paliurus IMG S00 1819.JPG 1,600 × 1,200;990 KB
-
Deutzia IMG S00 1124.JPG 1,600 × 1,200;501 KB
-
Diospyros IMG S00 1082.JPG 1,600 × 1,200;667 KB
-
Diospyros IMG S00 1363.JPG 1,600 × 1,200;517 KB
-
Distylium chinense IMG S00 1468.JPG 1,600 × 1,200;476 KB
-
Elaeagnus argyi IMG S00 1409.JPG 1,600 × 1,200;276 KB
-
Elaeagnus argyi IMG S00 2045.JPG 1,600 × 1,200;394 KB
-
Elaeagnus bockii IMG S00 2010.JPG 1,600 × 1,200;1 MB
-
Elaeagnus magna IMG S00 2021.JPG 1,600 × 1,200;1.22 MB
-
Elaeagnus pungens IMG S00 2031.JPG 1,600 × 1,200;1.19 MB
-
Elaeagnus umbellata IMG S00 2066.JPG 1,600 × 1,200;985 KB
-
Eryngium IMG GX06 5599.JPG 1,600 × 1,067;475 KB
-
Eryngium IMG S00 1319.JPG 1,600 × 1,200;732 KB
-
Euonymus IMG GX06 5533.JPG 1,600 × 1,067;471 KB
-
Euonymus IMG S00 1073.JPG 1,600 × 1,200;313 KB
-
Euonymus IMG S00 1395.JPG 1,600 × 1,200;747 KB
-
Euptelea pleiosperma IMG S00 2459.JPG 1,600 × 1,200;695 KB
-
Ficus carica Masui Dauphine IMG S00 1309.JPG 1,600 × 1,200;811 KB
-
Forsythia IMG S00 2805.JPG 1,600 × 1,200;801 KB
-
Fraxinus chinensis IMG S00 2866.JPG 1,600 × 1,200;863 KB
-
Fraxinus IMG GX06 5873.JPG 1,600 × 1,067;545 KB
-
Fraxinus IMG S00 2902.JPG 1,600 × 1,200;703 KB
-
Gleditsia IMG GX06 5635.JPG 1,600 × 1,067;784 KB
-
Gleditsia sinensis IMG S00 1784.JPG 1,600 × 1,200;902 KB
-
Grevillea juniperina IMG S00 2606.JPG 1,600 × 1,200;828 KB
-
Houpoea officinalis IMG S00 2486.JPG 1,600 × 1,200;557 KB
-
Ilex aquifolium IMG S00 1845.JPG 1,600 × 1,200;918 KB
-
Ilex cornuta IMG S00 1853.JPG 1,600 × 1,200;795 KB
-
Ilex IMG E701 9635.JPG 1,600 × 1,067;373 KB
-
Ilex IMG E701 9652.JPG 1,600 × 1,067;210 KB
-
Ilex IMG GX06 5495.JPG 1,600 × 1,067;528 KB
-
Ilex IMG GX06 5787.JPG 1,600 × 1,067;509 KB
-
Ilex IMG GX06 5802.JPG 1,600 × 1,067;542 KB
-
Ilex IMG GX06 5851.JPG 1,600 × 1,067;553 KB
-
Ilex IMG GX06 5882.JPG 1,600 × 1,067;454 KB
-
Ilex IMG GX06 5903.JPG 1,600 × 1,067;450 KB
-
Ilex IMG S00 1237.JPG 1,600 × 1,200;529 KB
-
Ilex integra IMG S00 1900.JPG 1,600 × 1,200;917 KB
-
Ilex latifolia IMG S00 1489.JPG 1,600 × 1,200;809 KB
-
Ilex zhejiangensis IMG S00 1892.JPG 1,600 × 1,200;929 KB
-
Kadsura IMG GX06 5488.JPG 1,600 × 1,067;435 KB
-
Kerria IMG S00 1118.JPG 1,600 × 1,200;353 KB
-
Keteleeria cyclolepis IMG S00 1716.JPG 1,600 × 1,200;1.16 MB
-
Keteleeria davidiana IMG S00 1729.JPG 1,600 × 1,200;1.04 MB
-
Lagerstroemia IMG GX06 5541.JPG 1,600 × 1,067;500 KB
-
Lamium amplexicaule IMG D21 5810.JPG 1,600 × 1,067;274 KB
-
Lamium IMG S00 2759.JPG 1,600 × 1,200;425 KB
-
Laurus IMG S00 2584.JPG 1,600 × 1,200;547 KB
-
Ligustrum japonicum Texanum Variegata IMG S00 2770.JPG 1,600 × 1,200;957 KB
-
Lindera glauca IMG S00 2095.JPG 1,600 × 1,200;735 KB
-
Liquidambar formosana IMG S00 2976.JPG 1,600 × 1,200;651 KB
-
Liquidambar IMG E701 9515.JPG 1,600 × 1,067;337 KB
-
Liquidambar IMG S00 2986.JPG 1,600 × 1,200;684 KB
-
Liquidambar IMG S00 3001.JPG 1,600 × 1,200;700 KB
-
Liriodendron chinense IMG S00 2159.JPG 1,600 × 1,200;434 KB
-
Liriodendron IMG S00 1303.JPG 1,600 × 1,200;751 KB
-
Lonicera maackii IMG S00 1994.JPG 1,600 × 1,200;889 KB
-
Machilus IMG GX06 5893.JPG 1,600 × 1,067;504 KB
-
Machilus thunbergii IMG S00 2108.JPG 1,600 × 1,200;940 KB
-
Macleaya cordata IMG S00 1421.JPG 1,600 × 1,200;508 KB
-
Magnolia grandiflora IMG S00 1665.JPG 1,600 × 1,200;761 KB
-
Magnolia IMG GX06 5336.JPG 1,600 × 1,067;246 KB
-
Magnolia soulangeana IMG S00 2958.JPG 1,600 × 1,200;425 KB
-
Malus hupehensis IMG S00 1437.JPG 1,600 × 1,200;863 KB
-
Malus IMG S00 2330.JPG 1,600 × 1,200;707 KB
-
Manglietia insignis IMG S00 2507.JPG 1,600 × 1,200;777 KB
-
Michelia chapensis IMG S00 1104.JPG 1,600 × 1,200;528 KB
-
Michelia martini IMG S00 2663.JPG 1,600 × 1,200;605 KB
-
Morus alba Pendula IMG S00 1133.JPG 1,600 × 1,200;560 KB
-
Nageia fleuryi IMG G01 7752.JPG 1,024 × 768;196 KB
-
Nageia fleuryi IMG S00 2476.JPG 1,600 × 1,200;621 KB
-
Neolitsea sericea IMG S00 1672.JPG 1,600 × 1,200;932 KB
-
Ormosia hosiei IMG S00 2442.JPG 1,600 × 1,200;841 KB
-
Ormosia IMG GX06 5392.JPG 1,600 × 1,067;745 KB
-
Ormosia IMG GX06 5570.JPG 1,600 × 1,067;732 KB
-
Orychophragmus violaceus IMG S00 1522.JPG 1,600 × 1,200;555 KB
-
Osmanthus fragrans IMG S00 2833.JPG 1,600 × 1,200;803 KB
-
Osmanthus fragrans IMG S00 2875.JPG 1,600 × 1,200;590 KB
-
Osmanthus IMG S00 2796.JPG 1,600 × 1,200;1,009 KB
-
Osmanthus IMG S00 2812.JPG 1,600 × 1,200;705 KB
-
Osmanthus IMG S00 2813.JPG 1,600 × 1,200;743 KB
-
Osmanthus IMG S00 2842.JPG 1,600 × 1,200;645 KB
-
Osmanthus IMG S00 2854.JPG 1,600 × 1,200;637 KB
-
Osmanthus IMG S00 2888.JPG 1,600 × 1,200;597 KB
-
Ostrya IMG GX06 5835.JPG 1,600 × 1,067;382 KB
-
Padus avium IMG S00 1600.JPG 1,600 × 1,200;1.06 MB
-
Paeonia IMG S00 2922.JPG 1,600 × 1,200;316 KB
-
Paeonia IMG S00 2927.JPG 1,600 × 1,200;441 KB
-
Paeonia IMG S00 2934.JPG 1,600 × 1,200;436 KB
-
Parakmeria yunnanensis IMG S00 2670.JPG 1,600 × 1,200;602 KB
-
Parrotia persica IMG S00 3038.JPG 1,600 × 1,200;490 KB
-
Parrotiopsis jacquemontiana IMG S00 3050.JPG 1,600 × 1,200;242 KB
-
Phalaenopsis IMG E701 9618.JPG 1,600 × 1,067;330 KB
-
Phillyrea IMG S00 2821.JPG 1,600 × 1,200;904 KB
-
Phlomis IMG GX06 5440.JPG 1,600 × 1,067;540 KB
-
Phoebe bournei IMG S00 2121.JPG 1,600 × 1,200;840 KB
-
Phoebe IMG E701 9594.JPG 1,600 × 1,067;309 KB
-
Phoebe IMG GX06 5627.JPG 1,600 × 1,067;489 KB
-
Phoebe sheareri IMG S00 2083.JPG 1,600 × 1,200;958 KB
-
Photinia IMG D21 5768.JPG 1,600 × 1,067;671 KB
-
Photinia IMG GX06 5927.JPG 1,600 × 1,067;563 KB
-
Pinus IMG GX06 5947.JPG 1,600 × 1,067;800 KB
-
Pinus IMG S00 1258.JPG 1,600 × 1,200;941 KB
-
Pistacia chinensis IMG S00 2744.JPG 1,600 × 1,200;355 KB
-
Pittosporum heterophyllum IMG S00 1772.JPG 1,600 × 1,200;1.04 MB
-
Pittosporum illicioides IMG S00 1756.JPG 1,600 × 1,200;1.2 MB
-
Platanus orientalis Digitata IMG S00 2646.JPG 1,600 × 1,200;706 KB
-
Platycarya IMG GX06 5610.JPG 1,600 × 1,067;965 KB