分類:Kinabalu Plants
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
「Kinabalu Plants」分類的媒體檔案
此分類包含以下176個檔案,共176個。
-
Aeschynanthus IMG GX01 8001.JPG 1,600 × 898;366 KB
-
Alpinia IMG S03 0515.JPG 1,600 × 1,200;1.1 MB
-
Amischotolype IMG GX01 7886.JPG 898 × 1,600;472 KB
-
Amomum R0013933.JPG 1,600 × 1,200;292 KB
-
Antigonon leptopus IMG G02 4593.JPG 1,600 × 1,200;685 KB
-
Argostemma IMG G02 4214.JPG 1,600 × 1,200;333 KB
-
Argostemma IMG GX01 7989.JPG 1,600 × 898;312 KB
-
Argostemma IMG S03 0105.JPG 1,600 × 1,200;742 KB
-
Arundina IMG G02 4232.JPG 1,600 × 1,200;307 KB
-
Begonia IMG GX01 7542.JPG 1,600 × 898;282 KB
-
Boesenbergia IMG G02 4519.JPG 1,600 × 1,200;247 KB
-
Boesenbergia IMG S03 0210.JPG 1,600 × 1,200;512 KB
-
Bulbophyllum biflorum IMG 21 5184.JPG 1,600 × 1,067;164 KB
-
Bulbophyllum IMG G02 4139.JPG 1,600 × 1,200;533 KB
-
Bulbophyllum IMG S03 0226.JPG 1,200 × 1,600;389 KB
-
Calamus gibbsianus R0014005.JPG 2,048 × 1,536;777 KB
-
Calanthe IMG S03 0456.JPG 1,600 × 1,200;682 KB
-
Calanthe triplicata IMG G02 4524.JPG 1,200 × 1,600;166 KB
-
Cheiropleuria IMG GX01 7373.JPG 1,600 × 898;391 KB
-
Chloranthus elatior IMG G02 4497.JPG 1,600 × 1,200;370 KB
-
Cinnamomum IMG S03 0449.JPG 1,200 × 1,600;1.17 MB
-
Cinnamomum iners IMG G02 4698.JPG 1,600 × 1,200;758 KB
-
Cleisostoma IMG 21 5203.JPG 1,600 × 1,067;264 KB
-
Cleisostoma IMG S03 0202.JPG 1,600 × 1,200;477 KB
-
Clerodendrum IMG S03 0081.JPG 1,600 × 1,200;958 KB
-
Clidemia hirta IMG G02 4409.JPG 1,600 × 1,200;513 KB
-
Coelogyne IMG 21 5225.JPG 1,600 × 1,067;270 KB
-
Coelogyne IMG G02 4544.JPG 1,600 × 1,200;318 KB
-
Coelogyne IMG GX01 7518.JPG 1,600 × 898;378 KB
-
Coelogyne IMG S03 0174.JPG 1,600 × 1,200;879 KB
-
Coelogyne plicatissima R0014090.JPG 1,600 × 1,200;292 KB
-
Coelogyne R0014108.JPG 3,648 × 2,736;3.2 MB
-
Cuphea IMG GX01 8048.JPG 1,600 × 898;290 KB
-
Cyrtandra clarkei R0013998.JPG 1,600 × 1,200;343 KB
-
Cyrtandra IMG G02 4091.JPG 1,600 × 1,200;445 KB
-
Cyrtandra IMG G02 4184.JPG 1,200 × 1,600;342 KB
-
Cyrtandra IMG GX01 7344.JPG 1,600 × 898;682 KB
-
Cyrtandra IMG GX01 7407.JPG 1,600 × 898;322 KB
-
Cyrtandra IMG GX01 7554.JPG 1,600 × 898;353 KB
-
Dacrydium gibbsiae R0014127.JPG 2,048 × 1,536;598 KB
-
Dendrobium IMG GX01 7397.JPG 1,600 × 898;355 KB
-
Dendrobium IMG S03 0216.JPG 1,600 × 1,200;595 KB
-
Dendrochilum R0014084.JPG 1,600 × 1,200;357 KB
-
Dendrochilum R0014090.JPG 1,600 × 1,200;439 KB
-
Dimorphorchis IMG 21 5186.JPG 1,067 × 1,600;308 KB
-
Diplycosia IMG GX01 7363.JPG 1,600 × 898;549 KB
-
Dipodium IMG S03 0230.JPG 1,600 × 1,200;929 KB
-
Durio zibethinus IMG 21 5122.JPG 1,600 × 1,067;552 KB
-
Eria R0013962.JPG 1,600 × 1,200;583 KB
-
Etlingera elatior IMG G02 4261.JPG 1,600 × 1,200;195 KB
-
Etlingera IMG E01 4217.JPG 1,600 × 1,067;621 KB
-
Etlingera IMG S03 0025.JPG 1,600 × 1,200;754 KB
-
Euphrasia borneensis R0014306.JPG 2,048 × 1,536;239 KB
-
Euphrasia IMG GX01 7795.JPG 1,600 × 898;509 KB
-
Globba IMG G02 4577.JPG 1,200 × 1,600;314 KB
-
Globba IMG S03 0144.JPG 1,600 × 1,200;315 KB
-
Grammatophyllum IMG S03 0003.JPG 1,600 × 1,200;1.12 MB
-
Hedychium IMG G02 4573.JPG 1,200 × 1,600;254 KB
-
Hedyotis IMG GX01 7352.JPG 1,600 × 898;271 KB
-
Hedyotis IMG GX01 7667.JPG 1,600 × 898;382 KB
-
Hedyotis pulchella R0013938.JPG 1,600 × 1,200;316 KB
-
Hedyotis pulchella R0014119.JPG 2,048 × 1,536;345 KB
-
Helminthostachys IMG G02 4652.JPG 1,600 × 1,200;617 KB
-
Homalomena IMG S03 0126.JPG 1,600 × 1,200;977 KB
-
Hylodesmum IMG GX01 7873.JPG 1,600 × 898;412 KB
-
Impatiens IMG GX01 7321.JPG 1,600 × 898;283 KB
-
Impatiens kinabaluensis R0013991.JPG 2,048 × 1,536;329 KB
-
Lepidogyne IMG 21 5209.JPG 1,067 × 1,600;294 KB
-
Leptospermum IMG GX01 7585.JPG 1,600 × 898;404 KB
-
Leptospermum javanicum R0014038.JPG 2,048 × 1,536;346 KB
-
Leptospermum recurvum R0014172.JPG 2,048 × 1,536;326 KB
-
Leucopogon IMG GX01 7632.JPG 1,600 × 898;526 KB
-
Lithocarpus IMG GX01 7454.JPG 1,600 × 898;482 KB
-
Lobelia IMG GX01 7330.JPG 1,600 × 898;307 KB
-
Magnolia IMG G02 4624.JPG 1,600 × 1,200;670 KB
-
Magnolia IMG G02 4628.JPG 1,600 × 1,200;277 KB
-
Magnolia IMG GX01 7604.JPG 1,600 × 898;484 KB
-
Magnolia IMG S03 0491.JPG 1,600 × 1,200;595 KB
-
Manihot esculenta IMG G02 4688.JPG 1,600 × 1,200;390 KB
-
Medinilla IMG G02 4147.JPG 1,600 × 1,200;456 KB
-
Medinilla IMG GX01 7927.JPG 1,600 × 898;264 KB
-
Medinilla IMG GX01 7939.JPG 1,600 × 898;533 KB
-
Medinilla IMG GX01 7965.JPG 1,600 × 898;497 KB
-
Medinilla speciosa IMG G02 4046.JPG 1,600 × 1,200;585 KB
-
Medinilla speciosa IMG G02 4225.JPG 1,600 × 1,200;816 KB
-
Memecylon IMG S03 0341.JPG 1,600 × 1,200;350 KB
-
Molineria IMG G02 4105.JPG 1,600 × 1,200;554 KB
-
Musa IMG G02 4075.JPG 1,600 × 1,200;636 KB
-
Musa IMG GX01 7915.JPG 1,600 × 898;817 KB
-
Musa IMG GX01 8034.JPG 1,600 × 898;348 KB
-
Mussaenda IMG G02 4205.JPG 1,600 × 1,200;286 KB
-
Myriactis IMG GX01 7709.JPG 1,600 × 898;583 KB
-
Myrica IMG GX01 7686.JPG 1,600 × 898;798 KB
-
Nabaluia IMG G02 4173.JPG 1,600 × 1,200;223 KB
-
Nepenthes IMG GX01 7500.JPG 898 × 1,600;523 KB
-
Nepenthes IMG GX01 7509.JPG 1,600 × 898;539 KB
-
Nepenthes IMG GX01 7562.JPG 1,600 × 898;556 KB
-
Nepenthes R0013944.JPG 1,200 × 1,600;718 KB
-
Nepenthes villosa R0014063.JPG 2,048 × 1,536;713 KB
-
Nepenthes villosa R0014105.JPG 2,048 × 1,536;537 KB
-
Nephelium IMG 21 5125.JPG 1,600 × 1,067;530 KB
-
Nertera IMG GX01 7427.JPG 1,600 × 898;328 KB
-
Neuwiedia IMG G02 4429.JPG 1,600 × 1,200;306 KB
-
Pangium IMG S03 0425.JPG 1,600 × 1,200;839 KB
-
Paphiopedilum IMG 21 5245.JPG 1,600 × 1,067;209 KB
-
Paphiopedilum IMG G02 4560.JPG 1,600 × 1,200;318 KB
-
Paphiopedilum IMG S03 0192.JPG 1,600 × 1,200;935 KB
-
Paphiopedilum IMG S03 0196.JPG 1,600 × 1,200;753 KB
-
Pentaphragma IMG GX01 7416.JPG 1,600 × 898;314 KB
-
Pentaphragma IMG GX01 7979.JPG 1,600 × 898;363 KB
-
Phaius IMG 21 5197.JPG 1,600 × 1,067;162 KB
-
Phaius IMG G02 4079.JPG 1,600 × 1,200;228 KB
-
Phaius IMG G02 4098.JPG 1,200 × 1,600;386 KB
-
Phalaenopsis IMG S03 0256.JPG 1,600 × 1,200;510 KB
-
Photinia IMG GX01 7655.JPG 1,600 × 898;333 KB
-
Phyllagathis IMG GX01 7947.JPG 1,600 × 898;364 KB
-
Phyllocladus hypophyllus R0014218.JPG 2,048 × 1,536;427 KB
-
Phyllocladus IMG GX01 7494.JPG 1,600 × 898;511 KB
-
Phyllocladus IMG GX01 7830.JPG 1,600 × 898;396 KB
-
Pipturus IMG G02 4677.JPG 1,600 × 1,200;626 KB
-
Pittosporum IMG GX01 8020.JPG 1,600 × 898;384 KB
-
Potentilla IMG GX01 7720.JPG 1,600 × 898;354 KB
-
Rafflesia IMG E01 4196.JPG 1,600 × 1,067;756 KB
-
Rafflesia keithii IMG 21 5069.JPG 1,600 × 1,067;371 KB
-
Rafflesia keithii IMG 21 5091.JPG 1,600 × 1,067;560 KB
-
Rafflesia keithii IMG 21 5106.JPG 1,600 × 1,067;518 KB
-
Ranunculus IMG GX01 7730.JPG 1,600 × 898;389 KB
-
Rhododendron acuminatum R0014027.JPG 2,048 × 1,536;644 KB
-
Rhododendron acuminatum R0014204.JPG 2,048 × 1,536;383 KB
-
Rhododendron ericoides R0014166.JPG 2,048 × 1,536;428 KB
-
Rhododendron ericoides R0014200.JPG 2,048 × 1,536;888 KB
-
Rhododendron IMG G02 4113.JPG 1,600 × 1,200;260 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7386.JPG 1,600 × 898;350 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7438.JPG 1,600 × 898;423 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7469.JPG 1,600 × 898;592 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7486.JPG 1,600 × 898;420 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7529.JPG 1,600 × 898;376 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7612.JPG 1,600 × 898;356 KB
-
Rhododendron IMG GX01 7620.JPG 1,600 × 898;456 KB
-
Robiquetia IMG G02 4489.JPG 1,600 × 1,200;428 KB
-
Rubus IMG GX01 7698.JPG 1,600 × 898;435 KB
-
Rubus IMG GX01 8009.JPG 1,600 × 898;323 KB
-
Rubus lineatus R0014050.JPG 2,048 × 1,536;479 KB
-
Sambucus IMG G02 4052.JPG 1,024 × 768;567 KB
-
Sambucus IMG GX01 7857.JPG 1,600 × 898;609 KB
-
Sambucus IMG GX01 7898.JPG 1,600 × 898;382 KB
-
Sarcoglyphis IMG G02 4514.JPG 1,600 × 1,200;584 KB
-
Scaevola chanii R0014149.JPG 2,048 × 1,536;337 KB
-
Schefflera IMG GX01 7595.JPG 1,600 × 898;351 KB
-
Schefflera pachyphlebia R0014044.JPG 2,048 × 1,536;526 KB
-
Schima brevifolia R0014157.JPG 2,048 × 1,536;385 KB
-
Schima IMG GX01 7673.JPG 1,600 × 898;289 KB
-
Schima IMG GX01 7681.JPG 1,600 × 898;511 KB
-
Shorea IMG S03 0432.JPG 1,600 × 1,200;885 KB
-
Sonerila IMG G02 4065.JPG 1,600 × 1,200;260 KB
-
Stachytarpheta IMG G02 4273.JPG 1,600 × 1,200;934 KB
-
Styphelia R0014137.JPG 3,648 × 2,736;3.25 MB
-
Styphelia R0014178.JPG 3,648 × 2,736;3.53 MB
-
Tacca IMG G02 4656.JPG 1,600 × 1,200;1.02 MB
-
Tetrastigma IMG G02 4296.JPG 1,600 × 1,200;424 KB
-
Theobroma IMG 21 5083.JPG 1,600 × 1,067;276 KB
-
Trachymene IMG GX01 7476.JPG 1,600 × 898;334 KB
-
Trachymene saniculifolia R0014298.JPG 2,048 × 1,536;318 KB
-
Trichoglottis IMG 21 5239.JPG 1,600 × 1,067;207 KB
-
Trichoglottis IMG S03 0183.JPG 1,600 × 1,200;444 KB
-
Trichoglottis IMG S03 0241.JPG 1,600 × 1,200;796 KB
-
Trichoglottis IMG S03 0315.JPG 1,600 × 1,200;515 KB
-
Trichotosia IMG G02 4189.JPG 1,600 × 1,200;553 KB
-
Trichotosia IMG G02 4531.JPG 1,600 × 1,200;929 KB
-
Trichotosia IMG GX01 7954.JPG 898 × 1,600;286 KB
-
Trichotosia IMG S03 0291.JPG 1,600 × 1,200;844 KB
-
Trichotosia R0013983.JPG 1,600 × 1,200;579 KB
-
Vaccinium IMG GX01 7824.JPG 1,600 × 898;498 KB
-
Vanilla IMG S03 0283.JPG 1,600 × 1,200;944 KB
-
Whitfordiodendron IMG G02 4638.JPG 1,600 × 1,200;458 KB
-
Zingiber IMG G02 4251.JPG 1,600 × 1,200;187 KB