分類:Ladakh Plant
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
「Ladakh Plant」分類的媒體檔案
此分類包含以下200個檔案,共401個。
(上一頁)(下一頁)-
Acantholimon IMG E701 5709.JPG 1,600 × 1,067;558 KB
-
Acantholimon IMG G06 9386.JPG 1,600 × 1,067;600 KB
-
Acantholimon IMG G06 9387.JPG 1,600 × 1,067;709 KB
-
Acantholimon IMG G06 9388.JPG 1,600 × 1,067;823 KB
-
Acantholimon IMG G06 9389.JPG 1,600 × 1,067;802 KB
-
Acantholimon IMG G06 9390.JPG 1,600 × 1,067;855 KB
-
Acantholimon IMG G06 9391.JPG 1,600 × 1,067;1 MB
-
Acantholimon IMG GX01 6433.JPG 1,600 × 898;617 KB
-
Acantholimon IMG S00 7422.JPG 1,600 × 1,200;951 KB
-
Acantholimon IMG S00 7961.JPG 1,600 × 1,200;813 KB
-
Ajania IMG G06 9554.JPG 1,600 × 1,067;464 KB
-
Allardia IMG G06 9392.JPG 1,600 × 1,067;704 KB
-
Allardia IMG GX06 9247.JPG 1,600 × 1,067;493 KB
-
Allium IMG GX01 6300.JPG 1,600 × 898;390 KB
-
Allium IMG GX05 9588.JPG 1,600 × 1,067;367 KB
-
Androsace IMG GX05 9365.JPG 1,600 × 1,067;592 KB
-
Androsace IMG S00 7653.JPG 1,600 × 1,200;948 KB
-
Androsace IMG S03 1603.JPG 1,600 × 1,200;951 KB
-
Anemone IMG E701 5786.JPG 1,600 × 1,067;489 KB
-
Anemone IMG S00 7626.JPG 1,600 × 1,200;362 KB
-
Anemone IMG S00 7635.JPG 1,600 × 1,200;709 KB
-
Anemone IMG S00 7682.JPG 1,600 × 1,200;554 KB
-
Anemone IMG S00 7695.JPG 1,600 × 1,200;408 KB
-
Aquilegia IMG E701 5620.JPG 1,600 × 1,067;290 KB
-
Aquilegia IMG E701 5639.JPG 1,600 × 1,067;436 KB
-
Aquilegia IMG GX01 6152.JPG 1,600 × 898;319 KB
-
Aquilegia IMG S00 7556.JPG 1,600 × 1,200;265 KB
-
Aquilegia IMG S00 7574.JPG 1,200 × 1,600;740 KB
-
Aquilegia IMG S03 1457.JPG 1,600 × 1,200;922 KB
-
Arenaria IMG S03 1782.JPG 1,600 × 1,200;680 KB
-
Arenaria IMG S03 1826.JPG 1,600 × 1,200;665 KB
-
Arnebia IMG GX05 9377.JPG 1,600 × 1,067;522 KB
-
Arnebia IMG GX06 9163.JPG 1,600 × 1,067;408 KB
-
Artemisia IMG E701 5420.JPG 1,600 × 1,067;309 KB
-
Artemisia IMG E701 5633.JPG 1,067 × 1,600;395 KB
-
Artemisia IMG G06 9367.JPG 1,600 × 1,067;764 KB
-
Artemisia IMG G06 9532.JPG 1,600 × 1,067;746 KB
-
Artemisia IMG GX05 9808.JPG 1,600 × 1,067;896 KB
-
Artemisia IMG S00 8540.JPG 1,600 × 1,200;869 KB
-
Aster IMG GX01 6380.JPG 1,600 × 898;603 KB
-
Aster IMG GX05 9966.JPG 1,600 × 1,067;468 KB
-
Aster IMG S00 7801.JPG 1,600 × 1,200;735 KB
-
Astragalus IMG E01 7834.JPG 1,600 × 1,067;539 KB
-
Astragalus IMG E701 5544.JPG 1,600 × 1,067;622 KB
-
Astragalus IMG E702 0993.JPG 1,600 × 1,067;696 KB
-
Astragalus IMG GX01 6038.JPG 1,600 × 898;305 KB
-
Astragalus IMG GX01 6126.JPG 1,600 × 898;532 KB
-
Astragalus IMG GX01 6305.JPG 1,600 × 898;583 KB
-
Astragalus IMG GX01 6534.JPG 1,600 × 898;635 KB
-
Astragalus IMG GX05 9823.JPG 1,600 × 1,067;403 KB
-
Astragalus IMG GX05 9923.JPG 1,600 × 1,067;495 KB
-
Astragalus IMG GX06 9132.JPG 1,600 × 1,067;887 KB
-
Astragalus IMG S00 7137.JPG 1,600 × 1,200;950 KB
-
Astragalus IMG S00 8319.JPG 1,600 × 1,200;987 KB
-
Astragalus IMG S00 9102.JPG 1,600 × 1,200;1.13 MB
-
Atriplex IMG GX05 9472.JPG 1,600 × 1,067;853 KB
-
Bassia IMG E701 5408.JPG 1,600 × 1,067;380 KB
-
Berberis IMG S03 1678.JPG 1,600 × 1,200;878 KB
-
Berberis IMG S03 1687.JPG 1,600 × 1,200;384 KB
-
Biebersteinia IMG GX05 9314.JPG 1,600 × 1,067;491 KB
-
Biebersteinia IMG S00 7786.JPG 1,600 × 1,200;941 KB
-
Biebersteinia IMG S03 2031.JPG 1,600 × 1,200;435 KB
-
Bistorta IMG E702 1183.JPG 1,600 × 1,067;1.01 MB
-
Bistorta IMG S03 1744.JPG 1,600 × 1,200;466 KB
-
Bupleurum IMG E01 7712.JPG 1,600 × 1,067;391 KB
-
Bupleurum IMG GX01 6109.JPG 1,600 × 898;610 KB
-
Capparis IMG E701 5417.JPG 1,600 × 1,067;398 KB
-
Capparis IMG E701 5485.JPG 1,600 × 1,067;500 KB
-
Capparis IMG G06 9618.JPG 1,600 × 1,067;841 KB
-
Capparis IMG S03 1669.JPG 1,600 × 1,200;807 KB
-
Caragana IMG GX06 9320.JPG 1,600 × 1,067;532 KB
-
Caragana IMG S00 8292.JPG 1,600 × 1,200;720 KB
-
Caragana IMG S03 1579.JPG 1,600 × 1,200;588 KB
-
Carum IMG E01 8022.JPG 1,600 × 1,067;361 KB
-
Carum IMG E701 5523.JPG 1,600 × 1,067;297 KB
-
Carum IMG S03 1433.JPG 1,600 × 1,200;518 KB
-
Cerastium IMG E701 6164.JPG 1,600 × 1,067;293 KB
-
Chaerophyllum IMG G06 9345.JPG 1,600 × 1,067;513 KB
-
Chenopodium IMG G06 9545.JPG 1,600 × 1,067;487 KB
-
Chenopodium IMG GX05 9502.JPG 1,067 × 1,600;405 KB
-
Chondrilla IMG E701 5386.JPG 1,600 × 1,067;301 KB
-
Christolea IMG GX01 6410.JPG 1,600 × 898;436 KB
-
Christolea IMG S03 1522.JPG 1,600 × 1,200;433 KB
-
Cicer IMG GX01 6215.JPG 1,600 × 898;431 KB
-
Cicer IMG GX01 6669.JPG 1,600 × 898;409 KB
-
Cicer IMG GX05 9799.JPG 1,600 × 1,067;484 KB
-
Cichorium IMG GX06 9119.JPG 1,600 × 1,067;375 KB
-
Cirsium IMG E701 5587.JPG 1,600 × 1,067;499 KB
-
Cirsium IMG G06 9410.JPG 1,600 × 1,067;581 KB
-
Cirsium IMG GX05 9617.JPG 1,600 × 1,067;489 KB
-
Clematis IMG E701 5647.JPG 1,600 × 1,067;424 KB
-
Clematis IMG S03 1294.JPG 1,600 × 1,200;505 KB
-
Codonopsis IMG D21 6152.JPG 1,600 × 1,067;665 KB
-
Codonopsis IMG E701 5561.JPG 1,600 × 1,067;347 KB
-
Codonopsis IMG E701 5572.JPG 1,067 × 1,600;517 KB
-
Codonopsis IMG S00 6985.JPG 1,600 × 1,200;1.03 MB
-
Comarum IMG GX05 9139.JPG 1,600 × 1,067;423 KB
-
Comarum IMG S00 7328.JPG 1,600 × 1,200;930 KB
-
Comastoma IMG E702 1206.JPG 1,600 × 1,067;254 KB
-
Convolvulus IMG GX05 9661.JPG 1,600 × 1,067;482 KB
-
Corydalis IMG GX06 0007.JPG 1,600 × 1,067;418 KB
-
Corydalis IMG S00 7661.JPG 1,600 × 1,200;647 KB
-
Corydalis IMG S03 1266.JPG 1,600 × 1,200;1.03 MB
-
Corydalis IMG S03 1619.JPG 1,600 × 1,200;547 KB
-
Cremanthodium IMG GX01 6364.JPG 1,600 × 898;527 KB
-
Cuscuta IMG E701 5662.JPG 1,600 × 1,067;606 KB
-
Cuscuta IMG E701 5813.JPG 1,067 × 1,600;483 KB
-
Cuscuta IMG S03 1356.JPG 1,600 × 1,200;1.14 MB
-
Cuscuta P8090165.JPG 1,600 × 1,200;439 KB
-
Cynoglossum IMG E701 5891.JPG 1,600 × 1,067;226 KB
-
Cynoglossum IMG E701 6191.JPG 1,600 × 1,067;261 KB
-
Cynoglossum IMG S00 6977.JPG 1,600 × 1,200;793 KB
-
Dasiphora IMG E701 5762.JPG 1,600 × 1,067;379 KB
-
Dasiphora IMG GX01 6160.JPG 1,600 × 898;505 KB
-
Dasiphora IMG S00 8181.JPG 1,600 × 1,200;773 KB
-
Delphinium IMG GX01 6171.JPG 1,600 × 898;449 KB
-
Delphinium IMG GX01 6388.JPG 1,600 × 898;515 KB
-
Delphinium IMG GX05 9276.JPG 1,600 × 1,067;513 KB
-
Delphinium IMG GX06 9212.JPG 1,600 × 1,067;564 KB
-
Delphinium IMG S00 7643.JPG 1,600 × 1,200;832 KB
-
Descurainia IMG E701 6095.JPG 1,600 × 1,067;255 KB
-
Dianthus IMG E701 6139.JPG 1,600 × 1,067;466 KB
-
Dianthus IMG GX05 9897.JPG 1,600 × 1,067;943 KB
-
Draba IMG E01 7825.JPG 1,600 × 1,067;517 KB
-
Draba IMG GX01 6317.JPG 1,600 × 898;498 KB
-
Dracocephalum IMG E702 1016.JPG 1,067 × 1,600;372 KB
-
Dracocephalum IMG S00 7604.JPG 1,600 × 1,200;1.04 MB
-
Dysphania IMG GX05 9493.JPG 1,600 × 1,067;569 KB
-
Echinops IMG E701 5429.JPG 1,600 × 1,067;428 KB
-
Echinops IMG G06 9603.JPG 1,600 × 1,067;525 KB
-
Eleocharis IMG E701 6120.JPG 1,600 × 1,067;548 KB
-
Elsholtzia IMG E702 1215.JPG 1,600 × 1,067;484 KB
-
Elsholtzia IMG S03 1803.JPG 1,600 × 1,200;458 KB
-
Ephedra IMG E701 5746.JPG 1,600 × 1,067;325 KB
-
Ephedra IMG E701 5841.JPG 1,600 × 1,067;359 KB
-
Ephedra IMG E701 5855.JPG 1,600 × 1,067;416 KB
-
Ephedra IMG E701 5870.JPG 1,600 × 1,067;248 KB
-
Ephedra IMG E701 5911.JPG 1,600 × 1,067;320 KB
-
Epilobium IMG E702 1347.JPG 1,600 × 1,067;227 KB
-
Epilobium IMG GX01 6639.JPG 1,600 × 898;420 KB
-
Epilobium IMG GX05 9841.JPG 1,600 × 1,067;367 KB
-
Epilobium IMG GX06 9172.JPG 1,600 × 1,067;369 KB
-
Epilobium IMG S00 7528.JPG 1,600 × 1,200;805 KB
-
Epilobium IMG S03 1704.JPG 1,600 × 1,200;1.14 MB
-
Epilobium P8050023.JPG 1,600 × 1,200;377 KB
-
Erigeron IMG GX05 9753.JPG 1,600 × 1,067;866 KB
-
Euphorbia IMG E701 5591.JPG 1,600 × 1,067;521 KB
-
Euphorbia IMG E701 5719.JPG 1,600 × 1,067;296 KB
-
Euphorbia IMG S00 7870.JPG 1,600 × 1,200;917 KB
-
Euphorbia IMG S00 7947.JPG 1,600 × 1,200;792 KB
-
Euphrasia IMG E702 1041.JPG 1,600 × 1,067;547 KB
-
Farinopsis IMG G06 9357.JPG 1,600 × 1,067;432 KB
-
Galium IMG E701 6183.JPG 1,067 × 1,600;302 KB
-
Galium IMG S00 6968.JPG 1,600 × 1,200;719 KB
-
Gentiana IMG E701 5693.JPG 1,600 × 1,067;491 KB
-
Gentiana IMG E702 0978.JPG 1,600 × 1,067;483 KB
-
Gentiana IMG E702 1002.JPG 1,600 × 1,067;390 KB
-
Gentiana IMG E702 1201.JPG 1,600 × 1,067;882 KB
-
Gentiana IMG S03 1749.JPG 1,600 × 1,200;774 KB
-
Gentianella IMG E701 5624.JPG 1,600 × 1,067;327 KB
-
Gentianella IMG E702 1197.JPG 1,600 × 1,067;266 KB
-
Gentianella IMG E702 1255.JPG 1,600 × 1,067;280 KB
-
Gentianella IMG GX01 6103.JPG 1,600 × 898;405 KB
-
Gentianella IMG GX01 6237.JPG 1,600 × 898;347 KB
-
Gentianella IMG GX01 6259.JPG 1,600 × 898;514 KB
-
Gentianella IMG S00 7285.JPG 1,200 × 1,600;870 KB
-
Gentianopsis IMG E701 5510.JPG 1,067 × 1,600;216 KB
-
Geranium IMG E701 5516.JPG 1,600 × 1,067;475 KB
-
Geranium IMG GX01 6086.JPG 1,600 × 898;517 KB
-
Geranium IMG GX06 9143.JPG 1,600 × 1,067;399 KB
-
Geranium IMG S00 7042.JPG 1,600 × 1,200;604 KB
-
Geranium IMG S00 7117.JPG 1,600 × 1,200;819 KB
-
Geranium IMG S00 7120.JPG 1,600 × 1,200;735 KB
-
Heracleum IMG E701 5804.JPG 1,600 × 1,067;482 KB
-
Heracleum IMG E701 6105.JPG 1,600 × 1,067;438 KB
-
Heracleum IMG S00 8530.JPG 1,600 × 1,200;1.04 MB
-
Heracleum IMG S03 1539.JPG 1,600 × 1,200;767 KB
-
Heracleum P8090103.JPG 1,600 × 1,200;595 KB
-
Hippophae IMG GX05 9045.JPG 1,600 × 1,067;460 KB
-
Hippophae P8090132.JPG 1,600 × 1,200;713 KB
-
Hippophae P8090154.JPG 1,600 × 1,200;519 KB
-
Hippuris IMG GX05 9869.JPG 1,600 × 1,067;404 KB
-
Hordeum IMG GX01 6788.JPG 898 × 1,600;385 KB
-
Hymenolaena IMG E702 1177.JPG 1,600 × 1,067;373 KB
-
Hyoscyamus IMG E701 5819.JPG 1,600 × 1,067;562 KB
-
Hyoscyamus IMG GX01 6736.JPG 1,600 × 898;426 KB
-
Hyoscyamus IMG S00 7170.JPG 1,600 × 1,200;357 KB
-
IMG G06 9420.JPG 1,600 × 1,067;747 KB
-
IMG G06 9500.JPG 1,600 × 1,067;410 KB
-
Inula IMG G06 9491.JPG 1,600 × 1,067;415 KB
-
Inula IMG GX05 9510.JPG 1,600 × 1,067;419 KB
-
Inula IMG GX05 9700.JPG 1,600 × 1,067;563 KB
-
Inula IMG S00 7565.JPG 1,600 × 1,200;1.14 MB
-
Juglans IMG GX06 0020.JPG 1,600 × 1,067;396 KB
-
Juniperus IMG E701 5877.JPG 1,600 × 1,067;399 KB
-
Juniperus IMG E701 5935.JPG 1,600 × 1,067;944 KB
-
Juniperus IMG E702 1296.JPG 1,067 × 1,600;495 KB
-
Juniperus IMG GX06 9088.JPG 1,600 × 1,067;734 KB
-
Juniperus IMG S00 7376.JPG 1,600 × 1,200;913 KB
-
Juniperus IMG S00 7405.JPG 1,600 × 1,200;292 KB