分類:Tokyo Metropolis Plants
出自山羊百科
跳至導覽跳至搜尋
「Tokyo Metropolis Plants」分類的媒體檔案
此分類包含以下200個檔案,共686個。
(上一頁)(下一頁)-
Abies IMG GX01 4571.JPG 1,600 × 898;531 KB
-
Acanthus montanus IMG G00 6090.JPG 1,024 × 768;211 KB
-
Acer buergerianum IMG G00 2540.JPG 1,024 × 768;195 KB
-
Acer diabolicum IMG G00 3699.JPG 1,024 × 768;415 KB
-
Acer IMG S00 9790.JPG 2,133 × 1,600;1.03 MB
-
Acer mono marmoratum IMG G00 3423.JPG 1,024 × 768;242 KB
-
Acer morifolium IMG G00 3439.JPG 1,024 × 768;263 KB
-
Acer palmatum IMG G00 1531.JPG 1,024 × 768;176 KB
-
Acer palmatum IMG G00 1609.JPG 1,024 × 768;355 KB
-
Acer palmatum IMG G00 2531.JPG 1,024 × 768;172 KB
-
Actinodaphne IMG GX01 4428.JPG 1,600 × 898;336 KB
-
Adenophora IMG S00 9259.JPG 2,133 × 1,600;1.41 MB
-
Adina IMG S00 9265.JPG 2,133 × 1,600;1.35 MB
-
Aeonium arboreum zwartkop IMG G00 6075.JPG 1,024 × 768;207 KB
-
Aesculus carnea IMG G00 2166.JPG 1,024 × 768;349 KB
-
Aesculus IMG GX01 3112.JPG 1,600 × 898;482 KB
-
Agrimonia IMG S00 9894.JPG 2,133 × 1,600;1.2 MB
-
Agrostemma IMG GX01 3293.JPG 1,600 × 898;331 KB
-
Ailanthus IMG GX01 3097.JPG 1,600 × 898;921 KB
-
Ajuga decumbens IMG G00 1700.JPG 1,024 × 768;190 KB
-
Akebia quinata IMG G00 1683.JPG 1,024 × 768;157 KB
-
Akebia quinata IMG G00 1734.JPG 1,024 × 768;171 KB
-
Albizia IMG S00 9782.JPG 2,133 × 1,600;1.63 MB
-
Alchornea davidii IMG G00 3473.JPG 1,024 × 768;212 KB
-
Allium IMG GX01 3770.JPG 1,600 × 898;316 KB
-
Alnus IMG GX07 8756.JPG 683 × 1,024;231 KB
-
Alnus IMG GX07 8764.JPG 1,024 × 683;243 KB
-
Alnus IMG GX07 8774.JPG 1,024 × 683;272 KB
-
Alstroemeria pelegrina IMG G00 2127.JPG 1,024 × 768;148 KB
-
Alstroemeria Sara IMG G00 2118.JPG 1,024 × 768;161 KB
-
Amorphophallus konjac IMG S00 9474.JPG 2,133 × 1,600;1.17 MB
-
Amorphophallus titanum IMG G00 2082.JPG 768 × 1,024;267 KB
-
Amygdalus Cultivars IMG G00 4198.JPG 1,024 × 768;168 KB
-
Amygdalus Cultivars IMG G00 4782.JPG 1,024 × 768;147 KB
-
Amygdalus persica Kiku IMG G00 2488.JPG 1,024 × 768;360 KB
-
Anchusa IMG GX01 3410.JPG 1,600 × 898;469 KB
-
Anemone flaccida IMG G00 1767.JPG 1,024 × 768;272 KB
-
Anemone IMG GX01 4012.JPG 1,600 × 898;384 KB
-
Anemone nikoensis IMG 20 2721.JPG 1,024 × 683;211 KB
-
Anemonopsis macrophylla IMG S01 0192.JPG 2,133 × 1,600;1.08 MB
-
Angelica IMG GX01 3680.JPG 1,600 × 898;616 KB
-
Angelica IMG GX01 5210.JPG 1,600 × 898;689 KB
-
Aquilegia IMG S02 7830.JPG 1,600 × 1,200;466 KB
-
Aralia IMG GX01 4957.JPG 1,600 × 898;305 KB
-
Arbutus IMG GX01 4264.JPG 1,600 × 898;503 KB
-
Arctium IMG GX01 3935.JPG 1,600 × 898;759 KB
-
Argemone IMG GX01 4984.JPG 1,600 × 898;382 KB
-
Argemone mexicana IMG S00 9454.JPG 2,133 × 1,600;1.19 MB
-
Arisaema DSC N00 1055.JPG 1,024 × 683;238 KB
-
Arisaema ringens IMG 20 2735.JPG 1,024 × 683;117 KB
-
Arisaema thunbergii urashima IMG G00 1663.JPG 1,024 × 768;226 KB
-
Aristolochia IMG GX01 3282.JPG 1,600 × 898;559 KB
-
Aristolochia IMG GX01 4504.JPG 1,600 × 898;402 KB
-
Aristolochia IMG GX01 4511.JPG 1,600 × 898;451 KB
-
Aristolochia IMG S00 9357.JPG 2,133 × 1,600;756 KB
-
Aruncus IMG GX01 5140.JPG 1,600 × 898;546 KB
-
Astilbe IMG GX01 3964.JPG 1,600 × 898;415 KB
-
Astilbe IMG GX01 5054.JPG 1,600 × 898;442 KB
-
Aucuba japonica IMG G00 1502.JPG 1,024 × 768;247 KB
-
Aucuba japonica IMG G00 1659.JPG 1,024 × 768;226 KB
-
Begonia grandis IMG S00 9422.JPG 2,133 × 1,600;1.07 MB
-
Begonia IMG S01 0211.JPG 2,133 × 1,600;683 KB
-
Begonia tuberhybrida IMG G00 2090.JPG 1,024 × 768;115 KB
-
Berberis IMG GX01 3779.JPG 1,600 × 898;587 KB
-
Boehmeria IMG GX01 4551.JPG 1,600 × 898;517 KB
-
Boehmeria IMG S01 0049.JPG 2,133 × 1,600;836 KB
-
Bowiea volubilis IMG G00 6031.JPG 1,024 × 768;270 KB
-
Buddleja IMG GX01 5380.JPG 1,600 × 898;480 KB
-
Buddleja IMG S00 9315.JPG 2,133 × 1,600;1.43 MB
-
Buddleja IMG S00 9323.JPG 2,133 × 1,600;541 KB
-
Buxus IMG GX01 4649.JPG 1,600 × 898;470 KB
-
Buxus IMG GX01 5183.JPG 1,600 × 898;456 KB
-
Calanthe IMG S02 7892.JPG 1,600 × 1,200;495 KB
-
Callicarpa dichotoma IMG S01 0123.JPG 2,133 × 1,600;1.32 MB
-
Callicarpa IMG GX01 3900.JPG 1,600 × 898;458 KB
-
Callicarpa IMG GX01 4205.JPG 1,600 × 898;502 KB
-
Callicarpa IMG S00 9282.JPG 2,133 × 1,600;965 KB
-
Callicarpa japonica IMG S01 0060.JPG 2,133 × 1,600;902 KB
-
Calocedrus decurrens IMG G00 5943.JPG 1,024 × 768;349 KB
-
Camellia assimilis IMG G00 3939.JPG 1,024 × 768;113 KB
-
Camellia IMG GX01 3076.JPG 1,600 × 898;408 KB
-
Camellia IMG GX01 4292.JPG 1,600 × 898;438 KB
-
Camellia IMG GX07 8650.JPG 1,024 × 683;199 KB
-
Camellia IMG GX07 8657.JPG 1,024 × 683;183 KB
-
Camellia IMG GX07 8666.JPG 1,024 × 683;156 KB
-
Camellia IMG GX07 8677.JPG 1,024 × 683;265 KB
-
Camellia IMG GX07 8696.JPG 1,024 × 683;175 KB
-
Camellia IMG GX07 8700.JPG 1,024 × 683;180 KB
-
Camellia japonica Akashigata IMG G00 3921.JPG 1,024 × 768;148 KB
-
Camellia japonica macrocarpa IMG G00 3980.JPG 1,024 × 768;241 KB
-
Camellia Kumasaka IMG G00 3915.JPG 1,024 × 768;250 KB
-
Camellia lutchuensis IMG G00 3930.JPG 1,024 × 768;97 KB
-
Camellia nokoensis IMG G00 3950.JPG 1,024 × 768;341 KB
-
Camellia reticulata simplex IMG G00 3971.JPG 1,024 × 768;136 KB
-
Camellia salicifolia IMG G00 3958.JPG 1,024 × 768;197 KB
-
Campanula IMG GX01 4068.JPG 1,600 × 898;612 KB
-
Caragana sinica IMG G00 3254.JPG 1,024 × 768;204 KB
-
Caragana sinica IMG G00 3417.JPG 1,024 × 768;330 KB
-
Carex thunbergii IMG G00 1557.JPG 768 × 1,024;153 KB
-
Carpinus IMG GX01 2910.JPG 1,600 × 898;661 KB
-
Caryopteris IMG S00 9307.JPG 2,133 × 1,600;1.39 MB
-
Castanea IMG GX01 4969.JPG 1,600 × 898;612 KB
-
Castanopsis IMG GX01 2571.JPG 1,600 × 898;452 KB
-
Castanopsis IMG GX01 2608.JPG 1,600 × 898;445 KB
-
Castanopsis IMG GX01 2757.JPG 1,600 × 898;562 KB
-
Castanopsis IMG GX01 4803.JPG 1,600 × 898;434 KB
-
Castanopsis IMG GX01 4844.JPG 1,600 × 898;444 KB
-
Catalpa speciosa IMG S00 9529.JPG 2,133 × 1,600;1.06 MB
-
Cedrus deodara IMG G00 5242.JPG 1,024 × 768;287 KB
-
Cedrus IMG GX01 2449.JPG 1,600 × 898;996 KB
-
Celtis IMG GX01 2419.JPG 1,600 × 898;497 KB
-
Cerasus campanulata IMG G00 4390.JPG 1,024 × 768;314 KB
-
Cerasus DSC N00 1033.JPG 1,024 × 683;171 KB
-
Cerasus IMG G00 4340.JPG 1,600 × 1,200;1.07 MB
-
Cerasus IMG GX01 2370.JPG 1,600 × 898;557 KB
-
Cerasus IMG GX07 8624.JPG 1,024 × 683;255 KB
-
Cerasus IMG GX07 8724.JPG 1,024 × 683;227 KB
-
Cerasus IMG S00 9825.JPG 2,133 × 1,600;817 KB
-
Cerasus IMG S00 9860.JPG 2,133 × 1,600;1.43 MB
-
Cerasus jamasakura IMG G00 4157.JPG 1,024 × 768;277 KB
-
Cerasus jamasakura IMG G00 4169.JPG 1,024 × 768;152 KB
-
Cerasus jamasakura IMG G00 5287.JPG 1,024 × 768;285 KB
-
Cerasus jamasakura IMG G00 5538.JPG 1,024 × 768;210 KB
-
Cerasus jamasakura Kotohira IMG G00 5725.JPG 1,024 × 768;443 KB
-
Cerasus kanzakura Kawazu-zakura IMG G00 4914.JPG 1,024 × 768;243 KB
-
Cerasus kanzakura Oh-kanzakura IMG G00 2346.JPG 1,024 × 768;258 KB
-
Cerasus kanzakura Praecox IMG G00 5751.JPG 1,024 × 768;273 KB
-
Cerasus kanzakura Yokohama-hizakura IMG G00 2336.JPG 1,024 × 768;286 KB
-
Cerasus leveilleana Sasabezakura IMG G00 2282.JPG 1,024 × 768;199 KB
-
Cerasus Manadzuru-littorea IMG G00 2983.JPG 1,024 × 768;197 KB
-
Cerasus Renke IMG G00 3898.JPG 1,024 × 768;190 KB
-
Cerasus serrulata Albo-rosea IMG G00 2660.JPG 1,024 × 768;288 KB
-
Cerasus serrulata Albo-rosea IMG G00 4084.JPG 1,024 × 768;147 KB
-
Cerasus serrulata Albo-rosea IMG G00 4103.JPG 1,024 × 768;364 KB
-
Cerasus serrulata Albo-rosea IMG G00 4131.JPG 1,024 × 768;175 KB
-
Cerasus serrulata Albo-rosea IMG G00 4300.JPG 1,024 × 768;130 KB
-
Cerasus serrulata Albo-rosea IMG G00 5675.JPG 1,024 × 768;335 KB
-
Cerasus serrulata Amayadori IMG G00 2974.JPG 1,024 × 768;186 KB
-
Cerasus serrulata Candida IMG G00 2606.JPG 1,024 × 768;238 KB
-
Cerasus serrulata Contorta IMG G00 2616.JPG 1,024 × 768;392 KB
-
Cerasus serrulata Contorta IMG G00 4633.JPG 1,024 × 768;412 KB
-
Cerasus serrulata Contorta IMG G00 4930.JPG 1,024 × 768;386 KB
-
Cerasus serrulata Gioiko IMG G00 2643.JPG 1,024 × 768;446 KB
-
Cerasus serrulata Gioiko IMG G00 2672.JPG 1,024 × 768;150 KB
-
Cerasus serrulata Grandiflora IMG 20 2964.JPG 1,024 × 683;346 KB
-
Cerasus serrulata Grandiflora IMG G00 4357.JPG 1,024 × 768;358 KB
-
Cerasus serrulata Grandiflora IMG G00 4616.JPG 1,024 × 768;416 KB
-
Cerasus serrulata Hisakura IMG 20 2826.JPG 1,024 × 683;310 KB
-
Cerasus serrulata Hisakura IMG G00 2928.JPG 1,024 × 768;389 KB
-
Cerasus serrulata Hisakura IMG G00 3244.JPG 1,024 × 768;377 KB
-
Cerasus serrulata Hisakura IMG G00 5713.JPG 1,024 × 768;380 KB
-
Cerasus serrulata Hisakura IMG G00 5778.JPG 1,024 × 768;330 KB
-
Cerasus serrulata Horinji IMG G00 2415.JPG 1,024 × 768;198 KB
-
Cerasus serrulata Imose IMG G00 2625.JPG 1,024 × 768;197 KB
-
Cerasus serrulata Juzukakezakura IMG G00 2358.JPG 1,024 × 768;210 KB
-
Cerasus serrulata Kanzan IMG 20 2884.JPG 1,024 × 683;365 KB
-
Cerasus serrulata Kanzan IMG 20 2922.JPG 1,024 × 683;312 KB
-
Cerasus serrulata Kanzan IMG G00 2591.JPG 1,024 × 768;175 KB
-
Cerasus serrulata Kanzan IMG G00 2603.JPG 1,024 × 768;360 KB
-
Cerasus serrulata Kanzan IMG G00 4608.JPG 1,024 × 768;425 KB
-
Cerasus serrulata Kirin IMG G00 4401.JPG 1,024 × 768;330 KB
-
Cerasus serrulata Mikurumakaisi IMG G00 2324.JPG 1,024 × 768;162 KB
-
Cerasus serrulata Moutan IMG G00 4318.JPG 1,024 × 768;293 KB
-
Cerasus serrulata Nison-in IMG G00 2655.JPG 1,024 × 768;306 KB
-
Cerasus serrulata Osomiyako IMG G00 3779.JPG 1,024 × 768;361 KB
-
Cerasus serrulata Shujaku IMG G00 2390.JPG 1,024 × 768;425 KB
-
Cerasus serrulata Sobanzakura IMG G00 2449.JPG 1,024 × 768;177 KB
-
Cerasus serrulata Sphaerantha IMG G00 6121.JPG 1,024 × 768;340 KB
-
Cerasus serrulata Spiralis IMG G00 2367.JPG 1,024 × 768;189 KB
-
Cerasus serrulata Superba IMG G00 4862.JPG 1,024 × 768;377 KB
-
Cerasus serrulata Taihaku IMG G00 2905.JPG 1,024 × 768;260 KB
-
Cerasus serrulata Yae-benitoranowo IMG G00 2398.JPG 1,024 × 768;229 KB
-
Cerasus serrulata Yae-benitoranowo IMG G00 2439.JPG 1,024 × 768;230 KB
-
Cerasus serrulata Yae-benitoranowo IMG G00 4974.JPG 1,024 × 768;323 KB
-
Cerasus serrulata Yae-omuroariake IMG G00 2424.JPG 1,024 × 768;213 KB
-
Cerasus spachiana ascendens IMG G00 4270.JPG 1,024 × 768;332 KB
-
Cerasus spachiana Jindai-akebono IMG G00 2215.JPG 1,024 × 768;413 KB
-
Cerasus spachiana Pendula IMG 20 2938.JPG 1,024 × 683;291 KB
-
Cerasus spachiana Pendula IMG G00 1859.JPG 1,024 × 768;259 KB
-
Cerasus spachiana Pendula IMG G00 2472.JPG 1,024 × 768;240 KB
-
Cerasus spachiana Pendula IMG G00 4485.JPG 1,024 × 768;239 KB
-
Cerasus spachiana Pendula IMG G00 4698.JPG 1,024 × 768;425 KB
-
Cerasus spachiana Pendula IMG G00 5470.JPG 1,024 × 768;269 KB
-
Cerasus spachiana Plena Rosea IMG 20 2805.JPG 1,024 × 683;311 KB
-
Cerasus spachiana Plena Rosea IMG 20 2820.JPG 1,024 × 683;297 KB
-
Cerasus spachiana Plena Rosea IMG G00 2201.JPG 1,024 × 768;421 KB
-
Cerasus spachiana Plena Rosea IMG G00 4559.JPG 1,024 × 768;391 KB
-
Cerasus spachiana Plena Rosea IMG G00 5125.JPG 1,024 × 768;311 KB
-
Cerasus speciosa IMG G00 2842.JPG 1,024 × 768;209 KB
-
Cerasus speciosa IMG G00 2870.JPG 1,024 × 768;199 KB
-
Cerasus speciosa IMG G00 3011.JPG 1,024 × 768;239 KB
-
Cerasus speciosa IMG G00 4896.JPG 1,024 × 768;198 KB
-
Cerasus speciosa IMG G00 5193.JPG 1,024 × 768;118 KB
-
Cerasus speciosa IMG G00 5920.JPG 1,024 × 768;96 KB
-
Cerasus speciosa Kanzaki-ohshima IMG G00 2256.JPG 1,024 × 768;166 KB
-
Cerasus speciosa Kanzaki-ohshima IMG G00 3049.JPG 1,024 × 768;415 KB
-
Cerasus speciosa Surugadai-odora IMG G00 4586.JPG 1,024 × 768;435 KB
-
Cerasus speciosa Surugadai-odora IMG G00 4946.JPG 1,024 × 768;481 KB
-
Cerasus speciosa Surugadai-odora IMG G00 5738.JPG 1,024 × 768;413 KB
-
Cerasus subhirtella IMG G00 2267.JPG 1,024 × 768;305 KB